都道府県 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
45.3 | 44.6 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 44.5 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.9 | |
22.5 | 22.7 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | |
30.0 | 31.3 | 30.6 | 32.7 | 33.7 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | |
28.7 | 29.3 | 29.6 | 30.1 | 27.4 | 27.7 | 27.3 | 27.4 | 27.7 | 29.4 | 30.9 | 30.4 | |
44.1 | 44.6 | 44.9 | 45.4 | 45.5 | 45.5 | 44.5 | 45.4 | 45.6 | 44.4 | 44.0 | 43.5 | |
30.3 | 30.5 | 30.7 | 32.0 | 31.8 | 31.7 | 31.0 | 29.7 | 28.8 | 28.5 | 28.3 | 28.5 | |
23.2 | 24.0 | 23.9 | 22.8 | 23.6 | 24.9 | 23.9 | 23.9 | 25.8 | 25.9 | 25.5 | 25.8 | |
604.0 | 598.6 | 601.2 | 599.4 | 602.5 | 597.4 | 595.9 | 600.5 | 609.8 | 604.9 | 605.0 | 605.1 | |
294.3 | 288.2 | 286.2 | 284.0 | 282.4 | 285.7 | 289.4 | 295.6 | 304.7 | 309.5 | 312.5 | 319.2 | |
59.9 | 59.4 | 60.2 | 60.8 | 60.9 | 60.5 | 60.0 | 60.0 | 61.6 | 63.4 | 65.2 | 67.4 | |
145.4 | 144.2 | 144.9 | 146.0 | 144.5 | 146.0 | 145.7 | 144.6 | 143.1 | 143.8 | 145.8 | 146.8 | |
71.3 | 70.7 | 69.7 | 70.1 | 69.6 | 69.1 | 71.7 | 74.2 | 74.1 | 75.5 | 79.0 | 81.4 | |
27.4 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 26.1 | 26.0 | |
46.3 | 46.0 | 45.9 | 45.8 | 44.5 | 44.5 | 44.8 | 47.1 | 47.7 | 47.9 | 48.7 | 48.9 | |
38.8 | 38.6 | 38.2 | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 38.4 | 41.2 | 40.6 | 40.3 | 40.9 | 41.9 | |
153.1 | 149.9 | 150.5 | 151.2 | 152.2 | 153.5 | 155.7 | 156.7 | 157.2 | 158.5 | 158.4 | 160.9 | |
23.0 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 21.1 | 20.8 | 21.0 | 20.4 | 20.1 | 20.2 | |
63.3 | 61.3 | 60.7 | 60.8 | 60.8 | 61.5 | 61.0 | 61.2 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 64.5 | |
38.7 | 39.0 | 39.0 | 39.4 | 39.7 | 39.6 | 39.2 | 39.5 | 40.1 | 40.3 | 40.7 | 40.8 | |
16.7 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.0 | |
75.5 | 75.2 | 75.1 | 74.7 | 73.9 | 70.7 | 71.6 | 71.3 | 72.8 | 73.2 | 73.1 | 72.9 | |
103.3 | 103.7 | 104.3 | 99.8 | 99.7 | 98.6 | 98.5 | 102.6 | 103.2 | 105.6 | 105.9 | 105.5 | |
42.5 | 42.6 | 42.3 | 41.7 | 30.2 | 30.7 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 30.2 | 30.1 | |
81.0 | 82.0 | 83.6 | 74.0 | 84.5 | 85.2 | 88.1 | 89.1 | 87.2 | 87.6 | 87.4 | 87.7 | |
95.9 | 94.6 | 94.8 | 93.9 | 96.2 | 97.3 | 98.8 | 100.7 | 102.4 | 101.7 | 102.4 | 102.4 | |
83.0 | 82.5 | 81.6 | 82.4 | 83.1 | 83.4 | 83.7 | 83.3 | 82.7 | 82.6 | 81.9 | 71.6 | |
71.2 | 68.7 | 68.4 | 67.4 | 66.8 | 60.8 | 61.3 | 61.7 | 61.1 | 62.2 | 64.3 | 68.1 | |
30.5 | 29.3 | 29.2 | 29.5 | 29.9 | 30.0 | 29.1 | 31.3 | 31.0 | 30.5 | 30.4 | 32.2 | |
83.8 | 82.5 | 81.3 | 82.3 | 84.7 | 85.4 | 85.2 | 84.8 | 85.7 | 86.2 | 86.2 | 88.1 | |
20.3 | 20.0 | 21.0 | 20.5 | 19.8 | 19.3 | 19.7 | 20.5 | 20.5 | 20.0 | 21.5 | 21.0 | |
51.7 | 52.0 | 53.2 | 53.0 | 55.0 | 48.4 | 48.4 | 54.2 | 51.6 | 51.7 | 50.9 | 50.0 | |
40.4 | 40.4 | 39.8 | 32.9 | 40.4 | 41.0 | 41.7 | 43.7 | 45.3 | 45.0 | 44.0 | 44.0 | |
69.9 | 69.8 | 70.5 | 69.3 | 68.9 | 70.5 | 70.5 | 70.2 | 69.4 | 70.2 | 69.9 | 68.0 | |
83.5 | 84.3 | 85.7 | 85.8 | 85.7 | 86.2 | 86.3 | 84.8 | 84.2 | 83.8 | 84.7 | 86.3 | |
40.1 | 40.6 | 41.2 | 42.2 | 42.2 | 41.5 | 40.2 | 40.0 | 40.0 | 39.8 | 39.5 | 40.8 | |
57.8 | 57.0 | 55.0 | 55.1 | 55.1 | 54.8 | 53.5 | 52.4 | 52.0 | 52.0 | 50.8 | 51.0 | |
20.7 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 9.3 | 19.0 | 19.7 | 24.3 | |
17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | |
14.4 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 14.0 | 13.6 | 13.1 | 12.6 | |
101.6 | 101.3 | 101.4 | 101.6 | 101.8 | 97.6 | 97.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 99.2 | 98.9 | |
46.7 | 47.0 | 47.3 | 47.8 | 46.3 | 45.2 | 44.7 | 44.2 | 44.7 | 45.3 | 44.3 | 43.5 | |
24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.4 | 25.0 | 25.3 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 26.1 | 26.1 | |
49.6 | 50.4 | 45.4 | 44.2 | 50.6 | 49.8 | 49.6 | 48.8 | 49.5 | 49.3 | 49.8 | 49.9 | |
53.2 | 53.1 | 54.0 | 54.0 | 54.1 | 54.4 | 54.9 | 55.5 | 55.6 | 55.6 | 55.4 | 56.0 | |
13.0 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
83.9 | 83.7 | 77.9 | 77.3 | 81.5 | 81.6 | 81.2 | 81.6 | 81.8 | 81.5 | 81.8 | 81.5 | |
79.6 | 79.3 | 80.3 | 79.8 | 79.5 | 80.4 | 81.0 | 81.3 | 81.9 | 82.0 | 84.1 | 86.2 | |
エリア平均 |
71.1 | 70.6 | 70.4 | 70.0 | 70.4 | 70.1 | 70.2 | 70.9 | 71.3 | 71.6 | 72.0 | 72.4 |
全国 相場指数 (更新日 2021年2月26日) | ||
月平均相場 | ||
2021年1月平均 | 72.0万円 | |
2021年2月平均 | 72.4万円 | 前月比 0.40万 (0.55%) |
高値 | 72.4万円 | 2021年2月 |
安値 | 70.0万円 | 2020年6月 |
指定銘柄 ゴルフ場件数一覧 2018/12現在 | |||
---|---|---|---|
エリア | 高額コース | 中堅コース | 指定銘柄 |
関東 | 28 | 41 | 175 |
北海道・東北 | 1 | 10 | 81 |
甲信越・北陸 | 1 | 10 | 77 |
東海 | 4 | 22 | 93 |
関西 | 5 | 13 | 84 |
四国 | 0 | 7 | 36 |
中国 | 1 | 5 | 46 |
九州・沖縄 | 2 | 18 | 97 |
計 | 42 | 126 | 689 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●相場推移は、弊社の選定したコースを指定銘柄とし相場動向を掲載しています。指定銘柄は入れ替わることがあります。その場合、過去に遡りデータの補正が行われます。
●高額コースは入会にあたり(書換料・入会預託金含む)総額が約500万円を上回る高額コースや名門ゴルフ場を含め指定しています。
●中堅コースは入会にかかる総額が100万-500万程度のゴルフ場で比較的売買が活発なゴルフ場を指定しています。