都道府県 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
82.2 | 82.8 | 83.0 | 83.6 | 84.0 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.0 | 84.0 | 83.8 | |
29.5 | 28.8 | 29.2 | 26.8 | 27.0 | 26.8 | 26.8 | 26.2 | 28.2 | 29.0 | 30.5 | 30.5 | |
32.5 | 32.6 | 33.0 | 32.3 | 32.4 | 32.6 | 32.7 | 32.6 | 33.2 | 31.7 | 31.0 | 34.1 | |
32.6 | 32.3 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 33.7 | 34.7 | 33.1 | 32.9 | 34.6 | 34.6 | |
50.7 | 50.7 | 50.5 | 51.2 | 51.5 | 48.7 | 48.7 | 48.5 | 47.5 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | |
33.5 | 33.3 | 31.3 | 30.3 | 29.8 | 30.5 | 31.3 | 29.8 | 30.7 | 29.7 | 30.3 | 30.3 | |
30.9 | 31.7 | 30.6 | 31.4 | 31.4 | 30.6 | 29.9 | 29.6 | 28.0 | 28.6 | 28.0 | 27.7 | |
698.3 | 701.1 | 706.8 | 719.7 | 727.9 | 714.9 | 697.7 | 696.4 | 712.3 | 712.5 | 715.9 | 719.7 | |
503.9 | 507.5 | 514.0 | 516.2 | 513.9 | 516.2 | 522.1 | 523.2 | 526.6 | 528.0 | 530.5 | 538.0 | |
114.5 | 117.4 | 122.4 | 123.4 | 123.0 | 126.2 | 128.2 | 130.6 | 129.3 | 125.7 | 124.7 | 123.7 | |
224.6 | 231.3 | 236.4 | 237.5 | 236.7 | 234.4 | 234.4 | 236.5 | 236.0 | 234.1 | 230.9 | 231.2 | |
178.8 | 180.7 | 183.8 | 186.3 | 195.8 | 197.0 | 200.5 | 201.7 | 203.9 | 204.1 | 203.9 | 204.3 | |
42.9 | 42.8 | 42.7 | 41.7 | 44.8 | 44.4 | 45.4 | 44.9 | 48.5 | 49.7 | 50.1 | 50.9 | |
67.7 | 67.1 | 67.2 | 67.3 | 67.2 | 66.9 | 67.3 | 67.8 | 70.4 | 72.5 | 74.0 | 74.5 | |
67.0 | 69.6 | 71.5 | 76.8 | 77.2 | 77.2 | 74.8 | 75.8 | 74.6 | 75.7 | 75.6 | 76.3 | |
253.2 | 250.2 | 242.7 | 242.1 | 263.0 | 262.4 | 261.8 | 261.9 | 266.3 | 264.7 | 259.4 | 259.4 | |
22.6 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 22.0 | 21.0 | 20.4 | 21.6 | 22.1 | 22.4 | 23.5 | 22.9 | |
72.6 | 71.6 | 74.0 | 75.4 | 76.6 | 76.6 | 76.2 | 72.6 | 73.2 | 73.4 | 73.8 | 75.6 | |
49.8 | 48.6 | 47.8 | 47.8 | 48.4 | 48.5 | 49.0 | 49.0 | 52.0 | 51.4 | 52.8 | 52.6 | |
19.7 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | 21.3 | 20.7 | 20.0 | 19.7 | 19.0 | 20.0 | 23.0 | 23.3 | |
84.0 | 82.4 | 82.8 | 83.7 | 83.8 | 82.9 | 82.7 | 83.7 | 84.6 | 83.0 | 83.5 | 83.4 | |
94.0 | 93.4 | 91.1 | 91.4 | 92.3 | 92.9 | 92.3 | 91.9 | 88.6 | 86.2 | 85.6 | 84.8 | |
39.7 | 40.0 | 39.0 | 39.4 | 39.2 | 40.6 | 40.1 | 40.1 | 39.5 | 40.7 | 40.9 | 40.6 | |
99.1 | 100.4 | 99.5 | 97.5 | 97.6 | 98.0 | 99.0 | 98.8 | 98.3 | 98.5 | 97.7 | 96.8 | |
125.6 | 126.6 | 126.6 | 127.5 | 127.7 | 129.4 | 132.2 | 132.9 | 133.2 | 132.2 | 129.9 | 128.6 | |
122.8 | 124.5 | 124.3 | 122.7 | 122.9 | 122.2 | 121.2 | 120.5 | 120.6 | 121.4 | 112.7 | 113.3 | |
63.9 | 63.6 | 63.9 | 64.0 | 64.4 | 66.4 | 67.3 | 67.0 | 66.4 | 65.7 | 65.3 | 65.2 | |
35.4 | 36.2 | 36.0 | 36.8 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.0 | 33.9 | 34.0 | 34.1 | 34.2 | |
136.3 | 135.3 | 135.2 | 137.0 | 141.4 | 144.9 | 149.6 | 146.5 | 144.6 | 143.6 | 141.2 | 139.3 | |
23.2 | 26.0 | 26.0 | 24.8 | 24.2 | 25.0 | 26.0 | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | |
61.8 | 61.8 | 62.0 | 62.5 | 62.8 | 63.0 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | |
48.6 | 47.8 | 46.9 | 47.1 | 46.8 | 46.8 | 47.0 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 48.0 | 48.5 | |
79.9 | 80.4 | 81.6 | 81.7 | 81.4 | 81.5 | 82.2 | 82.4 | 81.3 | 80.7 | 80.4 | 80.8 | |
108.0 | 108.0 | 109.8 | 111.2 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 114.2 | |
44.5 | 44.7 | 44.3 | 44.5 | 44.5 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 44.7 | 45.6 | 47.1 | 47.0 | |
87.4 | 88.8 | 88.4 | 87.6 | 86.2 | 86.2 | 85.7 | 85.3 | 86.8 | 87.2 | 87.4 | 87.5 | |
34.7 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 34.3 | 34.0 | 32.0 | 31.7 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.0 | |
20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | |
17.1 | 17.0 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.9 | 18.4 | 18.7 | |
127.6 | 129.4 | 130.7 | 131.6 | 132.3 | 131.8 | 144.2 | 146.2 | 146.9 | 147.7 | 149.0 | 148.9 | |
49.6 | 51.4 | 52.2 | 52.0 | 53.4 | 54.4 | 53.6 | 52.0 | 51.4 | 51.4 | 52.6 | 52.6 | |
31.9 | 32.0 | 31.9 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | |
74.8 | 75.0 | 74.8 | 75.2 | 75.4 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 79.4 | 79.4 | 77.1 | 78.5 | |
61.1 | 61.1 | 62.1 | 61.2 | 61.5 | 61.5 | 60.1 | 59.8 | 60.1 | 60.1 | 59.9 | 59.8 | |
14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | |
87.1 | 87.5 | 88.5 | 87.9 | 89.7 | 89.9 | 89.6 | 88.6 | 89.2 | 89.1 | 89.4 | 89.5 | |
114.7 | 119.7 | 122.6 | 123.1 | 125.5 | 130.4 | 134.3 | 134.0 | 139.8 | 141.7 | 148.6 | 149.7 | |
エリア平均 |
95.6 | 96.3 | 96.8 | 97.3 | 98.5 | 98.5 | 98.7 | 98.7 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.7 |
全国 相場指数 (更新日 2023年12月6日) | ||
月平均相場 | ||
2023年11月平均 | 99.3万円 | |
2023年12月平均 | 99.7万円 | 前月比 0.40万 (0.40%) |
高値 | 99.7万円 | 2023年12月 |
安値 | 95.6万円 | 2023年1月 |
指定銘柄 ゴルフ場件数一覧 2018/12現在 | |||
---|---|---|---|
エリア | 高額コース | 中堅コース | 指定銘柄 |
関東 | 28 | 40 | 150 |
北海道・東北 | 1 | 9 | 65 |
甲信越・北陸 | 1 | 9 | 63 |
東海 | 2 | 18 | 72 |
関西 | 5 | 10 | 71 |
四国 | 0 | 6 | 28 |
中国 | 1 | 4 | 36 |
九州・沖縄 | 2 | 18 | 92 |
計 | 40 | 114 | 577 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●相場推移は、弊社の選定したコースを指定銘柄とし相場動向を掲載しています。指定銘柄は入れ替わることがあります。その場合、過去に遡りデータの補正が行われます。
●高額コースは入会にあたり(書換料・入会預託金含む)総額が約500万円を上回る高額コースや名門ゴルフ場を含め指定しています。
●中堅コースは入会にかかる総額が100万-500万程度のゴルフ場で比較的売買が活発なゴルフ場を指定しています。