
| 都道府県 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 83.4 | 85.4 | 85.8 | 85.6 | 85.1 | 84.7 | 83.5 | 82.1 | 81.1 | 81.8 | 81.9 | 81.6 | |
| 26.0 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.0 | 25.5 | |
| 31.1 | 32.2 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.2 | |
| 30.9 | 32.0 | 31.4 | 30.7 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 31.9 | |
| 57.2 | 46.5 | 45.7 | 53.8 | 28.3 | 29.7 | 30.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |
| 36.8 | 35.7 | 35.0 | 34.0 | 33.2 | 33.5 | 34.8 | 35.0 | 36.3 | 35.2 | 34.0 | 33.5 | |
| 31.4 | 31.9 | 31.3 | 31.0 | 31.6 | 30.1 | 30.7 | 25.0 | 28.0 | 23.0 | 22.6 | 23.4 | |
| 1066.1 | 1033.7 | 1022.3 | 1043.6 | 1035.8 | 1041.3 | 1063.9 | 1059.1 | 1053.5 | 1051.8 | 1049.8 | 1047.7 | |
| 693.9 | 696.1 | 690.3 | 685.7 | 684.7 | 681.4 | 691.0 | 709.1 | 710.0 | 709.6 | 713.1 | 717.4 | |
| 133.0 | 132.6 | 131.3 | 132.3 | 133.6 | 135.4 | 138.0 | 137.8 | 138.6 | 138.0 | 137.8 | 138.0 | |
| 238.0 | 236.2 | 235.7 | 232.2 | 233.9 | 237.4 | 237.0 | 233.7 | 238.1 | 240.8 | 237.5 | 237.5 | |
| 231.7 | 236.2 | 238.1 | 235.3 | 234.2 | 235.9 | 232.6 | 230.7 | 231.5 | 236.2 | 234.8 | 234.9 | |
| 52.7 | 53.1 | 53.2 | 50.9 | 50.8 | 49.6 | 49.0 | 50.4 | 53.0 | 52.6 | 49.7 | 48.5 | |
| 90.0 | 92.3 | 92.6 | 90.3 | 90.7 | 95.9 | 95.1 | 93.6 | 93.6 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | |
| 85.0 | 82.8 | 82.8 | 83.9 | 87.7 | 91.8 | 92.0 | 91.2 | 96.2 | 96.8 | 95.8 | 94.9 | |
| 295.5 | 305.5 | 338.4 | 341.4 | 344.1 | 341.3 | 342.2 | 344.3 | 343.7 | 342.3 | 341.8 | 342.3 | |
| 20.9 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 21.2 | 22.5 | 21.8 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 22.6 | 22.1 | |
| 72.8 | 70.4 | 70.0 | 69.4 | 69.2 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.8 | 70.0 | |
| 50.1 | 47.5 | 48.1 | 50.6 | 50.5 | 52.1 | 52.5 | 52.4 | 52.1 | 53.5 | 53.2 | 49.8 | |
| 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 93.0 | 91.7 | 94.0 | 84.7 | 84.2 | 86.0 | 86.3 | 86.7 | 87.2 | 87.9 | 88.0 | 89.4 | |
| 64.7 | 63.3 | 63.1 | 63.6 | 64.1 | 62.5 | 62.7 | 53.2 | 53.4 | 53.9 | 53.9 | 53.4 | |
| 39.6 | 38.9 | 38.3 | 38.5 | 38.6 | 40.2 | 40.8 | 38.9 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.0 | |
| 93.3 | 92.9 | 92.5 | 91.9 | 91.9 | 91.5 | 91.7 | 93.3 | 92.2 | 91.6 | 91.8 | 92.1 | |
| 136.6 | 136.6 | 139.9 | 139.6 | 139.8 | 140.1 | 137.9 | 136.6 | 134.5 | 130.7 | 132.4 | 132.1 | |
| 121.1 | 121.0 | 120.3 | 120.5 | 120.3 | 119.3 | 118.8 | 118.9 | 118.9 | 118.1 | 117.8 | 116.7 | |
| 48.6 | 47.9 | 46.8 | 47.0 | 47.6 | 46.7 | 45.9 | 44.0 | 43.3 | 43.6 | 42.9 | 43.2 | |
| 36.9 | 36.7 | 36.7 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.1 | 34.3 | 34.0 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | |
| 122.5 | 123.1 | 122.1 | 120.6 | 119.5 | 120.6 | 119.3 | 117.7 | 118.7 | 119.1 | 119.1 | 120.6 | |
| 24.2 | 21.2 | 20.5 | 21.2 | 22.2 | 23.8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | |
| 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 62.5 | 62.8 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| 36.3 | 37.1 | 38.0 | 38.9 | 39.7 | 39.3 | 39.1 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 38.1 | 38.1 | |
| 81.1 | 81.3 | 81.4 | 81.6 | 81.6 | 79.7 | 79.1 | 79.8 | 79.0 | 78.9 | 79.6 | 79.6 | |
| 116.8 | 115.8 | 113.0 | 111.8 | 112.0 | 113.5 | 113.5 | 111.0 | 113.0 | 112.8 | 112.0 | 112.0 | |
| 43.9 | 43.3 | 42.9 | 42.8 | 43.1 | 42.5 | 42.2 | 41.8 | 42.0 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | |
| 95.2 | 95.2 | 94.9 | 94.8 | 94.4 | 93.8 | 93.8 | 94.3 | 96.8 | 96.4 | 94.1 | 92.9 | |
| 38.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | |
| 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 22.0 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 21.6 | 25.0 | 25.6 | |
| 155.0 | 157.5 | 158.5 | 159.6 | 161.7 | 160.9 | 160.3 | 159.9 | 160.2 | 162.8 | 163.0 | 163.4 | |
| 61.5 | 58.8 | 58.5 | 58.2 | 58.2 | 57.0 | 56.8 | 56.5 | 57.2 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | |
| 31.7 | 31.3 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 32.0 | 32.3 | 32.3 | 32.0 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | |
| 78.1 | 84.1 | 83.2 | 83.9 | 84.4 | 83.1 | 82.5 | 82.8 | 84.4 | 85.8 | 90.1 | 90.4 | |
| 67.9 | 67.0 | 67.4 | 67.7 | 67.8 | 68.1 | 69.4 | 70.0 | 69.8 | 69.9 | 70.0 | 70.0 | |
| 15.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
| 87.6 | 87.3 | 88.0 | 88.6 | 89.2 | 89.6 | 89.1 | 88.7 | 90.4 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | |
| 182.6 | 183.8 | 187.4 | 186.6 | 190.5 | 197.4 | 196.3 | 188.9 | 188.6 | 193.3 | 191.0 | 191.6 | |
エリア平均 |
113.1 | 112.4 | 112.7 | 112.9 | 112.5 | 113.0 | 113.6 | 113.1 | 113.5 | 113.6 | 113.5 | 113.5 |
| 全国 相場指数 (更新日 2026年8月7日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年7月平均 | 113.5万円 | |
| 2026年8月平均 | 113.5万円 | 前月比 変わらず±0 |
| 高値 | 113.6万円 | 2026年3月 |
| 安値 | 112.4万円 | 2025年10月 |
| 指定銘柄 ゴルフ場件数一覧 2018/12現在 | |||
|---|---|---|---|
| エリア | 高額コース | 中堅コース | 指定銘柄 |
| 関東 | 28 | 39 | 145 |
| 北海道・東北 | 1 | 7 | 63 |
| 甲信越・北陸 | 1 | 8 | 58 |
| 東海 | 1 | 17 | 66 |
| 関西 | 5 | 9 | 65 |
| 四国 | 0 | 5 | 27 |
| 中国 | 1 | 4 | 36 |
| 九州・沖縄 | 2 | 18 | 89 |
| 計 | 39 | 107 | 549 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●相場推移は、弊社の選定したコースを指定銘柄とし相場動向を掲載しています。指定銘柄は入れ替わることがあります。その場合、過去に遡りデータの補正が行われます。
●高額コースは入会にあたり(書換料・入会預託金含む)総額が約500万円を上回る高額コースや名門ゴルフ場を含め指定しています。
●中堅コースは入会にかかる総額が100万-500万程度のゴルフ場で比較的売買が活発なゴルフ場を指定しています。