都道府県 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
45.5 | 45.7 | 45.5 | 44.7 | 45.2 | 47.6 | 49.2 | 49.5 | 50.3 | 53.4 | 54.7 | 55.5 | |
26.0 | 26.2 | 26.8 | 26.7 | 25.5 | 19.2 | 19.0 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | |
35.5 | 35.1 | 35.0 | 35.2 | 36.1 | 34.4 | 33.3 | 33.1 | 32.7 | 32.2 | 30.6 | 29.5 | |
29.3 | 29.9 | 29.7 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 29.6 | 31.1 | 32.7 | |
44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.6 | 46.2 | 38.6 | 43.0 | 42.4 | 39.8 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | |
29.3 | 29.7 | 30.0 | 31.5 | 31.3 | 32.7 | 33.5 | 33.8 | 33.3 | 33.5 | 32.7 | 32.7 | |
29.6 | 28.9 | 29.1 | 30.0 | 30.9 | 29.9 | 30.4 | 29.2 | 29.0 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | |
646.1 | 650.2 | 655.7 | 664.5 | 658.3 | 652.4 | 648.9 | 652.4 | 654.1 | 654.5 | 656.7 | 658.5 | |
399.0 | 407.5 | 418.7 | 427.3 | 424.2 | 428.5 | 435.5 | 445.2 | 455.3 | 462.8 | 464.1 | 465.5 | |
84.0 | 88.2 | 89.3 | 93.8 | 98.4 | 103.9 | 107.9 | 109.1 | 111.7 | 112.2 | 113.7 | 117.5 | |
185.5 | 190.0 | 192.3 | 195.1 | 195.9 | 196.6 | 195.7 | 196.6 | 198.1 | 198.2 | 199.8 | 201.4 | |
99.2 | 103.7 | 106.0 | 108.8 | 111.0 | 119.2 | 121.0 | 120.9 | 121.0 | 121.2 | 122.5 | 124.3 | |
32.7 | 32.3 | 32.6 | 32.8 | 33.2 | 32.2 | 31.7 | 30.2 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 31.2 | |
59.1 | 60.7 | 60.7 | 61.0 | 61.1 | 57.9 | 56.9 | 56.1 | 55.7 | 55.8 | 55.7 | 56.4 | |
49.6 | 51.3 | 53.1 | 54.9 | 55.5 | 52.1 | 52.2 | 52.4 | 53.0 | 53.2 | 53.6 | 54.3 | |
196.6 | 197.8 | 198.6 | 201.0 | 207.4 | 209.1 | 202.3 | 213.5 | 216.0 | 220.4 | 226.5 | 227.1 | |
22.3 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 23.0 | 20.8 | 19.3 | 18.9 | 18.9 | 19.9 | 21.9 | 22.2 | |
66.5 | 66.8 | 65.7 | 65.2 | 64.0 | 61.5 | 56.3 | 55.3 | 58.2 | 61.3 | 62.2 | 63.0 | |
43.6 | 43.7 | 44.4 | 44.3 | 44.1 | 39.0 | 39.2 | 38.1 | 37.6 | 37.9 | 38.7 | 37.9 | |
18.3 | 18.3 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 17.0 | 17.0 | 16.3 | |
80.0 | 80.2 | 81.9 | 82.0 | 83.3 | 75.0 | 77.1 | 77.4 | 79.4 | 77.9 | 76.7 | 76.2 | |
110.0 | 110.3 | 110.5 | 111.4 | 110.4 | 107.5 | 107.2 | 103.5 | 106.0 | 105.4 | 105.2 | 105.6 | |
27.2 | 39.6 | 39.3 | 42.9 | 43.0 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 24.3 | 26.1 | 26.3 | 26.6 | |
90.4 | 88.1 | 88.1 | 88.3 | 89.5 | 90.7 | 91.8 | 75.8 | 76.0 | 76.6 | 77.1 | 77.3 | |
117.8 | 119.7 | 119.4 | 117.4 | 117.9 | 120.4 | 120.8 | 122.1 | 121.9 | 109.4 | 110.8 | 111.9 | |
98.3 | 103.3 | 103.8 | 103.1 | 100.5 | 96.6 | 97.6 | 96.8 | 97.4 | 97.1 | 98.9 | 80.1 | |
51.1 | 52.3 | 53.9 | 55.0 | 56.7 | 51.1 | 52.3 | 53.9 | 54.2 | 52.7 | 54.2 | 54.2 | |
35.4 | 35.1 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 33.7 | 31.4 | 30.7 | 31.4 | 29.6 | 28.4 | 27.9 | |
110.5 | 114.1 | 119.3 | 123.0 | 127.4 | 130.1 | 133.0 | 136.9 | 141.3 | 141.8 | 141.5 | 143.3 | |
20.2 | 20.7 | 22.7 | 23.0 | 26.0 | 24.3 | 24.2 | 21.0 | 20.2 | 21.2 | 20.8 | 20.2 | |
48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.3 | 46.1 | 44.1 | 31.2 | 30.7 | 30.2 | 34.3 | 35.6 | 34.9 | |
45.7 | 47.1 | 46.4 | 46.0 | 45.4 | 41.9 | 42.6 | 42.6 | 43.7 | 43.4 | 42.1 | 42.2 | |
67.4 | 66.7 | 63.5 | 63.4 | 62.8 | 59.4 | 61.3 | 60.8 | 61.5 | 66.8 | 70.8 | 71.1 | |
82.7 | 85.0 | 76.7 | 77.3 | 78.2 | 73.3 | 71.0 | 71.0 | 75.5 | 72.8 | 75.2 | 77.0 | |
39.9 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 38.8 | 38.0 | 36.8 | 33.2 | 37.7 | 37.4 | 37.1 | |
51.3 | 53.5 | 54.2 | 54.8 | 55.2 | 55.1 | 55.1 | 55.0 | 54.8 | 52.9 | 53.0 | 53.4 | |
30.0 | 31.0 | 31.7 | 28.7 | 29.3 | 30.3 | 31.3 | 31.3 | 31.7 | 34.7 | 38.0 | 38.0 | |
19.5 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 21.0 | 18.0 | 17.5 | |
12.5 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | |
103.3 | 105.5 | 96.2 | 111.6 | 102.0 | 104.5 | 107.4 | 121.6 | 105.6 | 109.5 | 112.2 | 113.8 | |
45.7 | 44.2 | 43.8 | 44.3 | 44.3 | 41.3 | 39.8 | 39.0 | 38.7 | 39.3 | 40.3 | 40.8 | |
27.3 | 27.6 | 28.7 | 28.9 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 28.9 | 30.0 | 31.1 | 31.1 | 31.3 | |
53.5 | 54.2 | 52.5 | 52.8 | 53.0 | 52.7 | 55.8 | 57.5 | 57.6 | 57.7 | 59.2 | 60.3 | |
56.1 | 57.3 | 56.9 | 56.5 | 57.2 | 57.9 | 59.1 | 59.9 | 59.5 | 59.1 | 59.2 | 59.3 | |
13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | |
87.9 | 86.9 | 86.6 | 85.9 | 86.4 | 86.4 | 85.7 | 86.6 | 86.6 | 84.8 | 85.2 | 84.6 | |
90.1 | 89.6 | 90.0 | 89.2 | 89.6 | 94.1 | 97.8 | 100.0 | 101.2 | 99.3 | 104.1 | 106.4 | |
エリア平均 |
80.0 | 81.3 | 81.6 | 82.7 | 82.8 | 81.5 | 81.6 | 82.0 | 82.3 | 82.8 | 83.6 | 83.6 |
全国 相場指数 (更新日 2022年5月18日) | ||
月平均相場 | ||
2022年4月平均 | 83.6万円 | |
2022年5月平均 | 83.6万円 | 前月比 変わらず±0 |
高値 | 83.6万円 | 2022年4月 |
安値 | 80.0万円 | 2021年6月 |
指定銘柄 ゴルフ場件数一覧 2018/12現在 | |||
---|---|---|---|
エリア | 高額コース | 中堅コース | 指定銘柄 |
関東 | 28 | 41 | 154 |
北海道・東北 | 1 | 9 | 65 |
甲信越・北陸 | 1 | 9 | 63 |
東海 | 3 | 18 | 76 |
関西 | 5 | 10 | 72 |
四国 | 0 | 6 | 29 |
中国 | 1 | 4 | 36 |
九州・沖縄 | 2 | 18 | 93 |
計 | 41 | 115 | 588 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●相場推移は、弊社の選定したコースを指定銘柄とし相場動向を掲載しています。指定銘柄は入れ替わることがあります。その場合、過去に遡りデータの補正が行われます。
●高額コースは入会にあたり(書換料・入会預託金含む)総額が約500万円を上回る高額コースや名門ゴルフ場を含め指定しています。
●中堅コースは入会にかかる総額が100万-500万程度のゴルフ場で比較的売買が活発なゴルフ場を指定しています。