都道府県 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
83.0 | 84.0 | 83.6 | 85.8 | 87.0 | 87.0 | 87.6 | 87.2 | 86.5 | 85.8 | 86.5 | 86.6 | |
29.0 | 30.5 | 30.2 | 29.0 | 29.2 | 29.0 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.2 | 29.2 | |
31.7 | 31.0 | 33.8 | 32.3 | 30.6 | 31.6 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 32.6 | 32.9 | 32.9 | |
32.9 | 34.6 | 34.6 | 35.7 | 35.9 | 35.0 | 33.0 | 32.7 | 30.9 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | |
45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.2 | 46.2 | 49.2 | 50.8 | |
29.7 | 30.3 | 30.3 | 33.0 | 33.2 | 32.0 | 33.0 | 31.7 | 31.7 | 32.5 | 34.3 | 34.8 | |
28.6 | 28.0 | 27.6 | 27.0 | 27.7 | 26.3 | 27.4 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 29.6 | 29.7 | |
712.5 | 715.9 | 716.3 | 728.9 | 744.5 | 752.8 | 785.0 | 805.5 | 825.5 | 845.5 | 856.9 | 857.1 | |
528.0 | 530.5 | 544.6 | 556.4 | 560.4 | 565.5 | 579.6 | 582.7 | 583.5 | 580.9 | 579.1 | 576.8 | |
125.7 | 124.7 | 122.8 | 122.7 | 121.7 | 122.0 | 121.0 | 119.8 | 119.3 | 119.8 | 123.8 | 122.3 | |
234.1 | 230.9 | 231.5 | 234.1 | 235.0 | 234.9 | 233.9 | 235.3 | 237.0 | 238.2 | 235.9 | 236.4 | |
204.1 | 203.9 | 204.0 | 200.7 | 204.1 | 205.6 | 210.1 | 213.4 | 212.6 | 213.2 | 219.0 | 218.6 | |
52.2 | 52.6 | 53.5 | 52.5 | 54.2 | 53.4 | 54.9 | 54.2 | 52.7 | 52.0 | 53.4 | 54.5 | |
80.6 | 82.2 | 83.8 | 82.7 | 82.4 | 95.6 | 81.3 | 85.8 | 87.8 | 89.4 | 89.3 | 89.3 | |
75.7 | 75.6 | 77.8 | 81.5 | 83.8 | 84.5 | 82.2 | 79.5 | 77.5 | 75.2 | 73.2 | 73.8 | |
264.7 | 259.4 | 259.1 | 256.5 | 257.9 | 257.9 | 257.9 | 256.6 | 255.1 | 256.6 | 256.9 | 256.4 | |
22.4 | 23.5 | 22.3 | 22.0 | 21.2 | 21.7 | 22.4 | 22.2 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 20.8 | |
73.4 | 73.8 | 76.0 | 75.2 | 75.8 | 74.8 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 74.8 | 74.2 | 74.2 | |
51.4 | 52.8 | 52.5 | 51.8 | 51.6 | 50.5 | 51.0 | 49.9 | 48.9 | 48.5 | 48.6 | 48.5 | |
20.0 | 23.0 | 23.3 | 21.3 | 21.3 | 21.0 | 20.0 | 25.3 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | |
83.0 | 83.5 | 84.1 | 83.2 | 83.4 | 83.8 | 85.1 | 84.6 | 84.7 | 84.8 | 84.9 | 85.5 | |
91.2 | 90.6 | 88.1 | 86.8 | 87.1 | 87.8 | 88.4 | 86.8 | 87.5 | 85.4 | 84.8 | 84.2 | |
40.7 | 40.9 | 40.5 | 40.8 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.6 | 41.2 | 41.4 | 40.6 | 40.6 | |
98.5 | 97.7 | 95.9 | 95.9 | 97.6 | 97.8 | 98.5 | 96.3 | 95.8 | 96.1 | 95.9 | 95.9 | |
132.2 | 129.9 | 128.5 | 130.1 | 130.8 | 132.6 | 121.4 | 123.0 | 125.0 | 127.3 | 129.2 | 131.4 | |
121.4 | 112.7 | 113.6 | 113.7 | 114.0 | 113.9 | 113.8 | 113.5 | 114.9 | 115.1 | 114.1 | 114.0 | |
65.7 | 65.3 | 64.9 | 65.0 | 64.0 | 64.6 | 61.3 | 61.1 | 61.8 | 59.6 | 60.1 | 60.3 | |
34.0 | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 35.2 | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |
143.6 | 141.2 | 138.4 | 140.2 | 138.5 | 136.2 | 135.6 | 136.2 | 139.2 | 139.6 | 141.9 | 142.1 | |
25.2 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.2 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 24.8 | 24.2 | 25.2 | |
62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.5 | 63.8 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.8 | 63.8 | 63.2 | 63.0 | |
47.2 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 48.0 | 49.2 | 49.8 | 49.2 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | |
80.7 | 80.4 | 81.2 | 81.4 | 81.2 | 82.7 | 83.2 | 81.8 | 82.8 | 82.7 | 81.2 | 81.0 | |
112.2 | 112.2 | 116.0 | 116.0 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 108.0 | 104.8 | 104.5 | 108.2 | 111.2 | |
45.6 | 47.1 | 46.5 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 46.4 | 47.0 | 46.9 | |
87.2 | 87.4 | 87.6 | 89.2 | 89.9 | 90.4 | 90.7 | 91.2 | 90.6 | 89.5 | 89.5 | 89.2 | |
31.3 | 31.3 | 31.0 | 30.7 | 32.0 | 32.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 39.7 | 42.3 | 43.7 | |
17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
18.9 | 18.4 | 18.7 | 17.3 | 17.6 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.9 | 19.9 | 19.0 | 18.9 | |
147.7 | 149.0 | 148.6 | 148.5 | 148.7 | 148.9 | 149.0 | 148.6 | 147.5 | 149.0 | 151.1 | 150.5 | |
51.4 | 52.6 | 53.2 | 53.2 | 54.2 | 54.8 | 57.2 | 57.8 | 57.2 | 57.0 | 56.4 | 56.4 | |
31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.1 | 31.1 | 31.7 | 31.9 | 31.6 | 31.7 | 32.0 | 32.3 | |
79.4 | 77.1 | 77.9 | 78.6 | 79.5 | 80.4 | 80.0 | 80.2 | 79.8 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | |
60.1 | 59.9 | 59.7 | 59.8 | 60.3 | 60.5 | 62.0 | 63.2 | 64.5 | 65.2 | 65.9 | 66.2 | |
14.8 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
89.1 | 89.4 | 89.1 | 92.6 | 93.8 | 91.5 | 88.6 | 88.3 | 87.9 | 87.2 | 87.2 | 87.9 | |
141.7 | 148.6 | 147.8 | 148.2 | 151.3 | 158.8 | 164.2 | 162.7 | 163.4 | 164.9 | 166.8 | 168.6 | |
エリア平均 |
99.6 | 99.6 | 100.0 | 100.5 | 101.3 | 102.1 | 102.7 | 103.2 | 103.1 | 103.7 | 104.5 | 104.7 |
全国 相場指数 (更新日 2024年9月11日) | ||
月平均相場 | ||
2024年8月平均 | 104.5万円 | |
2024年9月平均 | 104.7万円 | 前月比 0.20万 (0.19%) |
高値 | 104.7万円 | 2024年9月 |
安値 | 99.6万円 | 2023年10月 |
指定銘柄 ゴルフ場件数一覧 2018/12現在 | |||
---|---|---|---|
エリア | 高額コース | 中堅コース | 指定銘柄 |
関東 | 28 | 40 | 148 |
北海道・東北 | 1 | 9 | 65 |
甲信越・北陸 | 1 | 9 | 62 |
東海 | 2 | 18 | 71 |
関西 | 5 | 9 | 70 |
四国 | 0 | 6 | 28 |
中国 | 1 | 4 | 36 |
九州・沖縄 | 2 | 18 | 91 |
計 | 40 | 113 | 571 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●相場推移は、弊社の選定したコースを指定銘柄とし相場動向を掲載しています。指定銘柄は入れ替わることがあります。その場合、過去に遡りデータの補正が行われます。
●高額コースは入会にあたり(書換料・入会預託金含む)総額が約500万円を上回る高額コースや名門ゴルフ場を含め指定しています。
●中堅コースは入会にかかる総額が100万-500万程度のゴルフ場で比較的売買が活発なゴルフ場を指定しています。