指 数 | ゴルフ場名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 12/13 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
11 | 11 | 11 | ||||||||||||
* | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
29 | ||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
19 | 19 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||
20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
* | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
29 | 29 | |||||||||||||
*中 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 191 | 195 | |
146 | 146 | 146 | 149 | 146 | 146 | 162 | 167 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | ||
* | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
* | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
* | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
56 | 56 | 55 | 52 | 52 | 49 | 44 | 35 | 35 | 37 | 44 | 43 | 43 | ||
滋賀 指定銘柄平均 | 36.4 | 36.7 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 37.0 | 37.3 | 39.0 | 39.6 |
滋賀 月間平均 相場指数 7コース (更新日 2024年12月13日) | ||
月平均相場 | ||
2024年11月平均 | 37.3万円 | |
2024年12月平均 | 39.0万円 | 前月比 1.70万 (4.36%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (49週) | 38.66万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2024年12月13日 | 39.6万円 | 前月比 2.30万 (5.81%) 前週比 0.94万 (2.37%) |
高値 | 39.0万円 | 2024年12月 |
安値 | 36.4万円 | 2024年1月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●滋賀にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。