指 数 | ゴルフ場名 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 5/17 |
6 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
47 | 78 | 73 | 56 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | |
25 | 23 | 24 | 30 | 50 | 40 | 42 | 52 | 46 | 52 | 48 | 47 | 47 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
39 | 39 | |||||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
11 | 11 | 3 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
16 | 16 | 13 | 12 | 18 | 18 | 21 | 19 | 15 | 13 | 16 | 17 | 14 | ||
* | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 8 | 13 | 6 | 6 | 6 | |
* | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 19 | 20 | 20 | |
8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
52 | 52 | 49 | 47 | 47 | 47 | |||||||||
*中 | 190 | 194 | 196 | 198 | 198 | 198 | 193 | 199 | 209 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
57 | 57 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||
* | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 | 6 | 11 | 6 | ||||
* | 21 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17 | 32 | 39 | 39 | |||||
* | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 37 | 33 | 33 | 33 | ||||
16 | 18 | 25 | 25 | |||||||||||
滋賀 指定銘柄平均 | 36.8 | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 34.5 | 35.4 | 33.2 | 32.0 | 31.4 | 31.4 |
滋賀 月間平均 相場指数 8コース (更新日 2022年5月17日) | ||
月平均相場 | ||
2022年4月平均 | 32.0万円 | |
2022年5月平均 | 31.4万円 | 前月比 -0.60万 (-1.91%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (19週) | 35.86万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2022年5月17日 | 31.4万円 | 前月比 -0.60万 (-1.91%) 前週比 -4.46万 (-14.2%) |
高値 | 36.8万円 | 2021年6月 |
安値 | 31.4万円 | 2022年5月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●滋賀にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。