頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 1/22 |
ア | * | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | |
* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 21 | |||||
* | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | |||
6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
*高 | 382 | 388 | 375 | 365 | 361 | 365 | 365 | 365 | 365 | 368 | 380 | 380 | 380 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 104 | 108 | 127 | 131 | 132 | 133 | 137 | 140 | |||
* | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
* | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
イ | * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
ウ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
エ | 421 | 367 | 359 | 385 | 387 | 383 | 371 | 359 | 359 | ||||||
オ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
* | 18 | 23 | 16 | 14 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
* | 47 | 48 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | ||
* | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 59 | 65 | 59 | 58 | 60 | 59 | 58 | 58 | ||
カ | 194 | 194 | 188 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
63 | |||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||
キ | 76 | 78 | 78 | 78 | 81 | 88 | 90 | 90 | 86 | 86 | 94 | 100 | 100 | ||
*中 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
コ | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||
16 | 16 | ||||||||||||||
サ | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 185 | 185 | 185 | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
150 | 150 | 148 | 145 | 141 | 141 | ||||||||||
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
29 | 27 | 24 | 24 | ||||||||||||
17 | 11 | 11 | 25 | 29 | 29 | ||||||||||
シ | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
6 | 7 | 9 | 6 | 13 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | |||
202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
ス | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
セ | * | 135 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
* | 54 | 57 | 65 | 65 | 65 | 63 | 61 | 61 | 61 | 59 | 59 | 61 | 61 | ||
タ | * | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 43 | 43 | 43 | |||||||
* | 33 | 33 | 33 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
* | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | ||
266 | 257 | 221 | |||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
チ | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
ト | * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
ニ | *高 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 389 | 387 | 387 | 387 | |
* | 54 | 49 | 47 | 47 | 47 | 50 | 52 | 52 | 51 | 43 | 47 | 53 | 65 | ||
ノ | * | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
ハ | * | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
16 | 17 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | ||||||||
ヒ | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
* | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||
フ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ホ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
ミ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
* | 70 | 65 | 63 | 65 | 68 | 69 | 69 | 69 | 62 | 66 | 70 | 70 | 70 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
*中 | 201 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||
* | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
ヤ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
ヨ | *中 | 285 | 284 | 284 | 266 | 280 | 288 | 294 | 294 | 305 | 312 | 311 | 308 | 308 | |
ラ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
ロ | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||
8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | |||
*中 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 340 | 341 | 324 | 322 | 322 | |||
兵庫 指定銘柄平均 | 83.2 | 83.0 | 82.5 | 81.6 | 82.4 | 83.1 | 83.4 | 83.7 | 83.3 | 82.7 | 82.6 | 81.8 | 71.5 |
兵庫 月間平均 相場指数 30コース (更新日 2021年1月22日) | ||
月平均相場 | ||
2020年12月平均 | 82.6万円 | |
2021年1月平均 | 81.8万円 | 前月比 -0.80万 (-0.98%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (2週) | 81.96万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2021年1月22日 | 71.5万円 | 前月比 -11.10万 (-15.52%) 前週比 -10.46万 (-14.63%) |
高値 | 83.7万円 | 2020年9月 |
安値 | 81.6万円 | 2020年5月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●兵庫にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。