指 数 | ゴルフ場名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/4 |
* | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | |
16 | ||||||||||||||
16 | 14 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
* | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 | |
8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
257 | 257 | 259 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
* | 108 | 109 | 107 | 106 | 106 | 106 | 101 | 96 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
* | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 13 | |||||||||
*高 | 259 | 260 | 259 | 250 | 243 | 240 | 235 | 228 | 225 | 220 | 216 | 215 | 215 | |
中 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||
* | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
* | 25 | 25 | 25 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
* | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
25 | ||||||||||||||
京都 指定銘柄平均 | 60.1 | 60.3 | 60.0 | 58.1 | 56.3 | 56.1 | 55.1 | 53.8 | 52.9 | 52.2 | 51.4 | 51.1 | 51.2 |
京都 月間平均 相場指数 9コース (更新日 2025年7月4日) | ||
月平均相場 | ||
2025年6月平均 | 51.4万円 | |
2025年7月平均 | 51.1万円 | 前月比 -0.30万 (-0.59%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (26週) | 51.33万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年7月4日 | 51.2万円 | 前月比 -0.20万 (-0.39%) 前週比 -0.13万 (-0.25%) |
高値 | 60.3万円 | 2024年9月 |
安値 | 51.1万円 | 2025年7月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●京都にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。