
| 指 数 | ゴルフ場名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/15 |
| 115 | 126 | 140 | 140 | 140 | 127 | 123 | 118 | 105 | 93 | 94 | 92 | 90 | ||
| * | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | |
| *中 | 106 | 106 | 102 | 97 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 87 | |
| 25 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| * | 126 | 133 | 135 | 131 | 130 | 130 | 129 | 125 | 125 | 128 | 128 | 132 | 138 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| * | 105 | 105 | 108 | 108 | 103 | 100 | 102 | 97 | 95 | 97 | 100 | 100 | 102 | |
| 24 | ||||||||||||||
| * | 104 | 106 | 110 | 107 | 102 | 102 | 101 | 99 | 109 | 118 | 116 | 115 | 115 | |
| * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| *高 | 746 | 757 | 760 | 760 | 760 | 757 | 773 | 772 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| * | 57 | 53 | 50 | 55 | 59 | 58 | 55 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| * | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 14 | ||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| * | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| 奈良 指定銘柄平均 | 130.7 | 132.3 | 132.9 | 132.1 | 130.6 | 129.4 | 130.6 | 129.1 | 129.5 | 130.6 | 131.0 | 131.1 | 132.0 | |
| 奈良 月間平均 相場指数 10コース (更新日 2026年7月15日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年6月平均 | 131.0万円 | |
| 2026年7月平均 | 131.1万円 | 前月比 0.10万 (0.08%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (28週) | 131.28万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年7月15日 | 132.0万円 | 前月比 1.00万 (0.76%) 前週比 0.72万 (0.55%) |
| 高値 | 132.9万円 | 2025年10月 |
| 安値 | 129.1万円 | 2026年3月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●奈良にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。