指 数 | ゴルフ場名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 8/12 |
*中 | 125 | 128 | 137 | 135 | 135 | 130 | 118 | 114 | 117 | 119 | 119 | 116 | 120 | |
* | 135 | 137 | 141 | 142 | 143 | 145 | 145 | 154 | 166 | 181 | 184 | 186 | 195 | |
*高 | 432 | 426 | 410 | 396 | 396 | 396 | 398 | 415 | 405 | 414 | 422 | 432 | 435 | |
* | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 55 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 55 | ||
* | 75 | 76 | 80 | 79 | 81 | 87 | 83 | 78 | 73 | 79 | 97 | 111 | 110 | |
* | 40 | 39 | 38 | 38 | 42 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 34 | 38 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
* | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 80 | 95 | 69 | 80 | 83 | 74 | |
* | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
* | 63 | 64 | 72 | 72 | 77 | 78 | 80 | 82 | 78 | 74 | 70 | 65 | 65 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 22 | 22 | ||
*中 | 225 | 225 | 229 | 236 | 242 | 243 | 241 | 246 | 246 | 249 | 256 | 262 | 265 | |
65 | 55 | 54 | 57 | 57 | 65 | 67 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||
* | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 56 | |
30 | 32 | 34 | 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | ||||
*中 | 188 | 190 | 195 | 195 | 195 | 205 | 210 | 199 | 206 | 215 | 241 | 240 | 240 | |
6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
*中 | 215 | 220 | 235 | 245 | 249 | 248 | 244 | 242 | 240 | 238 | 239 | 241 | 245 | |
*中 | 195 | 195 | 195 | 198 | 198 | 188 | 190 | 190 | ||||||
* | 19 | 19 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | |
大阪 指定銘柄平均 | 117.4 | 117.9 | 120.4 | 120.8 | 122.1 | 121.9 | 109.4 | 110.8 | 111.8 | 112.4 | 116.6 | 130.2 | 131.9 |
大阪 月間平均 相場指数 16コース (更新日 2022年8月12日) | ||
月平均相場 | ||
2022年7月平均 | 116.6万円 | |
2022年8月平均 | 130.2万円 | 前月比 13.60万 (10.45%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (31週) | 126.32万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2022年8月12日 | 131.9万円 | 前月比 15.30万 (11.60%) 前週比 5.58万 (4.23%) |
高値 | 130.2万円 | 2022年8月 |
安値 | 109.4万円 | 2022年3月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●大阪にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。