
| 指 数 | ゴルフ場名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 4/10 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| * | 79 | 79 | 79 | 77 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| * | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 49 | 52 | 52 | 52 | 44 | 41 | 41 | |
| * | 101 | 102 | 102 | 105 | 94 | 104 | 113 | 113 | 134 | 177 | 134 | 123 | 123 | |
| *中 | 376 | 376 | 369 | 375 | 377 | 385 | 376 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 202 | 202 | 202 | 198 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 192 | 196 | 202 | 202 | ||
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| * | 41 | 41 | 48 | 51 | 55 | 55 | 53 | 52 | 42 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| *中 | 553 | 560 | 517 | 533 | 528 | 527 | 548 | 548 | 565 | 584 | 653 | 614 | 602 | |
| * | 85 | 85 | 85 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 93 | 102 | 105 | 111 | 115 | |
| * | 205 | 210 | 218 | 213 | 217 | 218 | 221 | 221 | 221 | 221 | 206 | 194 | 194 | |
| * | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| * | 371 | 372 | 380 | 368 | 351 | 346 | 341 | 332 | 327 | 310 | 293 | 290 | 285 | |
| 沖縄 指定銘柄平均 | 186.7 | 187.9 | 185.0 | 185.3 | 182.6 | 183.8 | 187.4 | 186.6 | 190.5 | 197.4 | 196.3 | 190.1 | 188.8 | |
| 沖縄 月間平均 相場指数 10コース (更新日 2026年4月10日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年3月平均 | 196.3万円 | |
| 2026年4月平均 | 190.1万円 | 前月比 -6.20万 (-3.26%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (14週) | 192.18万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年4月10日 | 188.8万円 | 前月比 -7.50万 (-3.97%) 前週比 -3.38万 (-1.79%) |
| 高値 | 197.4万円 | 2026年2月 |
| 安値 | 182.6万円 | 2025年9月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●沖縄にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。