
| 頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 2/6 |
| ア | *中 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 291 | 275 | 275 | |
| * | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 86 | 106 | 107 | 110 | ||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| イ | *中 | 327 | 331 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 372 | 365 | 359 | |
| オ | *中 | 229 | 230 | 231 | 234 | 248 | 251 | 255 | 260 | 260 | 263 | 265 | 268 | 268 | |
| 650 | 650 | 650 | 644 | 640 | 640 | 640 | 645 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | |||
| カ | * | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| キ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| *中 | 194 | 190 | 191 | 193 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
| ク | * | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ケ | *中 | 575 | 575 | 578 | 583 | 585 | 585 | 585 | 585 | 586 | 588 | 588 | 588 | 588 | |
| コ | *高 | 377 | 368 | 359 | 354 | 350 | 350 | 336 | 371 | 378 | 378 | 377 | 378 | 378 | |
| * | 79 | 79 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| サ | 479 | 479 | 479 | 463 | 452 | 451 | 451 | 452 | 452 | 452 | 448 | 442 | 442 | ||
| * | 57 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| * | 203 | 203 | 182 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 180 | 185 | 192 | 194 | 194 | ||
| 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| シ | *中 | 575 | 577 | 581 | 583 | 585 | 586 | 588 | 586 | 595 | 609 | 613 | 615 | 618 | |
| ス | * | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 68 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| セ | * | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| タ | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| * | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| * | 75 | 75 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| チ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| * | 65 | 65 | 65 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| *中 | 140 | 140 | 143 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| ト | * | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| ニ | * | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| ヒ | * | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| フ | *高 | 435 | 442 | 440 | 437 | 440 | 445 | 445 | 449 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 65 | 65 | |||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| * | 221 | 224 | 215 | 214 | 224 | 235 | 240 | 250 | 254 | 255 | 255 | 257 | 260 | ||
| ミ | * | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| モ | * | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ヤ | * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| * | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| ワ | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 福岡 指定銘柄平均 | 153.4 | 153.9 | 153.7 | 153.8 | 154.8 | 155.1 | 155.0 | 157.5 | 158.5 | 159.6 | 161.7 | 161.3 | 161.4 | ||
| 福岡 月間平均 相場指数 29コース (更新日 2026年2月6日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年1月平均 | 161.7万円 | |
| 2026年2月平均 | 161.3万円 | 前月比 -0.40万 (-0.25%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (6週) | 167.07万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年2月6日 | 161.4万円 | 前月比 -0.30万 (-0.19%) 前週比 -5.67万 (-3.51%) |
| 高値 | 161.7万円 | 2026年1月 |
| 安値 | 153.4万円 | 2025年3月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●福岡にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。