
| 頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 8/10 |
| ア | *中 | 295 | 295 | 295 | 295 | 291 | 275 | 275 | 280 | 283 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| * | 79 | 80 | 80 | 86 | 106 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| イ | *中 | 340 | 340 | 340 | 340 | 372 | 360 | 357 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| オ | *中 | 255 | 260 | 260 | 263 | 265 | 268 | 266 | 255 | 250 | 250 | 254 | 268 | 268 | |
| 640 | 645 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 686 | 699 | 699 | 699 | |||
| カ | * | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 29 | 29 | 29 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||
| キ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| *中 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 194 | 192 | 192 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
| ク | * | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ケ | *中 | 585 | 585 | 586 | 588 | 588 | 588 | 586 | 580 | 581 | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| コ | *高 | 336 | 371 | 378 | 378 | 377 | 377 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | |
| * | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 97 | 97 | 97 | 95 | 92 | ||
| サ | 451 | 452 | 452 | 452 | 448 | 442 | 439 | 405 | 416 | 421 | 401 | 387 | 387 | ||
| * | 63 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| * | 176 | 176 | 180 | 185 | 192 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| シ | *中 | 588 | 586 | 595 | 609 | 613 | 617 | 621 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | |
| ス | * | 68 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| セ | * | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| タ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
| * | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| チ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 36 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| * | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | ||
| *中 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| ト | * | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| ニ | * | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| ヒ | * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| フ | *高 | 445 | 449 | 450 | 450 | 450 | 440 | 430 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 60 | 60 | 60 | |||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| * | 240 | 250 | 254 | 255 | 255 | 259 | 260 | 260 | 265 | 301 | 301 | 301 | 301 | ||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
| ミ | * | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| モ | * | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| ヤ | * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| * | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 福岡 指定銘柄平均 | 155.0 | 157.5 | 158.5 | 159.6 | 161.7 | 160.9 | 160.3 | 159.9 | 160.2 | 162.8 | 163.0 | 163.4 | 163.3 | ||
| 福岡 月間平均 相場指数 29コース (更新日 2026年8月10日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年7月平均 | 163.0万円 | |
| 2026年8月平均 | 163.4万円 | 前月比 0.40万 (0.24%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (32週) | 169.31万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年8月10日 | 163.3万円 | 前月比 0.30万 (0.18%) 前週比 -6.01万 (-3.68%) |
| 高値 | 163.4万円 | 2026年8月 |
| 安値 | 155.0万円 | 2025年9月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●福岡にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。