指 数 | ゴルフ場名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 12/13 |
* | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
* | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 65 | 65 | |
*中 | 174 | 174 | 174 | 169 | 168 | 168 | 168 | 168 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
* | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 52 | 55 | 60 | 55 | 51 | 51 | 51 | |
92 | 92 | 94 | 95 | 95 | 92 | 95 | 95 | 95 | 93 | 91 | 102 | 113 | ||
* | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 | 57 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
*中 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
* | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
* | 130 | 145 | 117 | 83 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
* | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | |
165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
* | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
9 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||
*中 | 162 | 162 | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 155 | 157 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
* | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
* | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 110 | 110 | |
59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
鹿児島 指定銘柄平均 | 92.6 | 93.8 | 91.5 | 88.6 | 88.3 | 87.9 | 87.2 | 87.2 | 87.9 | 87.7 | 87.6 | 87.5 | 87.6 |
鹿児島 月間平均 相場指数 14コース (更新日 2024年12月13日) | ||
月平均相場 | ||
2024年11月平均 | 87.6万円 | |
2024年12月平均 | 87.5万円 | 前月比 -0.10万 (-0.11%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (49週) | 87.57万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2024年12月13日 | 87.6万円 | 前月比 変わらず±0 前週比 0.03万 (0.03%) |
高値 | 93.8万円 | 2024年2月 |
安値 | 87.2万円 | 2024年7月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●鹿児島にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。