
| 指 数 | ゴルフ場名 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 5/13 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| * | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| * | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| *中 | 290 | 290 | 290 | 290 | 279 | 279 | 279 | 279 | 284 | 298 | 301 | 301 | 301 | |
| * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| * | 75 | 75 | 73 | 71 | 70 | 72 | 72 | 73 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| * | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| * | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| * | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| *中 | 235 | 235 | 230 | 224 | 224 | 226 | 230 | 229 | 229 | 231 | 235 | 235 | 235 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| * | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 熊本 指定銘柄平均 | 69.2 | 69.2 | 68.6 | 67.9 | 67.0 | 67.4 | 67.7 | 67.8 | 68.1 | 69.4 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 熊本 月間平均 相場指数 12コース (更新日 2026年5月13日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年4月平均 | 70.0万円 | |
| 2026年5月平均 | 70.0万円 | 前月比 変わらず±0 |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (19週) | 70.00万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年5月13日 | 70.0万円 | 前月比 変わらず±0 前週比 変わらず±0 |
| 高値 | 70.0万円 | 2026年4月 |
| 安値 | 67.0万円 | 2025年10月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●熊本にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。