指 数 | ゴルフ場名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 12/2 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
* | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
* | 65 | 65 | 65 | 67 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 25 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
*中 | 256 | 257 | 256 | 260 | 261 | 270 | 273 | 275 | 275 | 275 | 281 | 290 | 290 | |
* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 45 | 45 | 45 | |
* | 26 | 29 | 30 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 47 | 47 | 47 | |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
* | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
* | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
*中 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
* | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
熊本 指定銘柄平均 | 59.8 | 60.3 | 60.5 | 62.0 | 63.2 | 64.5 | 65.2 | 65.9 | 66.2 | 66.6 | 67.6 | 68.3 | 68.3 |
熊本 月間平均 相場指数 12コース (更新日 2024年12月2日) | ||
月平均相場 | ||
2024年11月平均 | 67.6万円 | |
2024年12月平均 | 68.3万円 | 前月比 0.70万 (1.02%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (48週) | 68.33万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2024年12月2日 | 68.3万円 | 前月比 0.70万 (1.02%) 前週比 -0.03万 (-0.04%) |
高値 | 68.3万円 | 2024年12月 |
安値 | 59.8万円 | 2024年1月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●熊本にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。