指 数 | ゴルフ場名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/11 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
* | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 24 | 24 | |
* | 68 | 68 | 68 | 65 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
*中 | 275 | 275 | 275 | 281 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
* | 31 | 35 | 38 | 45 | 44 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
* | 43 | 43 | 44 | 47 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
* | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
* | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
*中 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 35 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
* | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
熊本 指定銘柄平均 | 65.9 | 66.2 | 66.6 | 67.6 | 68.2 | 67.4 | 67.8 | 68.2 | 68.2 | 68.0 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
熊本 月間平均 相場指数 12コース (更新日 2025年7月11日) | ||
月平均相場 | ||
2025年6月平均 | 69.2万円 | |
2025年7月平均 | 69.2万円 | 前月比 変わらず±0 |
週平均相場 | ||
前週平均 (27週) | 69.17万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年7月11日 | 69.2万円 | 前月比 変わらず±0 前週比 0.03万 (0.04%) |
高値 | 69.2万円 | 2025年6月 |
安値 | 65.9万円 | 2024年8月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●熊本にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。