指 数 | ゴルフ場名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 12/5 |
* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 14 | 14 | ||
16 | 16 | 16 | ||||||||||||
* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
* | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | ||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
長崎 指定銘柄平均 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
長崎 月間平均 相場指数 5コース (更新日 2024年12月5日) | ||
月平均相場 | ||
2024年11月平均 | 15.2万円 | |
2024年12月平均 | 15.2万円 | 前月比 変わらず±0 |
週平均相場 | ||
前週平均 (48週) | 15.20万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2024年12月5日 | 15.2万円 | 前月比 変わらず±0 前週比 変わらず±0 |
高値 | 15.2万円 | 2024年5月 |
安値 | 15.0万円 | 2024年1月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●長崎にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。