
| 指 数 | ゴルフ場名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 1/15 |
| * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| * | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| * | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 長崎 指定銘柄平均 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
| 長崎 月間平均 相場指数 5コース (更新日 2026年1月15日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2025年12月平均 | 16.2万円 | |
| 2026年1月平均 | 16.2万円 | 前月比 変わらず±0 |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (2週) | 16.20万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年1月15日 | 16.2万円 | 前月比 変わらず±0 前週比 変わらず±0 |
| 高値 | 16.2万円 | 2025年10月 |
| 安値 | 15.2万円 | 2025年6月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●長崎にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。