指 数 | ゴルフ場名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 12/12 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
*中 | 240 | 240 | 240 | 235 | 230 | 230 | 225 | 220 | 218 | 218 | 217 | 215 | 215 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | ||
6 | 6 | |||||||||||||
* | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
* | 50 | 50 | 50 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
* | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | |
* | 42 | 41 | 35 | 35 | 29 | 29 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
* | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
石川 指定銘柄平均 | 51.8 | 51.6 | 50.5 | 51.0 | 49.9 | 48.9 | 48.5 | 48.6 | 48.2 | 48.2 | 48.0 | 47.4 | 47.4 |
石川 月間平均 相場指数 8コース (更新日 2024年12月12日) | ||
月平均相場 | ||
2024年11月平均 | 48.0万円 | |
2024年12月平均 | 47.4万円 | 前月比 -0.60万 (-1.27%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (49週) | 47.38万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2024年12月12日 | 47.4万円 | 前月比 -0.60万 (-1.27%) 前週比 0.02万 (0.04%) |
高値 | 51.8万円 | 2024年1月 |
安値 | 47.4万円 | 2024年12月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●石川にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。