頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9/17 |
ア | * | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 69 | 69 | 69 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
イ | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
ウ | 14 | 14 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||
* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
エ | * | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
カ | * | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 57 | 41 | 35 | 35 | 35 | |
キ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
*高 | 3692 | 3550 | 3547 | 3500 | 3480 | 3475 | 3475 | 3452 | 3427 | 3425 | 3425 | 3425 | 3425 | ||
ク | * | 81 | 110 | 110 | 112 | 114 | 115 | 119 | 119 | 119 | 120 | 125 | 118 | 118 | |
シ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 14 | 16 | 16 | ||
* | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
タ | *中 | 647 | 649 | 638 | 624 | 658 | 650 | 639 | 640 | 644 | 642 | 638 | 630 | 630 | |
* | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 19 | 31 | 35 | 33 | 32 | ||
* | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
* | 48 | 55 | 59 | 62 | 66 | 75 | 80 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
チ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
ト | *中 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
ナ | *中 | 102 | 102 | 104 | 107 | 107 | 116 | 120 | 120 | 120 | 118 | 112 | 110 | 108 | |
* | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 24 | 24 | 24 | 45 | 48 | 48 | 48 | ||
52 | 36 | 35 | 51 | 43 | 32 | 34 | 38 | 41 | 24 | ||||||
フ | 24 | ||||||||||||||
ホ | 24 | 24 | 24 | 25 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | ||
マ | * | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
* | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 59 | 65 | 65 | ||
* | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
ミ | *中 | 122 | 125 | 129 | 130 | 139 | 139 | 135 | 135 | 135 | 140 | 125 | 125 | 125 | |
長野 指定銘柄平均 | 264.7 | 259.4 | 259.1 | 256.5 | 257.9 | 257.9 | 257.9 | 256.6 | 255.1 | 256.6 | 256.9 | 256.3 | 256.1 |
長野 月間平均 相場指数 20コース (更新日 2024年9月17日) | ||
月平均相場 | ||
2024年8月平均 | 256.9万円 | |
2024年9月平均 | 256.3万円 | 前月比 -0.60万 (-0.23%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (37週) | 256.35万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2024年9月17日 | 256.1万円 | 前月比 -0.80万 (-0.31%) 前週比 -0.25万 (-0.1%) |
高値 | 264.7万円 | 2023年10月 |
安値 | 255.1万円 | 2024年6月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●長野にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。