
| 頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 4/10 |
| ア | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| イ | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| ウ | 33 | 32 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
| * | 8 | 8 | 8 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| エ | * | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| カ | * | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| キ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
| *高 | 4031 | 4035 | 3882 | 3853 | 3827 | 3976 | 4569 | 4614 | 4581 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | ||
| ク | * | 118 | 120 | 111 | 107 | 122 | 120 | 120 | 120 | 123 | 130 | 125 | 122 | 122 | |
| シ | 14 | 14 | 21 | 24 | 24 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| * | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| * | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 19 | 19 | ||
| タ | *中 | 678 | 681 | 697 | 702 | 770 | 798 | 820 | 830 | 908 | 975 | 1011 | 1075 | 1075 | |
| * | 88 | 88 | 88 | 88 | 73 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| * | 35 | 35 | 37 | 45 | 48 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | ||
| * | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| * | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| チ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| ト | *中 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| ナ | *中 | 110 | 112 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 115 | 113 | 108 | 114 | 119 | 120 | |
| * | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 47 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| ホ | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| マ | * | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| * | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 | 60 | 48 | 45 | 45 | 45 | ||
| * | 52 | 52 | 52 | 53 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | ||
| ミ | *中 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 117 | 118 | 126 | 130 | 128 | 128 | 127 | 125 | |
| 8 | |||||||||||||||
| 長野 指定銘柄平均 | 300.2 | 300.8 | 293.5 | 293.2 | 295.5 | 305.5 | 338.4 | 341.4 | 344.1 | 341.3 | 342.2 | 344.7 | 344.7 | ||
| 長野 月間平均 相場指数 19コース (更新日 2026年4月10日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年3月平均 | 342.2万円 | |
| 2026年4月平均 | 344.7万円 | 前月比 2.50万 (0.73%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (14週) | 344.08万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年4月10日 | 344.7万円 | 前月比 2.50万 (0.73%) 前週比 0.62万 (0.18%) |
| 高値 | 344.7万円 | 2026年4月 |
| 安値 | 293.2万円 | 2025年8月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●長野にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。