頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 4/30 |
ア | 60 | 60 | 64 | 69 | 69 | 55 | 14 | 14 | |||||||
18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
イ | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
ウ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 | 13 | 8 | 8 | ||
エ | * | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | |
カ | * | 65 | 57 | 41 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 65 | |
キ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
*高 | 3452 | 3427 | 3425 | 3425 | 3425 | 3538 | 3670 | 3756 | 3825 | 3629 | 3874 | 4009 | 4025 | ||
ク | * | 119 | 119 | 120 | 125 | 118 | 117 | 111 | 110 | 114 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
シ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
* | 6 | 6 | 7 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 6 | 6 | ||
* | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
タ | *中 | 640 | 644 | 642 | 638 | 630 | 631 | 633 | 623 | 653 | 669 | 681 | 687 | 685 | |
* | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 67 | 68 | 68 | 65 | 63 | 83 | 88 | 88 | ||
* | 20 | 19 | 31 | 35 | 32 | 36 | 35 | 35 | 36 | 39 | 35 | 35 | 35 | ||
* | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | ||
* | 80 | 80 | 88 | 88 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
チ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
ト | *中 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
ナ | *中 | 120 | 120 | 118 | 112 | 109 | 103 | 92 | 80 | 105 | 105 | 105 | 106 | 108 | |
* | 24 | 24 | 45 | 48 | 48 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
38 | 41 | 24 | |||||||||||||
ホ | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 27 | 22 | 16 | 16 | ||
マ | * | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 | |
* | 52 | 52 | 52 | 59 | 65 | 55 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
* | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | ||
ミ | *中 | 135 | 135 | 140 | 125 | 125 | 128 | 122 | 118 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
長野 指定銘柄平均 | 266.9 | 265.4 | 266.7 | 266.7 | 266.3 | 272.2 | 277.2 | 279.9 | 286.3 | 277.2 | 290.7 | 298.0 | 300.3 |
長野 月間平均 相場指数 19コース (更新日 2025年4月30日) | ||
月平均相場 | ||
2025年3月平均 | 290.7万円 | |
2025年4月平均 | 298.0万円 | 前月比 7.30万 (2.45%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (17週) | 298.74万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年4月30日 | 300.3万円 | 前月比 9.60万 (3.20%) 前週比 1.56万 (0.52%) |
高値 | 298.0万円 | 2025年4月 |
安値 | 265.4万円 | 2024年6月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●長野にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。