指 数 | ゴルフ場名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/1 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
* | 21 | 21 | 28 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 44 | 52 | 52 | 52 | |
* | 33 | 33 | 33 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 19 | 19 | 19 | |
* | 123 | 125 | 117 | 108 | 114 | 132 | 144 | 145 | 148 | 147 | 146 | 148 | 148 | |
* | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 30 | 35 | 37 | 42 | 40 | 33 | 42 | 42 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
* | 25 | 23 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
* | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
* | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
23 | 23 | 21 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 28 | 23 | 32 | 32 | 32 | ||
* | 28 | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
18 | 18 | 18 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | |||||||
* | 40 | 48 | 51 | 33 | 32 | 50 | 50 | 50 | 47 | 64 | 66 | 66 | 66 | |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||
* | 96 | 122 | 132 | 122 | 122 | 125 | 125 | 131 | 132 | 135 | 136 | 145 | 145 | |
* | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
* | 20 | 22 | 21 | 20 | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
*中 | 516 | 517 | 530 | 541 | 542 | 525 | 520 | 523 | 509 | 510 | 503 | 502 | 502 | |
中 | 134 | 126 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 128 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
山梨 指定銘柄平均 | 73.2 | 76.1 | 76.5 | 75.5 | 75.2 | 77.1 | 78.1 | 79.1 | 78.5 | 79.8 | 78.8 | 80.4 | 80.4 |
山梨 月間平均 相場指数 13コース (更新日 2025年7月1日) | ||
月平均相場 | ||
2025年6月平均 | 78.8万円 | |
2025年7月平均 | 80.4万円 | 前月比 1.60万 (1.99%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (26週) | 79.94万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年7月1日 | 80.4万円 | 前月比 1.60万 (1.99%) 前週比 0.46万 (0.57%) |
高値 | 80.4万円 | 2025年7月 |
安値 | 73.2万円 | 2024年8月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●山梨にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。