
| 頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 10/14 |
| ア | * | 250 | |||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 11 | 16 | |||
| 87 | 87 | 87 | 71 | 43 | 49 | 22 | 34 | 45 | 74 | 73 | 61 | 87 | |||
| イ | *中 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| * | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 47 | 50 | ||
| 36 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||
| オ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| カ | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 29 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| *中 | 386 | 385 | 387 | 391 | 393 | 392 | 389 | 388 | 388 | 432 | 413 | 401 | 390 | ||
| 4 | 4 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| キ | * | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 37 | 41 | 47 | 41 | 35 | 40 | 50 | 50 | |
| ク | *中 | 149 | 148 | 149 | 150 | 154 | 158 | 162 | 160 | 158 | 158 | 155 | 150 | 145 | |
| コ | 25 | 25 | 33 | 33 | 32 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| * | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 14 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| サ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 14 | 14 | 15 | 18 | ||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| * | 16 | 19 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 36 | 47 | 50 | 62 | 63 | 63 | |||
| シ | * | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 62 | 55 | 52 | 52 | 51 | 56 | 55 | |
| * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| * | 49 | 50 | 37 | 32 | 32 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 27 | ||
| 中 | 575 | 575 | 575 | 575 | 573 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | ||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 | 19 | 15 | 6 | 6 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | |||
| ス | *中 | 62 | 60 | 73 | 90 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | |
| タ | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 28 | 29 | 28 | ||
| 12 | 8 | 8 | 8 | 17 | 10 | 8 | 8 | 11 | 17 | 15 | 22 | 22 | |||
| ト | * | 52 | 53 | 56 | 58 | 55 | 55 | 53 | 52 | 54 | 58 | 59 | 60 | 62 | |
| ナ | * | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
| ヌ | * | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| * | 28 | 31 | 35 | 39 | 38 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | ||
| ハ | *中 | 197 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 196 | 198 | 199 | 207 | 217 | 215 | |
| *中 | 121 | 112 | 91 | 91 | 95 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| *中 | 60 | 61 | 60 | 55 | 55 | 56 | 58 | 58 | 59 | 58 | 63 | 65 | 65 | ||
| ヒ | 21 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 15 | 18 | 21 | 21 | 20 | 19 | ||
| フ | 1240 | 1206 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1195 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
| * | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 142 | 145 | 148 | 142 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| *中 | 105 | 112 | 119 | 132 | 134 | 147 | 160 | 181 | 200 | 206 | 257 | 252 | 250 | ||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| * | 35 | 35 | 35 | 37 | 34 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 | ||
| * | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 21 | 17 | 16 | 16 | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 27 | 32 | 32 | |||
| ホ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| * | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| ミ | * | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 20 | 20 | 20 | 18 | 32 | 10 | 9 | 7 | 7 | |||||||
| リ | *中 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| レ | *中 | 63 | 62 | 61 | 64 | 64 | 62 | 63 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 16 | 20 | 14 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 静岡 指定銘柄平均 | 94.0 | 84.7 | 84.2 | 86.0 | 86.3 | 86.7 | 87.2 | 87.3 | 87.5 | 89.6 | 90.9 | 91.1 | 90.8 | ||
| 静岡 月間平均 相場指数 27コース (更新日 2026年10月14日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年9月平均 | 90.9万円 | |
| 2026年10月平均 | 91.1万円 | 前月比 0.20万 (0.22%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (41週) | 94.54万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年10月14日 | 90.8万円 | 前月比 -0.10万 (-0.11%) 前週比 -3.74万 (-4.12%) |
| 高値 | 94.0万円 | 2025年11月 |
| 安値 | 84.2万円 | 2026年1月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●静岡にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。