頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 6/24 |
ア | * | 158 | 181 | 183 | 185 | 185 | 188 | 190 | 190 | 151 | 154 | 157 | 161 | 162 | |
* | 22 | 29 | 25 | 19 | 18 | 14 | 20 | 26 | 30 | 29 | 23 | 26 | 25 | ||
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 35 | 45 | 46 | 46 | 45 | 42 | |||
イ | *中 | 160 | 160 | 161 | 171 | 175 | 183 | 196 | 201 | 203 | 201 | 202 | 192 | 146 | |
11 | 6 | 6 | 6 | 74 | 54 | 34 | 33 | ||||||||
* | 52 | 52 | 50 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 58 | ||
14 | 20 | 33 | 37 | 41 | 41 | 43 | 43 | 36 | 43 | ||||||
29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
オ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
カ | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 25 | 25 | 25 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | ||
*中 | 432 | 431 | 430 | 447 | 452 | 452 | 447 | 433 | 442 | 443 | 445 | 455 | 455 | ||
16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
6 | 19 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
キ | * | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 35 | 35 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
ク | *中 | 123 | 126 | 156 | 153 | 134 | 146 | 167 | 178 | 172 | 157 | 159 | 180 | 188 | |
コ | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||
* | 8 | 8 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
サ | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||
* | 12 | 11 | 12 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 14 | 11 | ||
シ | * | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 46 | 38 | 38 | 26 | 42 | 27 | 41 | 48 | |
* | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
* | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
中 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||||||||
61 | 61 | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
ス | *中 | 61 | 51 | 51 | 51 | 51 | 64 | 51 | 85 | 88 | 85 | 71 | 57 | 80 | |
タ | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
ト | * | 32 | 32 | 28 | 36 | 39 | 34 | 28 | 29 | 32 | 40 | 41 | 38 | 38 | |
* | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 | 46 | 45 | 51 | 56 | 46 | 43 | 43 | 43 | ||
ナ | * | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 | 134 | 134 | 137 | 140 | |
ヌ | * | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 26 | 33 | 33 | 33 | 29 | 30 | 27 | 28 | |
* | 32 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 33 | 39 | 42 | 38 | 37 | 41 | 42 | ||
ハ | *中 | 178 | 183 | 188 | 194 | 202 | 206 | 209 | 214 | 209 | 192 | 185 | 197 | 220 | |
*中 | 91 | 95 | 92 | 84 | 82 | 85 | 88 | 90 | 86 | 85 | 96 | 102 | 105 | ||
*中 | 86 | 83 | 84 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 91 | 101 | 99 | 92 | 92 | ||
フ | 1070 | 1344 | 1081 | 1353 | 1358 | 1358 | 1296 | 1177 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | ||
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
* | 160 | 159 | 144 | 150 | 145 | 162 | 172 | 172 | 158 | 147 | 145 | 145 | 145 | ||
*中 | 127 | 160 | 120 | 119 | 120 | 120 | 115 | 106 | 105 | 105 | 108 | 115 | 115 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 11 | |||
44 | 47 | 47 | 47 | 42 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
* | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 22 | ||
* | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||
* | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 18 | 25 | 25 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
ホ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
* | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 39 | ||
ミ | * | 33 | 31 | 37 | 38 | 31 | 27 | 30 | 36 | 33 | 30 | 29 | 28 | 28 | |
* | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 56 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
リ | *中 | 228 | 232 | 239 | 239 | 239 | 239 | 277 | 285 | 289 | 258 | 240 | 240 | 240 | |
レ | *中 | 70 | 65 | 68 | 74 | 68 | 59 | 47 | 47 | 47 | 49 | 71 | 80 | 80 | |
12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | |||
静岡 指定銘柄平均 | 80.5 | 82.0 | 81.7 | 83.3 | 83.0 | 85.3 | 87.4 | 89.6 | 88.0 | 86.5 | 85.8 | 87.3 | 88.0 |
静岡 月間平均 相場指数 31コース (更新日 2022年6月24日) | ||
月平均相場 | ||
2022年5月平均 | 85.8万円 | |
2022年6月平均 | 87.3万円 | 前月比 1.50万 (1.72%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (24週) | 88.39万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2022年6月24日 | 88.0万円 | 前月比 2.20万 (2.50%) 前週比 -0.39万 (-0.44%) |
高値 | 89.6万円 | 2022年2月 |
安値 | 80.5万円 | 2021年7月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●静岡にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。