頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 5/17 |
ア | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||
イ | * | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
エ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
オ | * | 25 | 25 | 26 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
カ | * | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
高 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
*高 | 266 | 261 | 257 | 257 | 239 | 240 | 221 | 257 | 264 | 266 | 266 | ||||
6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
ク | * | 11 | 16 | 18 | 21 | 23 | 20 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
コ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
* | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 19 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
サ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
シ | * | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
43 | 43 | 43 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 38 | 35 | 35 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
ス | * | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | |
*中 | 79 | 83 | 98 | 100 | 96 | 97 | 107 | 106 | 110 | 110 | |||||
セ | 中 | 158 | 158 | 158 | 158 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
チ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
テ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
ト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ナ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
ニ | * | 33 | 33 | 31 | 30 | 32 | 32 | 33 | 42 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
ハ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
ヒ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
フ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
ホ | * | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
ミ | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
* | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
メ | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
ヤ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
* | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | ||
ユ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
ヨ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
ワ | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
岐阜 指定銘柄平均 | 12.4 | 30.8 | 30.5 | 35.8 | 36.3 | 21.2 | 36.5 | 37.3 | 35.7 | 38.3 | 38.5 | 39.0 | 39.0 |
岐阜 月間平均 相場指数 15コース (更新日 2022年5月17日) | ||
月平均相場 | ||
2022年4月平均 | 38.5万円 | |
2022年5月平均 | 39.0万円 | 前月比 0.50万 (1.28%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (19週) | 39.00万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2022年5月17日 | 39.0万円 | 前月比 0.50万 (1.28%) 前週比 変わらず±0 |
高値 | 39.0万円 | 2022年5月 |
安値 | 12.4万円 | 2021年6月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●岐阜にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。