頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/3 |
ア | 49 | 48 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
イ | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
エ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
オ | * | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | |
カ | * | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
高 | 128 | 128 | 127 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
*高 | 294 | 294 | 294 | 294 | 293 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
ク | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
* | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
コ | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
16 | |||||||||||||||
サ | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
シ | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
30 | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
ス | * | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 19 | 19 | |
*中 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
チ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
テ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ナ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
ニ | * | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 42 | 42 | |
9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
ヒ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
フ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
ホ | * | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | |
ミ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
* | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
ム | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
メ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
ヤ | * | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 19 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
ユ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ヨ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
レ | 87 | 84 | 78 | ||||||||||||
* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
ワ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
岐阜 指定銘柄平均 | 40.6 | 40.8 | 40.9 | 40.7 | 40.6 | 39.8 | 39.8 | 39.1 | 39.0 | 39.2 | 39.5 | 39.6 | 39.6 |
岐阜 月間平均 相場指数 14コース (更新日 2025年7月3日) | ||
月平均相場 | ||
2025年6月平均 | 39.5万円 | |
2025年7月平均 | 39.6万円 | 前月比 0.10万 (0.25%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (26週) | 39.64万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年7月3日 | 39.6万円 | 前月比 0.10万 (0.25%) 前週比 -0.04万 (-0.1%) |
高値 | 40.9万円 | 2024年10月 |
安値 | 39.0万円 | 2025年4月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●岐阜にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。