
| 頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 5/21 |
| ア | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 47 | 47 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| イ | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| エ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| オ | * | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| カ | * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 高 | 123 | 123 | 123 | 123 | 116 | 110 | 102 | 99 | 97 | 97 | 98 | 114 | 114 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| *高 | 285 | 285 | 285 | 285 | 278 | 271 | 266 | 266 | 283 | 295 | 268 | 266 | 266 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| * | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| ク | * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| コ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | ||
| * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| サ | 36 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 37 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| シ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 33 | 33 | 32 | 32 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 34 | 32 | 32 | 32 | |||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| ス | * | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| *中 | 69 | 69 | 69 | 69 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| チ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| テ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| ト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| ナ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| ニ | * | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 48 | 44 | 45 | 49 | 49 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| ヒ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| フ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ホ | * | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
| ミ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| ム | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| メ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| ヤ | * | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ユ | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| ヨ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| レ | * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| ワ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 岐阜 指定銘柄平均 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 38.9 | 38.3 | 38.5 | 38.6 | 40.2 | 40.8 | 38.9 | 39.1 | 39.2 | ||
| 岐阜 月間平均 相場指数 14コース (更新日 2026年5月21日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年4月平均 | 38.9万円 | |
| 2026年5月平均 | 39.1万円 | 前月比 0.20万 (0.51%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (20週) | 39.12万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年5月21日 | 39.2万円 | 前月比 0.30万 (0.77%) 前週比 0.08万 (0.20%) |
| 高値 | 40.8万円 | 2026年3月 |
| 安値 | 38.3万円 | 2025年11月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●岐阜にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。