頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/14 |
ア | 740 | 740 | 741 | 745 | 750 | 750 | 741 | 714 | 706 | 701 | 701 | 701 | 701 | ||
45 | 45 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 54 | 56 | 56 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
イ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |||
* | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
オ | 110 | 110 | 110 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 110 | 114 | 114 | 114 | ||
* | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||
* | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
カ | *中 | 115 | 113 | 119 | 131 | 125 | 123 | 123 | 119 | 119 | 119 | 116 | 114 | 114 | |
* | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | ||
キ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
* | 58 | 59 | 57 | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | ||
サ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
*中 | 101 | 106 | 103 | 100 | 99 | 99 | 101 | 99 | 99 | 98 | 102 | 100 | 100 | ||
* | 61 | 61 | 59 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
450 | 450 | 450 | 456 | 462 | 462 | 462 | 462 | 465 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||
シ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
22 | 22 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||
高 | 398 | 377 | 371 | 378 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | ||||||
セ | 114 | 112 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||
チ | * | 72 | 74 | 74 | 74 | 71 | 67 | 69 | 65 | 68 | 67 | 64 | 61 | 61 | |
ツ | 24 | 33 | 33 | 33 | 32 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
テ | * | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | |
ト | * | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
* | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
ナ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
* | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
ヌ | *中 | 205 | 202 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 190 | 185 | 185 | 185 | |
ハ | 43 | ||||||||||||||
ヒ | 中 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
* | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 39 | 44 | 42 | 40 | 40 | ||
ミ | * | 195 | 195 | 194 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 193 | 203 | 203 | 203 | |
愛知 指定銘柄平均 | 65.2 | 65.6 | 65.2 | 64.3 | 63.3 | 63.6 | 64.4 | 63.7 | 63.9 | 64.2 | 64.3 | 63.9 | 63.9 |
愛知 月間平均 相場指数 16コース (更新日 2025年7月14日) | ||
月平均相場 | ||
2025年6月平均 | 64.3万円 | |
2025年7月平均 | 63.9万円 | 前月比 -0.40万 (-0.63%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (28週) | 63.88万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年7月14日 | 63.9万円 | 前月比 -0.40万 (-0.63%) 前週比 0.02万 (0.03%) |
高値 | 65.6万円 | 2024年9月 |
安値 | 63.3万円 | 2024年12月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●愛知にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。