頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 3/14 |
ア | 710 | 710 | 724 | 735 | 740 | 740 | 741 | 745 | 750 | 750 | 741 | 718 | 711 | ||
48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 50 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
イ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |||
* | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
オ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
* | 21 | 21 | 21 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | ||
* | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
カ | *中 | 120 | 120 | 120 | 119 | 115 | 113 | 119 | 131 | 125 | 123 | 123 | 120 | 119 | |
* | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||
キ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
* | 65 | 65 | 64 | 59 | 58 | 59 | 57 | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
サ | 110 | 110 | 110 | 109 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
*中 | 112 | 119 | 110 | 103 | 101 | 106 | 103 | 100 | 99 | 99 | 101 | 99 | 98 | ||
* | 55 | 55 | 57 | 61 | 61 | 61 | 59 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
455 | 455 | 452 | 453 | 450 | 450 | 450 | 456 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |||
シ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
14 | 14 | 14 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | |||||||
16 | 16 | ||||||||||||||
*高 | 404 | 382 | 406 | 398 | 398 | 377 | 371 | 378 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | ||
セ | 114 | 112 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||||||
チ | * | 72 | 69 | 69 | 69 | 72 | 74 | 74 | 74 | 71 | 67 | 69 | 66 | 65 | |
ツ | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 33 | 33 | 33 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
テ | * | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 32 | 32 | 32 | |
ト | * | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
* | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
ナ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
* | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
ヌ | *中 | 215 | 212 | 211 | 207 | 205 | 202 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
ハ | 38 | 38 | 38 | 39 | 43 | ||||||||||
ヒ | 中 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
* | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | ||
ミ | * | 202 | 202 | 202 | 199 | 195 | 195 | 194 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
愛知 指定銘柄平均 | 88.4 | 86.8 | 87.5 | 85.4 | 84.8 | 83.9 | 83.2 | 82.8 | 82.4 | 82.6 | 83.4 | 82.8 | 82.6 |
愛知 月間平均 相場指数 17コース (更新日 2025年3月14日) | ||
月平均相場 | ||
2025年2月平均 | 83.4万円 | |
2025年3月平均 | 82.8万円 | 前月比 -0.60万 (-0.72%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (10週) | 83.26万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年3月14日 | 82.6万円 | 前月比 -0.80万 (-0.97%) 前週比 -0.66万 (-0.8%) |
高値 | 88.4万円 | 2024年4月 |
安値 | 82.4万円 | 2024年12月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●愛知にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。