頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 10/10 |
ア | 667 | 667 | 669 | 696 | 701 | 710 | 710 | 724 | 735 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
48 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
イ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |||
* | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
オ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
* | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
* | 16 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
カ | *中 | 114 | 115 | 114 | 122 | 116 | 120 | 120 | 120 | 119 | 115 | 113 | 113 | 113 | |
* | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
キ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
* | 58 | 55 | 59 | 63 | 65 | 65 | 65 | 64 | 59 | 58 | 59 | 60 | 60 | ||
サ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
*中 | 132 | 121 | 120 | 120 | 118 | 112 | 119 | 110 | 103 | 101 | 106 | 106 | 106 | ||
* | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
473 | 458 | 451 | 452 | 453 | 455 | 455 | 452 | 453 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
シ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
*高 | 405 | 390 | 379 | 378 | 391 | 404 | 382 | 406 | 398 | 398 | 377 | 378 | 378 | ||
チ | * | 87 | 87 | 87 | 75 | 73 | 72 | 69 | 69 | 69 | 72 | 74 | 74 | 74 | |
ツ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 33 | 33 | 33 | ||
テ | * | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | |
ト | * | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
* | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
ナ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
* | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | ||
ヌ | *中 | 226 | 223 | 215 | 212 | 213 | 215 | 212 | 211 | 207 | 205 | 202 | 200 | 200 | |
ハ | 35 | 30 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 43 | |||||
ヒ | 中 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
* | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
ミ | * | 210 | 205 | 203 | 208 | 206 | 202 | 202 | 202 | 199 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
愛知 指定銘柄平均 | 90.6 | 88.1 | 86.8 | 87.1 | 87.8 | 88.4 | 86.8 | 87.5 | 85.4 | 84.8 | 83.9 | 84.0 | 84.0 |
愛知 月間平均 相場指数 17コース (更新日 2024年10月10日) | ||
月平均相場 | ||
2024年9月平均 | 83.9万円 | |
2024年10月平均 | 84.0万円 | 前月比 0.10万 (0.12%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (40週) | 84.00万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2024年10月10日 | 84.0万円 | 前月比 0.10万 (0.12%) 前週比 変わらず±0 |
高値 | 90.6万円 | 2023年11月 |
安値 | 83.9万円 | 2024年9月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●愛知にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。