
| 頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 4/21 |
| ア | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| イ | 35 | 41 | 42 | 39 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| カ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| キ | *中 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| ク | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| * | 74 | 69 | 67 | 61 | 61 | 61 | 58 | 50 | 47 | 45 | 46 | 52 | 52 | ||
| 40 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | ||||
| * | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| サ | 35 | 35 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| シ | *中 | 308 | 305 | 305 | 306 | 308 | 309 | 307 | 308 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| ス | 23 | 24 | 25 | 31 | 30 | 24 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | ||
| 213 | 213 | 213 | 216 | 224 | 224 | 224 | 257 | 270 | 260 | 257 | 250 | 250 | |||
| セ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| ソ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| ナ | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| ニ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| フ | 52 | ||||||||||||||
| マ | *中 | 155 | 155 | 155 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| ミ | * | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| *中 | 265 | 266 | 266 | 264 | 260 | 255 | 255 | 256 | 257 | 255 | 254 | 252 | 252 | ||
| メ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| * | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| リ | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | ||
| ル | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| レ | * | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 50 | 50 | |
| ロ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 三重 指定銘柄平均 | 95.4 | 95.1 | 94.9 | 93.5 | 93.3 | 92.9 | 92.5 | 91.9 | 91.9 | 91.5 | 91.7 | 93.3 | 93.3 | ||
| 三重 月間平均 相場指数 11コース (更新日 2026年4月21日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年3月平均 | 91.7万円 | |
| 2026年4月平均 | 93.3万円 | 前月比 1.60万 (1.71%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (16週) | 93.27万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年4月21日 | 93.3万円 | 前月比 1.60万 (1.71%) 前週比 0.03万 (0.03%) |
| 高値 | 95.4万円 | 2025年5月 |
| 安値 | 91.5万円 | 2026年2月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●三重にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。