
| 指 数 | ゴルフ場名 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9/11 |
| * | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| * | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| * | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| * | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| * | 140 | 141 | 141 | 131 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
| *中 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| * | 145 | 143 | 141 | 141 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| * | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| *中 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 119 | 119 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| * | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| * | 83 | 83 | 87 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 愛媛 指定銘柄平均 | 81.3 | 81.4 | 81.6 | 81.6 | 79.7 | 79.1 | 79.8 | 79.0 | 78.9 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | |
| 愛媛 月間平均 相場指数 12コース (更新日 2026年9月11日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年8月平均 | 79.6万円 | |
| 2026年9月平均 | 79.6万円 | 前月比 変わらず±0 |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (36週) | 79.58万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年9月11日 | 79.6万円 | 前月比 変わらず±0 前週比 0.02万 (0.03%) |
| 高値 | 81.6万円 | 2025年12月 |
| 安値 | 78.9万円 | 2026年6月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●愛媛にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。