
| 指 数 | ゴルフ場名 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9/15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| * | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| * | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| * | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| * | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| *中 | 101 | 98 | 97 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 97 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| * | 55 | 55 | 55 | 61 | 61 | 59 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 57 | 55 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| 353 | 355 | 342 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| * | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| * | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| * | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 岡山 指定銘柄平均 | 43.3 | 42.9 | 42.8 | 43.1 | 42.5 | 42.2 | 41.8 | 42.0 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 42.1 | 42.1 | |
| 岡山 月間平均 相場指数 11コース (更新日 2026年9月15日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年8月平均 | 41.8万円 | |
| 2026年9月平均 | 42.1万円 | 前月比 0.30万 (0.71%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (37週) | 42.36万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年9月15日 | 42.1万円 | 前月比 0.30万 (0.71%) 前週比 -0.26万 (-0.62%) |
| 高値 | 43.3万円 | 2025年10月 |
| 安値 | 41.8万円 | 2026年4月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●岡山にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。