
| 指 数 | ゴルフ場名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 1/16 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| * | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| * | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| * | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| * | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 301 | 301 | 301 | 307 | |||||||||||
| *中 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 112 | 101 | 98 | 97 | 97 | 97 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| * | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 61 | 61 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| * | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 323 | 323 | 323 | 334 | 345 | 345 | 345 | 345 | 353 | 355 | 342 | 334 | 334 | ||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| * | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 29 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| * | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| * | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| * | 25 | 25 | 25 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||
| 岡山 指定銘柄平均 | 45.2 | 45.2 | 45.3 | 44.3 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.3 | 42.9 | 42.8 | 43.4 | 43.4 | |
| 岡山 月間平均 相場指数 11コース (更新日 2026年1月16日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2025年12月平均 | 42.8万円 | |
| 2026年1月平均 | 43.4万円 | 前月比 0.60万 (1.38%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (2週) | 43.36万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年1月16日 | 43.4万円 | 前月比 0.60万 (1.38%) 前週比 0.04万 (0.09%) |
| 高値 | 45.3万円 | 2025年4月 |
| 安値 | 42.8万円 | 2025年12月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●岡山にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。