
| 頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 9/16 |
| ア | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| イ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| エ | *中 | 80 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| * | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | ||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 24 | 24 | |||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| オ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| *中 | 178 | 175 | 175 | 174 | 172 | 171 | 173 | 166 | 167 | 165 | 165 | 164 | 160 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| * | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| * | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| カ | * | 340 | 355 | 351 | 345 | 341 | 334 | 310 | 289 | 304 | 294 | 287 | 289 | 285 | |
| ク | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| * | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| * | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| サ | 203 | 198 | 194 | 196 | 185 | ||||||||||
| * | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| * | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| 37 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | |||
| *中 | 185 | 183 | 184 | 180 | 176 | 173 | 165 | 165 | 165 | 175 | 176 | 176 | 176 | ||
| *高 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | ||
| * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 30 | ||
| *中 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 122 | 120 | 123 | 125 | 126 | 128 | 128 | 128 | ||
| * | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 34 | 29 | 29 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| シ | * | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 22 | 22 | 23 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| * | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 19 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ス | *中 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| セ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| タ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| * | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| チ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| ツ | *中 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| ト | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| ナ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| ニ | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 20 | 19 | 19 | 20 | 26 | 29 | 29 | ||
| ノ | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| ハ | 29 | 30 | 30 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| ヒ | * | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| フ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| ホ | * | 52 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 41 | 41 | 41 | |
| マ | * | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 北海道 指定銘柄平均 | 85.4 | 85.8 | 85.6 | 85.1 | 84.7 | 83.5 | 82.1 | 81.1 | 81.8 | 81.9 | 81.8 | 81.8 | 81.4 | ||
| 北海道 月間平均 相場指数 24コース (更新日 2026年9月16日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年8月平均 | 81.8万円 | |
| 2026年9月平均 | 81.8万円 | 前月比 変わらず±0 |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (37週) | 81.79万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年9月16日 | 81.4万円 | 前月比 -0.40万 (-0.49%) 前週比 -0.39万 (-0.48%) |
| 高値 | 85.8万円 | 2025年11月 |
| 安値 | 81.1万円 | 2026年5月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●北海道にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。