頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 6/28 |
ア | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
イ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
エ | *中 | 102 | 105 | 106 | 107 | 105 | 113 | 115 | 115 | 117 | 118 | 121 | 120 | 120 | |
* | 39 | 35 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
オ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
*中 | 165 | 165 | 158 | 155 | 154 | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 18 | 18 | ||
* | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
カ | * | 160 | 160 | 161 | 156 | 160 | 179 | 180 | 187 | 192 | 195 | 197 | 198 | 198 | |
キ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
ク | * | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
* | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 82 | 82 | 82 | 80 | 79 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
サ | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
* | 79 | 78 | 78 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 25 | 26 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | |||
*中 | 105 | 102 | 102 | 104 | 115 | 131 | 142 | 156 | 169 | 171 | 178 | 175 | 175 | ||
*高 | 305 | 305 | 305 | 305 | 304 | 304 | 315 | 332 | 398 | 421 | 427 | 428 | 430 | ||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
* | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
*中 | 135 | 135 | 135 | 138 | 135 | 137 | 132 | 131 | 134 | 140 | 144 | 145 | 145 | ||
* | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | ||
21 | 21 | 21 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | |||
シ | 3 | 3 | |||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
* | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
ス | *中 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
セ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
タ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
* | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
チ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
ツ | *中 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
ト | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ナ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ニ | 16 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||
ノ | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
ハ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
ヒ | * | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
フ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
ホ | * | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 51 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 43 | 41 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
*中 | 57 | 56 | 56 | 74 | 79 | 89 | 91 | 85 | 93 | 96 | 93 | 90 | 90 | ||
マ | * | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
北海道 指定銘柄平均 | 66.8 | 66.6 | 65.5 | 66.1 | 66.6 | 68.8 | 69.2 | 70.5 | 74.7 | 76.5 | 77.6 | 77.1 | 77.1 |
北海道 月間平均 相場指数 25コース (更新日 2022年6月28日) | ||
月平均相場 | ||
2022年5月平均 | 77.6万円 | |
2022年6月平均 | 77.1万円 | 前月比 -0.50万 (-0.65%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (25週) | 77.12万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2022年6月28日 | 77.1万円 | 前月比 -0.50万 (-0.65%) 前週比 -0.02万 (-0.03%) |
高値 | 77.6万円 | 2022年5月 |
安値 | 65.5万円 | 2021年9月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●北海道にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。