指 数 | ゴルフ場名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 12/13 |
* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
* | 33 | 36 | 28 | 46 | 43 | 42 | 43 | 44 | 40 | 39 | 40 | 41 | 41 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
* | 43 | 43 | 40 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
29 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
* | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
* | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
50 | 50 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
福島 指定銘柄平均 | 27.0 | 27.7 | 26.3 | 27.4 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 29.6 | 29.1 | 29.3 | 29.4 | 29.6 | 29.6 |
福島 月間平均 相場指数 7コース (更新日 2024年12月13日) | ||
月平均相場 | ||
2024年11月平均 | 29.4万円 | |
2024年12月平均 | 29.6万円 | 前月比 0.20万 (0.68%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (49週) | 29.57万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2024年12月13日 | 29.6万円 | 前月比 0.20万 (0.68%) 前週比 0.03万 (0.10%) |
高値 | 29.6万円 | 2024年8月 |
安値 | 26.3万円 | 2024年3月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●福島にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。