頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 6/30 |
ア | 6 | 6 | 6 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
* | 21 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
イ | * | 18 | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 | 22 | 26 | 28 | 25 | 25 | 25 | ||
* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||
オ | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | |||
カ | *中 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | ||
5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | ||||
キ | *中 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 61 | 32 | 26 | 26 | 26 | ||
ク | * | 25 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | ||
* | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
シ | 6 | ||||||||||||||
988 | 914 | ||||||||||||||
25 | 25 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 19 | 16 | 19 | 34 | 43 | ||||
ツ | 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
ト | * | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
ノ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
ヒ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 37 | 52 | 52 | 52 | |||
* | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
フ | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 11 | 16 | |||||||
8 | 8 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||
ミ | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 25 | 25 | 25 | |||
群馬 指定銘柄平均 | 89.3 | 88.9 | 88.4 | 87.9 | 87.8 | 88.2 | 88.8 | 92.1 | 89.3 | 89.0 | 89.1 | 0.0 | 89.1 |
群馬 月間平均 相場指数 9コース (更新日 2025年6月30日) | ||
月平均相場 | ||
2025年6月平均 | 89.1万円 | |
週平均相場 | ||
前週平均 (26週) | 89.11万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年6月30日 | 89.1万円 | 前月比 変わらず±0 前週比 -0.01万 (-0.01%) |
高値 | 92.1万円 | 2025年3月 |
安値 | 0.0万円 | 2025年7月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●群馬にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。