頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/11 |
ア | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 19 | 21 | 19 | 18 | 16 | 5 | 5 | 5 | |||
*中 | 153 | 155 | 160 | 182 | 187 | 202 | 228 | 228 | 223 | 214 | 214 | 201 | 194 | ||
98 | 95 | 88 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 87 | 91 | 95 | 95 | |||
イ | *高 | 815 | 817 | 823 | 831 | 833 | 833 | 846 | 875 | 917 | 900 | 912 | 928 | 930 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
ウ | * | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
エ | * | 58 | 58 | 58 | 60 | 61 | 66 | 77 | 78 | 80 | 77 | 75 | 75 | 75 | |
オ | *中 | 243 | 236 | 231 | 225 | 227 | 239 | 242 | 238 | 232 | 228 | 224 | 220 | 220 | |
*高 | 1072 | 1045 | 1040 | 1013 | 958 | 930 | 890 | 900 | 846 | 808 | 802 | 828 | 840 | ||
カ | 12 | ||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 6 | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | |||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
11 | |||||||||||||||
27 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | |||
* | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | ||
キ | 80 | 84 | 73 | 71 | 65 | 65 | 63 | 58 | 58 | 55 | 54 | 57 | 78 | ||
ク | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 18 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | ||
コ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
* | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
サ | 42 | 49 | 57 | 52 | 48 | 46 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 49 | 47 | ||
150 | 153 | 150 | 149 | 142 | 143 | 145 | 149 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
* | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 180 | 174 | 208 | 208 | 190 | 190 | 190 | ||
シ | 15 | 18 | 19 | 15 | 23 | 25 | 35 | 35 | |||||||
14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
* | 149 | 141 | 121 | 117 | 76 | 97 | 100 | 100 | 104 | 107 | 101 | 98 | 100 | ||
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
*中 | 148 | 158 | 160 | 157 | 159 | 155 | 152 | 147 | 145 | 158 | 160 | 168 | 168 | ||
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
ス | 38 | 37 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 34 | 38 | 36 | 35 | 35 | 35 | ||
セ | 37 | 40 | 41 | 41 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 41 | 42 | 42 | ||
18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
タ | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||
チ | 49 | 48 | 48 | 48 | 51 | 55 | 58 | 55 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
ツ | *高 | 820 | 828 | 816 | 799 | 792 | 801 | 812 | 843 | 849 | 812 | 809 | 821 | 830 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
* | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
* | 37 | 37 | 34 | 28 | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
テ | 29 | 33 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 24 | 16 | 27 | 33 | 33 | ||
ト | * | 100 | 99 | 106 | 112 | 95 | 85 | 91 | 95 | 125 | 116 | 99 | 91 | 91 | |
*中 | 88 | 92 | 100 | 89 | 98 | 98 | 114 | 124 | 125 | 140 | 141 | 131 | 128 | ||
30 | 33 | 31 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
ナ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
ニ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
ハ | 20 | 20 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | ||
ヒ | 59 | 59 | 67 | 65 | 62 | 45 | 41 | 40 | 42 | 48 | 48 | ||||
* | 14 | 14 | 16 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
41 | 41 | 41 | |||||||||||||
フ | 5 | 5 | 25 | 25 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | |||
ミ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
131 | 140 | 141 | 151 | 136 | 124 | 102 | 107 | 116 | 122 | 113 | 113 | 113 | |||
リ | *中 | 487 | 488 | 488 | 479 | 479 | 480 | 481 | 478 | 476 | 461 | 444 | 445 | 445 | |
茨城 指定銘柄平均 | 229.0 | 228.2 | 227.3 | 225.2 | 220.9 | 222.3 | 224.9 | 228.6 | 231.2 | 226.4 | 223.4 | 224.7 | 225.4 |
茨城 月間平均 相場指数 20コース (更新日 2025年7月11日) | ||
月平均相場 | ||
2025年6月平均 | 223.4万円 | |
2025年7月平均 | 224.7万円 | 前月比 1.30万 (0.58%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (27週) | 224.50万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年7月11日 | 225.4万円 | 前月比 2.00万 (0.89%) 前週比 0.90万 (0.40%) |
高値 | 231.2万円 | 2025年4月 |
安値 | 220.9万円 | 2024年12月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●茨城にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。