頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 4/28 |
ア | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | |||
*中 | 125 | 121 | 132 | 153 | 155 | 160 | 182 | 187 | 202 | 228 | 228 | 223 | 220 | ||
80 | 80 | 100 | 98 | 95 | 88 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | |||
イ | *高 | 777 | 785 | 794 | 815 | 817 | 823 | 831 | 833 | 833 | 846 | 875 | 917 | 900 | |
6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
ウ | * | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
エ | * | 55 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 61 | 66 | 77 | 78 | 80 | 75 | |
オ | *中 | 230 | 231 | 222 | 243 | 236 | 231 | 225 | 227 | 239 | 242 | 238 | 232 | 232 | |
*高 | 1137 | 1125 | 1117 | 1072 | 1045 | 1040 | 1013 | 958 | 930 | 890 | 900 | 848 | 815 | ||
カ | 9 | 8 | |||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 6 | 6 | 12 | 16 | 16 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
33 | 33 | 33 | 27 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
* | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | ||
キ | 29 | 34 | 84 | 80 | 84 | 73 | 71 | 65 | 65 | 63 | 58 | 58 | 58 | ||
ク | 16 | ||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 18 | 25 | 25 | |||
コ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
* | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | ||
サ | 57 | 58 | 51 | 42 | 49 | 57 | 52 | 48 | 46 | 56 | 58 | 58 | 58 | ||
155 | 155 | 154 | 150 | 153 | 150 | 149 | 142 | 143 | 145 | 149 | 152 | 155 | |||
14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
* | 175 | 175 | 177 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 180 | 174 | 208 | 210 | ||
シ | 15 | 18 | 19 | 15 | 16 | ||||||||||
15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
* | 93 | 102 | 111 | 149 | 141 | 121 | 117 | 76 | 97 | 100 | 100 | 104 | 104 | ||
* | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | ||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
*中 | 134 | 132 | 137 | 148 | 158 | 160 | 157 | 159 | 155 | 152 | 147 | 145 | 146 | ||
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
ス | 25 | 25 | 33 | 38 | 37 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | ||
セ | 32 | 32 | 32 | 37 | 40 | 41 | 41 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | ||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
タ | * | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
チ | 60 | 60 | 53 | 49 | 48 | 48 | 48 | 51 | 55 | 58 | 55 | 58 | 62 | ||
ツ | *高 | 799 | 805 | 805 | 820 | 828 | 816 | 799 | 792 | 801 | 812 | 843 | 850 | 831 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
* | 138 | 128 | 129 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
* | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 28 | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
5 | |||||||||||||||
テ | 21 | 21 | 23 | 29 | 33 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 24 | 25 | ||
ト | * | 119 | 109 | 104 | 100 | 99 | 106 | 112 | 95 | 85 | 91 | 95 | 126 | 120 | |
*中 | 85 | 87 | 89 | 88 | 92 | 100 | 89 | 98 | 98 | 114 | 124 | 124 | 138 | ||
21 | 18 | 15 | 30 | 33 | 33 | ||||||||||
ナ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
ニ | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | ||
ハ | 25 | 25 | 21 | 20 | 20 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 18 | 14 | ||
ヒ | 59 | 59 | 67 | 65 | 62 | 45 | 41 | 40 | |||||||
* | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
35 | 35 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||
フ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | ||
6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | |||
ミ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
147 | 139 | 133 | 131 | 140 | 141 | 151 | 136 | 124 | 102 | 107 | 116 | 118 | |||
リ | *中 | 475 | 472 | 474 | 487 | 488 | 488 | 479 | 479 | 480 | 481 | 478 | 476 | 475 | |
茨城 指定銘柄平均 | 222.8 | 221.9 | 222.8 | 229.0 | 228.2 | 227.3 | 225.2 | 220.9 | 222.3 | 224.9 | 228.6 | 231.3 | 228.1 |
茨城 月間平均 相場指数 20コース (更新日 2025年4月28日) | ||
月平均相場 | ||
2025年3月平均 | 228.6万円 | |
2025年4月平均 | 231.3万円 | 前月比 2.70万 (1.17%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (17週) | 228.98万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年4月28日 | 228.1万円 | 前月比 -0.50万 (-0.22%) 前週比 -0.88万 (-0.39%) |
高値 | 231.3万円 | 2025年4月 |
安値 | 220.9万円 | 2024年12月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●茨城にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。