頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 11/5 |
ア | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
*中 | 109 | 106 | 110 | 118 | 122 | 125 | 121 | 132 | 153 | 155 | 160 | 175 | 175 | ||
103 | 105 | 99 | 93 | 82 | 80 | 80 | 100 | 98 | 95 | 88 | 85 | 85 | |||
イ | 6 | 6 | |||||||||||||
*高 | 773 | 741 | 740 | 743 | 762 | 777 | 785 | 794 | 815 | 817 | 823 | 832 | 832 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
ウ | * | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
エ | * | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 55 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | |
オ | *中 | 188 | 194 | 200 | 202 | 216 | 230 | 231 | 222 | 243 | 236 | 231 | 225 | 225 | |
*高 | 1221 | 1166 | 1144 | 1146 | 1150 | 1137 | 1125 | 1117 | 1072 | 1045 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
カ | 9 | 8 | |||||||||||||
12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
61 | 61 | 53 | |||||||||||||
7 | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | |||
38 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
58 | 69 | 53 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 25 | 23 | 25 | 25 | |||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | ||||||
* | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||
キ | 29 | 34 | 84 | 80 | 84 | 73 | 71 | 72 | |||||||
ク | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
コ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
* | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | ||
サ | 45 | 47 | 51 | 55 | 55 | 57 | 58 | 51 | 42 | 49 | 57 | 55 | 55 | ||
148 | 145 | 141 | 129 | 155 | 155 | 155 | 154 | 150 | 153 | 150 | 152 | 152 | |||
12 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
29 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
* | 150 | 152 | 155 | 162 | 175 | 175 | 175 | 177 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||
シ | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
* | 77 | 76 | 75 | 78 | 88 | 93 | 102 | 111 | 149 | 141 | 121 | 120 | 120 | ||
* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | |||
*中 | 134 | 134 | 135 | 135 | 134 | 134 | 132 | 137 | 148 | 158 | 160 | 165 | 165 | ||
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
ス | 19 | 21 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 33 | 38 | 37 | 32 | 32 | 32 | ||
セ | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 40 | 41 | 42 | 42 | ||
15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
タ | * | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
16 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
チ | 49 | 48 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
ツ | *高 | 700 | 722 | 762 | 762 | 771 | 799 | 805 | 805 | 820 | 828 | 816 | 805 | 805 | |
11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
* | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 138 | 128 | 129 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
* | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 23 | 23 | ||
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
テ | 21 | 15 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 29 | 33 | 28 | 27 | 27 | ||
ト | * | 85 | 85 | 93 | 93 | 105 | 119 | 109 | 104 | 100 | 99 | 106 | 114 | 114 | |
*中 | 67 | 62 | 72 | 73 | 78 | 85 | 87 | 89 | 88 | 92 | 100 | 96 | 101 | ||
21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 18 | 15 | ||||||||
ナ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
ニ | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
ハ | * | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 21 | 20 | 20 | 17 | 21 | 21 | |
ヒ | 59 | 58 | 58 | ||||||||||||
* | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 19 | ||
フ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | ||
9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
ミ | 65 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
139 | 126 | 121 | 123 | 135 | 147 | 139 | 133 | 131 | 140 | 141 | 145 | 145 | |||
リ | *中 | 442 | 442 | 469 | 472 | 475 | 475 | 472 | 474 | 487 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
茨城 指定銘柄平均 | 204.0 | 200.7 | 204.1 | 205.6 | 210.1 | 213.4 | 212.6 | 213.2 | 219.0 | 218.3 | 217.3 | 217.8 | 218.0 |
茨城 月間平均 相場指数 21コース (更新日 2024年11月5日) | ||
月平均相場 | ||
2024年10月平均 | 217.3万円 | |
2024年11月平均 | 217.8万円 | 前月比 0.50万 (0.23%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (44週) | 217.34万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2024年11月5日 | 218.0万円 | 前月比 0.70万 (0.32%) 前週比 0.66万 (0.30%) |
高値 | 219.0万円 | 2024年8月 |
安値 | 200.7万円 | 2024年1月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●茨城にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。