頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 10/11 |
ア | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 30 | 18 | 15 | 15 | ||
* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
イ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
ウ | * | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | |
オ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
1 | 1 | ||||||||||||||
*中 | 80 | 80 | 80 | 71 | 72 | 91 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 | 92 | ||
カ | * | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
* | 33 | 31 | 18 | 41 | 31 | 32 | 33 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
25 | 23 | 18 | 24 | 20 | 32 | 23 | 18 | 30 | 29 | 26 | 31 | 33 | |||
キ | 6 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||
コ | * | 64 | 57 | 58 | 83 | 89 | 76 | 74 | 86 | 91 | 101 | 115 | 106 | 105 | |
サ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||
* | 30 | 36 | 39 | 43 | 42 | 40 | 33 | 24 | 31 | 46 | 47 | 74 | 78 | ||
シ | * | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 43 | 43 | 43 | ||||||
8 | 11 | 14 | 16 | 16 | |||||||||||
ス | * | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
セ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 35 | 43 | ||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
タ | 12 | 16 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | |||||||
ツ | * | 31 | 28 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
33 | 33 | 33 | |||||||||||||
テ | 7 | 4 | 4 | 13 | 8 | 11 | |||||||||
ト | * | 14 | 35 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 24 | 30 | |
570 | 570 | 570 | 570 | 624 | 587 | 579 | 580 | 584 | 585 | 585 | 585 | 585 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ナ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
87 | 87 | 80 | 78 | 66 | 65 | 68 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
ニ | *中 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 92 | 97 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
*中 | 402 | 402 | 405 | 401 | 398 | 396 | 398 | 390 | 389 | 387 | 366 | 361 | 362 | ||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
ハ | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ヒ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
フ | * | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
* | 82 | 81 | 78 | 72 | 60 | 67 | 68 | 96 | 99 | 108 | 103 | 104 | 105 | ||
ホ | *中 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 70 | 24 | 24 | 24 | 43 | 66 | 69 | |
マ | * | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
ミ | 6 | 16 | 18 | 14 | |||||||||||
ロ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
栃木 指定銘柄平均 | 52.6 | 53.5 | 52.5 | 54.2 | 53.4 | 54.9 | 54.2 | 52.7 | 52.0 | 53.4 | 53.9 | 55.3 | 56.0 |
栃木 月間平均 相場指数 20コース (更新日 2024年10月11日) | ||
月平均相場 | ||
2024年9月平均 | 53.9万円 | |
2024年10月平均 | 55.3万円 | 前月比 1.40万 (2.53%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (41週) | 55.64万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2024年10月11日 | 56.0万円 | 前月比 2.10万 (3.75%) 前週比 0.36万 (0.64%) |
高値 | 55.3万円 | 2024年10月 |
安値 | 52.0万円 | 2024年7月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●栃木にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。