頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 2/19 |
ア | 5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 30 | 18 | 15 | 19 | 21 | 25 | 25 | 25 | ||
* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | ||
4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
43 | 43 | 43 | |||||||||||||
イ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
ウ | * | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 23 | 22 | 22 | |
オ | 17 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
*中 | 72 | 91 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 84 | 77 | 85 | 91 | 71 | 68 | ||
カ | * | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
* | 31 | 32 | 33 | 38 | 37 | 37 | 37 | 34 | 28 | 29 | 23 | 23 | 23 | ||
20 | 32 | 23 | 18 | 30 | 29 | 26 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
キ | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
コ | * | 89 | 76 | 74 | 86 | 91 | 101 | 115 | 103 | 98 | 97 | 85 | 85 | 90 | |
サ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
6 | 6 | ||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
* | 42 | 40 | 33 | 24 | 31 | 46 | 47 | 74 | 70 | 48 | 68 | 67 | 65 | ||
シ | * | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
16 | 16 | 16 | 43 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
11 | 14 | 16 | |||||||||||||
ス | * | 47 | 47 | 47 | 47 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
セ | 14 | 14 | 22 | 35 | 43 | 29 | 26 | 19 | |||||||
16 | 16 | ||||||||||||||
タ | 6 | 5 | 25 | 21 | 14 | 23 | 23 | 25 | 25 | ||||||
ツ | * | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
33 | 33 | 33 | |||||||||||||
テ | 13 | 8 | 11 | ||||||||||||
ト | * | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 30 | 32 | 26 | 25 | 25 | |
624 | 587 | 579 | 580 | 584 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 584 | 598 | 605 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 16 | 14 | 16 | 16 | |||
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ナ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
66 | 65 | 68 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
ニ | *中 | 72 | 92 | 97 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
*中 | 398 | 396 | 398 | 390 | 389 | 387 | 366 | 361 | 360 | 360 | 375 | 372 | 376 | ||
21 | 21 | 21 | |||||||||||||
ハ | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ヒ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
フ | * | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
* | 60 | 67 | 68 | 96 | 99 | 108 | 103 | 102 | 95 | 92 | 99 | 108 | 108 | ||
ホ | *中 | 82 | 82 | 70 | 24 | 24 | 24 | 43 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
マ | * | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
ミ | 15 | 19 | 19 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
ロ | 25 | 25 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
栃木 指定銘柄平均 | 53.4 | 54.9 | 54.2 | 52.7 | 52.0 | 53.4 | 53.9 | 54.6 | 53.3 | 52.5 | 53.6 | 53.0 | 53.2 |
栃木 月間平均 相場指数 20コース (更新日 2025年2月19日) | ||
月平均相場 | ||
2025年1月平均 | 53.6万円 | |
2025年2月平均 | 53.0万円 | 前月比 -0.60万 (-1.13%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (7週) | 52.89万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年2月19日 | 53.2万円 | 前月比 -0.40万 (-0.75%) 前週比 0.31万 (0.58%) |
高値 | 54.9万円 | 2024年4月 |
安値 | 52.0万円 | 2024年7月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●栃木にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。