
| 指 数 | ゴルフ場名 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 10/15 |
| * | 189 | 190 | 188 | 194 | 208 | 206 | 205 | 224 | 228 | 248 | 264 | 259 | 258 | |
| *中 | 238 | 241 | 310 | 298 | 289 | 299 | 316 | 330 | 355 | 354 | 349 | 351 | 352 | |
| *高 | 4175 | 4175 | 4158 | 3969 | 3920 | 3838 | 3772 | 3713 | 3695 | 3675 | 3652 | 3649 | 3640 | |
| *高 | 1786 | 1768 | 1761 | 1718 | 1743 | 1746 | 1730 | 1710 | 1700 | 1716 | 1729 | 1734 | 1740 | |
| * | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 21 | 23 | 19 | 21 | 24 | 24 | |
| *中 | 241 | 240 | 238 | 240 | 243 | 230 | 234 | 244 | 251 | 252 | 262 | 269 | 272 | |
| *高 | 821 | 828 | 832 | 870 | 950 | 927 | 895 | 886 | 897 | 904 | 911 | 914 | 910 | |
| * | 62 | 63 | 62 | 62 | 66 | 60 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | |
| *中 | 286 | 288 | 290 | 294 | 303 | 298 | 300 | 296 | 277 | 253 | 240 | 237 | 238 | |
| * | 45 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| *高 | 2173 | 2127 | 2129 | 2177 | 2266 | 2354 | 2347 | 2344 | 2341 | 2334 | 2330 | 2301 | 2290 | |
| *高 | 713 | 697 | 702 | 717 | 704 | 692 | 682 | 687 | 697 | 691 | 694 | 720 | 730 | |
| *高 | 974 | 975 | 985 | 1020 | 1056 | 1043 | 1088 | 1120 | 1114 | 1085 | 1021 | 1012 | 1000 | |
| * | 49 | 48 | 48 | 48 | 51 | 57 | 58 | 59 | 55 | 54 | 52 | 50 | 49 | |
| *高 | 3557 | 3950 | 3769 | 3948 | 4095 | 4072 | 4060 | 4048 | 4018 | 4040 | 4075 | 3925 | 3773 | |
| 東京 指定銘柄平均 | 1022.3 | 1043.6 | 1035.8 | 1041.3 | 1063.9 | 1059.1 | 1053.5 | 1051.8 | 1049.8 | 1048.1 | 1046.5 | 1036.2 | 1024.9 | |
| 東京 月間平均 相場指数 15コース (更新日 2026年10月15日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年9月平均 | 1046.5万円 | |
| 2026年10月平均 | 1036.2万円 | 前月比 -10.30万 (-0.99%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (41週) | 1038.63万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年10月15日 | 1024.9万円 | 前月比 -21.60万 (-2.11%) 前週比 -13.73万 (-1.34%) |
| 高値 | 1063.9万円 | 2026年3月 |
| 安値 | 1022.3万円 | 2025年11月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●東京にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。