
| 指 数 | ゴルフ場名 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 11/7 |
| * | 176 | 183 | 181 | 169 | 184 | 205 | 202 | 191 | 190 | 190 | 189 | 189 | 188 | |
| *中 | 193 | 209 | 214 | 213 | 218 | 205 | 195 | 201 | 203 | 205 | 231 | 241 | 244 | |
| *高 | 4675 | 4671 | 4596 | 4555 | 4586 | 4600 | 4456 | 4259 | 4250 | 4207 | 4197 | 4175 | 4175 | |
| *高 | 1740 | 1803 | 1973 | 1973 | 1938 | 1893 | 1841 | 1840 | 1840 | 1840 | 1822 | 1815 | 1815 | |
| * | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 28 | 27 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | |
| *中 | 222 | 222 | 220 | 218 | 217 | 232 | 227 | 238 | 242 | 243 | 242 | 242 | 242 | |
| *高 | 683 | 720 | 736 | 736 | 740 | 731 | 718 | 720 | 719 | 751 | 764 | 810 | 820 | |
| * | 52 | 56 | 56 | 59 | 60 | 61 | 67 | 68 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | |
| *中 | 288 | 288 | 284 | 267 | 268 | 260 | 262 | 263 | 263 | 275 | 286 | 285 | 285 | |
| * | 50 | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 56 | 50 | 48 | 48 | |
| *高 | 1551 | 1572 | 1463 | 1462 | 1472 | 1656 | 1766 | 2114 | 2150 | 2277 | 2245 | 2225 | 2225 | |
| *高 | 482 | 475 | 471 | 485 | 527 | 481 | 494 | 605 | 634 | 643 | 675 | 720 | 720 | |
| *高 | 705 | 759 | 780 | 884 | 960 | 960 | 964 | 963 | 962 | 963 | 968 | 973 | 975 | |
| * | 51 | 56 | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 53 | 54 | 54 | 51 | 50 | 50 | |
| *高 | 2892 | 2892 | 2892 | 2906 | 2913 | 3198 | 3383 | 3440 | 3451 | 4200 | 3698 | 3483 | 3483 | |
| 東京 指定銘柄平均 | 918.7 | 931.7 | 933.1 | 938.2 | 948.7 | 975.6 | 981.8 | 1003.1 | 1007.3 | 1066.1 | 1033.7 | 1022.9 | 1023.9 | |
| 東京 月間平均 相場指数 15コース (更新日 2025年11月7日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2025年10月平均 | 1033.7万円 | |
| 2025年11月平均 | 1022.9万円 | 前月比 -10.80万 (-1.06%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (44週) | 1021.52万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2025年11月7日 | 1023.9万円 | 前月比 -9.80万 (-0.96%) 前週比 2.38万 (0.23%) |
| 高値 | 1066.1万円 | 2025年9月 |
| 安値 | 918.7万円 | 2024年12月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●東京にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。