頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 3/24 |
ア | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 17 | 16 | 26 | |||
*高 | 910 | 906 | 898 | 870 | 847 | 855 | 858 | 852 | 850 | 879 | 904 | 902 | 895 | ||
* | 119 | 124 | 129 | 131 | 135 | 145 | 143 | 141 | 140 | 141 | 148 | 149 | 150 | ||
6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
*高 | 896 | 884 | 873 | 869 | 832 | 819 | 791 | 795 | 803 | 820 | 822 | 822 | 820 | ||
イ | 28 | 24 | 22 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 27 | 24 | 24 | 30 | 30 | ||
* | 6 | 7 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | ||
オ | 32 | 32 | 23 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 27 | 24 | 19 | ||
* | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||
* | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 69 | 71 | 69 | 68 | 68 | 68 | ||
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
カ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
* | 13 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 13 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | ||
33 | 21 | 22 | 39 | 44 | 37 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | |||
* | 113 | 127 | 134 | 134 | 136 | 136 | 136 | 113 | 100 | 83 | 66 | 63 | 63 | ||
* | 33 | 36 | 45 | 49 | 40 | 49 | 34 | 17 | 21 | 21 | 31 | 28 | 21 | ||
* | 30 | 37 | 35 | 45 | 46 | 63 | 52 | 53 | 54 | 50 | 44 | 38 | 38 | ||
*中 | 71 | 99 | 78 | 69 | 69 | 73 | 71 | 64 | 56 | 65 | 91 | 85 | 85 | ||
1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | |||
203 | 207 | 195 | 194 | 194 | |||||||||||
キ | * | 123 | 129 | 127 | 128 | 134 | 134 | 131 | 130 | 124 | 120 | 118 | 114 | 112 | |
23 | 23 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | |||||||
*高 | 617 | 620 | 635 | 699 | 712 | 736 | 741 | 729 | 752 | 762 | 776 | 775 | 775 | ||
ク | 20 | 24 | 33 | 35 | 32 | 31 | 30 | 27 | 20 | 20 | 24 | 22 | 21 | ||
21 | 24 | 23 | 22 | 29 | 26 | 20 | 20 | 19 | 14 | 20 | 23 | 23 | |||
ケ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
コ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
100 | 102 | 102 | 94 | 92 | 92 | 92 | 88 | 85 | 79 | 72 | 72 | 72 | |||
91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 98 | 113 | 92 | 91 | 91 | 91 | |||
サ | 344 | 337 | 334 | 330 | 330 | 336 | 330 | 318 | 327 | 360 | 358 | 341 | 335 | ||
*中 | 121 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 122 | 123 | 111 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
* | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
シ | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 40 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
37 | 52 | 52 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
ソ | *中 | 343 | 354 | 385 | 391 | 406 | 407 | 409 | 415 | 447 | 457 | 460 | 472 | 472 | |
*高 | 509 | 515 | 560 | 603 | 606 | 603 | 579 | 555 | 526 | 521 | 528 | 547 | 550 | ||
タ | * | 41 | 42 | 41 | 42 | 41 | 45 | 42 | 48 | 46 | 50 | 61 | 61 | 61 | |
* | 35 | 35 | 35 | 41 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 48 | ||
*高 | 2021 | 1992 | 1973 | 1947 | 1925 | 1917 | 1912 | 1867 | 1840 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | ||
* | 293 | 296 | 314 | 309 | 292 | 292 | 299 | 314 | 317 | 305 | 296 | 276 | 270 | ||
* | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 5 | 6 | 6 | 9 | 20 | 25 | ||
チ | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
*高 | 578 | 577 | 573 | 555 | 532 | 535 | 536 | 531 | 545 | 574 | 590 | 582 | 580 | ||
14 | 14 | 23 | 29 | 30 | 31 | 26 | 30 | 26 | 28 | 29 | 35 | 39 | |||
19 | 19 | ||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 | 21 | 16 | 16 | |||
17 | 22 | 12 | 20 | 12 | 15 | 22 | 13 | 13 | 19 | 28 | 28 | ||||
47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 49 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
ツ | 中 | 235 | 216 | ||||||||||||
ト | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 16 | 16 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
ナ | *中 | 263 | 268 | 264 | 262 | 269 | 287 | 294 | 288 | 284 | 299 | 308 | 303 | 305 | |
*中 | 192 | 190 | 193 | 200 | 192 | 191 | 191 | 186 | 180 | 193 | 181 | 185 | 185 | ||
25 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
16 | 16 | 16 | |||||||||||||
* | 69 | 72 | 68 | 64 | 60 | 59 | 62 | 54 | 50 | 38 | 38 | 39 | 39 | ||
*中 | 239 | 240 | 238 | 235 | 226 | 215 | 203 | 209 | 218 | 229 | 242 | 249 | 250 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 29 | 32 | 32 | 32 | 24 | 19 | 15 | |||
ニ | * | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | |
ハ | * | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
*中 | 225 | 230 | 240 | 252 | 271 | 295 | 299 | 298 | 292 | 292 | 290 | 295 | 295 | ||
ヒ | 253 | 257 | 266 | 287 | 278 | 296 | 317 | 323 | 323 | 333 | 334 | 334 | 334 | ||
97 | 106 | 112 | 159 | 169 | 156 | 148 | 148 | 145 | 137 | 114 | 126 | 129 | |||
25 | 25 | 25 | 24 | 20 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 32 | 32 | 32 | |||
*中 | 187 | 198 | 197 | 197 | 194 | 190 | 191 | 192 | 181 | 192 | 195 | 195 | 195 | ||
フ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
*中 | 330 | 317 | 311 | 306 | 308 | 309 | 321 | 316 | 327 | 335 | 339 | 343 | 350 | ||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
ホ | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 33 | |||||||||
* | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 17 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
19 | 25 | 25 | 20 | 18 | 21 | 25 | 13 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
* | 53 | 54 | 58 | 60 | 61 | 55 | 64 | 58 | 70 | 71 | 69 | 68 | 68 | ||
マ | 46 | 41 | 42 | 45 | |||||||||||
ム | * | 142 | 142 | 146 | 145 | 145 | 148 | 145 | 136 | 130 | 135 | 148 | 124 | 134 | |
ヨ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
* | 42 | 42 | 38 | 31 | 30 | 30 | 34 | 52 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
ロ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
千葉 指定銘柄平均 | 239.2 | 240.6 | 242.4 | 243.6 | 241.2 | 243.5 | 242.5 | 239.4 | 238.8 | 241.6 | 244.7 | 244.5 | 244.6 |
千葉 月間平均 相場指数 37コース (更新日 2025年3月24日) | ||
月平均相場 | ||
2025年2月平均 | 244.7万円 | |
2025年3月平均 | 244.5万円 | 前月比 -0.20万 (-0.08%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (12週) | 244.93万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年3月24日 | 244.6万円 | 前月比 -0.10万 (-0.04%) 前週比 -0.33万 (-0.13%) |
高値 | 244.7万円 | 2025年2月 |
安値 | 238.8万円 | 2024年12月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●千葉にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。