指 数 | ゴルフ場名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 4/30 |
*高 | 1078 | 1035 | 1045 | 1017 | 1083 | 1255 | 1240 | 1240 | 1245 | 1251 | 1237 | 1267 | 1301 | |
15 | 15 | 10 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 16 | ||
*高 | 2650 | 2659 | 2651 | 2686 | 2625 | 2613 | 2590 | 2595 | 2609 | 2600 | 2582 | 2585 | 2590 | |
10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||||
6 | 6 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | ||||
* | 10 | 9 | 6 | 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 27 | 26 | 26 | ||
* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
*中 | 145 | 146 | 147 | 150 | 150 | 143 | 142 | 143 | 147 | 146 | 143 | 141 | 140 | |
*中 | 55 | 56 | 58 | 42 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 58 | 58 | 58 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
*高 | 1272 | 1238 | 1191 | 1175 | 1180 | 1190 | 1166 | 1190 | 1199 | 1226 | 1179 | 1164 | 1164 | |
*中 | 117 | 110 | 101 | 99 | 92 | 94 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 100 | |
11 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
*中 | 196 | 200 | 208 | 210 | 212 | 212 | 215 | 218 | 215 | 212 | 210 | 205 | 202 | |
* | 40 | 41 | 40 | 40 | 44 | 47 | 48 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 48 | |
* | 56 | 54 | 64 | 64 | 61 | 63 | 61 | 61 | 58 | 58 | 63 | 65 | 66 | |
16 | 16 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | ||
*高 | 2241 | 2249 | 2240 | 2226 | 2219 | 2211 | 2118 | 2110 | 2075 | 2085 | 2128 | 2213 | 2215 | |
*中 | 91 | 95 | 87 | 80 | 76 | 88 | 86 | 83 | 87 | 91 | 86 | 83 | 106 | |
*中 | 41 | 54 | 59 | 56 | 58 | 56 | 52 | 62 | 66 | 63 | 64 | 73 | 70 | |
*高 | 365 | 371 | 375 | 384 | 414 | 507 | 466 | 480 | 505 | 525 | 573 | 654 | 660 | |
9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | ||
*中 | 205 | 211 | 218 | 214 | 212 | 211 | 197 | 188 | 182 | 174 | 165 | 154 | 150 | |
*高 | 595 | 597 | 591 | 601 | 631 | 635 | 631 | 634 | 670 | 701 | 698 | 702 | 695 | |
*高 | 777 | 828 | 828 | 825 | 801 | 799 | 802 | 803 | 803 | 807 | 816 | 820 | 825 | |
*高 | 275 | 269 | 254 | 247 | 238 | 255 | 257 | 262 | 257 | 323 | 386 | 468 | 500 | |
*高 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2583 | 2660 | 2727 | 2741 | 2752 | 2752 | 2769 | 2808 | 2913 | |
*中 | 73 | 76 | 79 | 81 | 80 | 82 | 83 | 75 | 72 | 74 | 71 | 72 | 72 | |
神奈川 指定銘柄平均 | 610.5 | 611.2 | 608.6 | 606.7 | 609.6 | 628.8 | 622.0 | 624.5 | 627.2 | 634.0 | 638.1 | 652.5 | 662.0 |
神奈川 月間平均 相場指数 21コース (更新日 2025年4月30日) | ||
月平均相場 | ||
2025年3月平均 | 638.1万円 | |
2025年4月平均 | 652.5万円 | 前月比 14.40万 (2.21%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (17週) | 655.84万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年4月30日 | 662.0万円 | 前月比 23.90万 (3.61%) 前週比 6.16万 (0.93%) |
高値 | 652.5万円 | 2025年4月 |
安値 | 606.7万円 | 2024年8月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●神奈川にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。