
| 指 数 | ゴルフ場名 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 2/10 |
| *高 | 1237 | 1267 | 1355 | 1420 | 1435 | 1420 | 1390 | 1390 | 1401 | 1419 | 1425 | 1422 | 1410 | |
| 16 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| *高 | 2582 | 2585 | 2573 | 2560 | 2515 | 2505 | 2533 | 2545 | 2486 | 2418 | 2425 | 2425 | 2425 | |
| 7 | 11 | 9 | 16 | 8 | 9 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| * | 27 | 26 | 26 | 25 | 29 | 29 | 29 | 25 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| *中 | 143 | 141 | 142 | 145 | 142 | 143 | 140 | 141 | 145 | 147 | 146 | 145 | 145 | |
| *中 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 50 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| *高 | 1179 | 1164 | 1153 | 1112 | 1088 | 1080 | 1075 | 1061 | 991 | 937 | 923 | 927 | 940 | |
| *中 | 99 | 98 | 94 | 97 | 95 | 96 | 93 | 91 | 89 | 83 | 84 | 88 | 92 | |
| 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 18 | 17 | 23 | 23 | 14 | 14 | 17 | 23 | ||
| *中 | 210 | 205 | 202 | 202 | 218 | 211 | 196 | 214 | 220 | 235 | 244 | 253 | 255 | |
| * | 45 | 45 | 48 | 44 | 40 | 43 | 42 | 42 | 42 | 47 | 46 | 48 | 48 | |
| * | 63 | 65 | 65 | 67 | 74 | 74 | 75 | 72 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 16 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||
| *高 | 2128 | 2213 | 2235 | 2239 | 2245 | 2256 | 2296 | 2390 | 2430 | 2444 | 2469 | 2462 | 2450 | |
| *中 | 86 | 83 | 99 | 99 | 109 | 85 | 85 | 100 | 97 | 97 | 72 | 73 | 78 | |
| *中 | 64 | 73 | 65 | 65 | 64 | 57 | 51 | 54 | 47 | 42 | 42 | 45 | 45 | |
| *高 | 573 | 654 | 657 | 708 | 727 | 730 | 721 | 711 | 716 | 710 | 706 | 699 | 695 | |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | ||
| *中 | 165 | 154 | 159 | 161 | 167 | 174 | 179 | 177 | 172 | 173 | 175 | 176 | 185 | |
| *高 | 698 | 702 | 695 | 695 | 695 | 712 | 745 | 738 | 739 | 748 | 748 | 748 | 740 | |
| *高 | 816 | 820 | 814 | 801 | 803 | 792 | 762 | 731 | 720 | 720 | 721 | 725 | 725 | |
| *高 | 386 | 468 | 513 | 491 | 483 | 492 | 491 | 502 | 501 | 495 | 501 | 515 | 515 | |
| *高 | 2769 | 2808 | 3160 | 3287 | 3526 | 3672 | 3537 | 3500 | 3463 | 3450 | 3418 | 3350 | 3350 | |
| *中 | 71 | 72 | 75 | 77 | 72 | 72 | 73 | 76 | 87 | 91 | 90 | 90 | 90 | |
| 神奈川 指定銘柄平均 | 638.1 | 652.5 | 675.7 | 683.5 | 694.6 | 700.1 | 693.9 | 696.1 | 690.3 | 685.7 | 684.7 | 682.4 | 682.2 | |
| 神奈川 月間平均 相場指数 21コース (更新日 2026年2月10日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年1月平均 | 684.7万円 | |
| 2026年2月平均 | 682.4万円 | 前月比 -2.30万 (-0.34%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (6週) | 682.60万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年2月10日 | 682.2万円 | 前月比 -2.50万 (-0.37%) 前週比 -0.40万 (-0.06%) |
| 高値 | 700.1万円 | 2025年8月 |
| 安値 | 638.1万円 | 2025年3月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●神奈川にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。