指 数 | ゴルフ場名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 1/22 |
*高 | 644 | 602 | 568 | 584 | 582 | 595 | 591 | 614 | 611 | 631 | 619 | 621 | 600 | |
8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||
*高 | 1450 | 1435 | 1386 | 1366 | 1381 | 1419 | 1486 | 1500 | 1530 | 1588 | 1590 | 1606 | 1640 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
* | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 19 | 20 | |
* | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
* | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | |
*中 | 61 | 57 | 52 | 55 | 55 | 52 | 53 | 58 | 57 | 56 | 55 | 59 | 60 | |
*中 | 51 | 49 | 44 | 45 | 38 | 37 | 36 | 37 | 49 | 59 | 61 | 53 | 54 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
*高 | 414 | 402 | 418 | 417 | 411 | 356 | 347 | 347 | 375 | 490 | 489 | 488 | 475 | |
*中 | 43 | 39 | 37 | 36 | 36 | 33 | 32 | 32 | 37 | 37 | 45 | 50 | 51 | |
6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
*中 | 93 | 90 | 89 | 91 | 91 | 98 | 100 | 100 | 99 | 92 | 107 | 108 | 105 | |
* | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
* | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 15 | 17 | 17 | 13 | 14 | |
4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | ||
7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 16 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | ||
*高 | 1201 | 1202 | 1168 | 1140 | 1142 | 1104 | 1077 | 1037 | 1028 | 1022 | 1015 | 1020 | 1020 | |
*中 | 42 | 41 | 40 | 41 | 46 | 40 | 40 | 38 | 36 | 39 | 36 | 36 | 37 | |
*中 | 42 | 46 | 47 | 52 | 50 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 33 | 38 | 38 | |
*高 | 45 | 59 | 50 | 37 | 47 | 46 | 36 | 56 | 65 | 64 | 60 | 55 | 48 | |
7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
*中 | 84 | 81 | 86 | 86 | 89 | 96 | 99 | 115 | 132 | 130 | 132 | 139 | 148 | |
*高 | 419 | 400 | 393 | 400 | 392 | 396 | 400 | 401 | 412 | 407 | 411 | 420 | 442 | |
*高 | 505 | 501 | 491 | 490 | 490 | 490 | 491 | 488 | 485 | 490 | 490 | 487 | 485 | |
*高 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 41 | 42 | 48 | 52 | 36 | 51 | 38 | 38 | |
4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
*高 | 1613 | 1610 | 1602 | 1591 | 1533 | 1544 | 1594 | 1644 | 1688 | 1723 | 1801 | 1810 | 1810 | |
*中 | 60 | 58 | 58 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 54 | 54 | 55 | 54 | 52 | |
神奈川 指定銘柄平均 | 298.3 | 294.3 | 288.2 | 286.2 | 284.0 | 282.4 | 285.7 | 289.4 | 295.6 | 304.7 | 309.5 | 310.9 | 311.9 |
神奈川 月間平均 相場指数 23コース (更新日 2021年1月22日) | ||
月平均相場 | ||
2020年12月平均 | 309.5万円 | |
2021年1月平均 | 310.9万円 | 前月比 1.40万 (0.45%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (2週) | 311.37万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2021年1月22日 | 311.9万円 | 前月比 2.40万 (0.77%) 前週比 0.53万 (0.17%) |
高値 | 310.9万円 | 2021年1月 |
安値 | 282.4万円 | 2020年7月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●神奈川にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。