指 数 | ゴルフ場名 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/11 |
*高 | 1017 | 1083 | 1255 | 1240 | 1240 | 1245 | 1251 | 1237 | 1267 | 1355 | 1420 | 1435 | 1435 | |
15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 14 | 11 | 10 | 8 | ||
*高 | 2686 | 2625 | 2613 | 2590 | 2595 | 2609 | 2600 | 2582 | 2585 | 2573 | 2560 | 2515 | 2515 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | |||||
6 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
6 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
* | 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 27 | 26 | 26 | 25 | 29 | 29 | ||
* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
*中 | 150 | 150 | 143 | 142 | 143 | 147 | 146 | 143 | 141 | 142 | 145 | 144 | 142 | |
*中 | 42 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
*高 | 1175 | 1180 | 1190 | 1166 | 1190 | 1199 | 1226 | 1179 | 1164 | 1153 | 1112 | 1094 | 1090 | |
*中 | 99 | 92 | 94 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 94 | 97 | 95 | 95 | |
16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 21 | ||
*中 | 210 | 212 | 212 | 215 | 218 | 215 | 212 | 210 | 205 | 202 | 202 | 218 | 218 | |
* | 40 | 44 | 47 | 48 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 48 | 44 | 41 | 40 | |
* | 64 | 61 | 63 | 61 | 61 | 58 | 58 | 63 | 65 | 65 | 67 | 74 | 74 | |
16 | 16 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 19 | 19 | ||
*高 | 2226 | 2219 | 2211 | 2118 | 2110 | 2075 | 2085 | 2128 | 2213 | 2235 | 2239 | 2240 | 2240 | |
*中 | 80 | 76 | 88 | 86 | 83 | 87 | 91 | 86 | 83 | 99 | 99 | 123 | 123 | |
*中 | 56 | 58 | 56 | 52 | 62 | 66 | 63 | 64 | 73 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
*高 | 384 | 414 | 507 | 466 | 480 | 505 | 525 | 573 | 654 | 657 | 708 | 725 | 725 | |
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 14 | 16 | ||
*中 | 214 | 212 | 211 | 197 | 188 | 182 | 174 | 165 | 154 | 159 | 161 | 162 | 170 | |
*高 | 601 | 631 | 635 | 631 | 634 | 670 | 701 | 698 | 702 | 695 | 695 | 696 | 698 | |
*高 | 825 | 801 | 799 | 802 | 803 | 803 | 807 | 816 | 820 | 814 | 801 | 805 | 805 | |
*高 | 247 | 238 | 255 | 257 | 262 | 257 | 323 | 386 | 468 | 513 | 491 | 487 | 465 | |
*高 | 2537 | 2583 | 2660 | 2727 | 2741 | 2752 | 2752 | 2769 | 2808 | 3160 | 3287 | 3260 | 3236 | |
*中 | 81 | 80 | 82 | 83 | 75 | 72 | 74 | 71 | 72 | 75 | 77 | 71 | 75 | |
神奈川 指定銘柄平均 | 606.7 | 609.6 | 628.8 | 622.0 | 624.5 | 627.2 | 634.0 | 638.1 | 652.5 | 675.7 | 683.5 | 682.9 | 681.0 |
神奈川 月間平均 相場指数 21コース (更新日 2025年7月11日) | ||
月平均相場 | ||
2025年6月平均 | 683.5万円 | |
2025年7月平均 | 682.9万円 | 前月比 -0.60万 (-0.09%) |
週平均相場 | ||
前週平均 (27週) | 684.47万円 | |
直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
2025年7月11日 | 681.0万円 | 前月比 -2.50万 (-0.37%) 前週比 -3.47万 (-0.51%) |
高値 | 683.5万円 | 2025年6月 |
安値 | 606.7万円 | 2024年8月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●神奈川にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。