
| 都道府県 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 87.3 | 80.8 | 80.5 | 80.5 | 79.8 | 79.2 | 79.0 | 78.6 | 80.2 | 80.0 | 82.0 | 82.2 | |
| 28.2 | 28.0 | 25.0 | 26.8 | 28.5 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | 26.0 | 26.8 | 26.8 | |
| 32.2 | 31.1 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 31.1 | 32.2 | 32.5 | |
| 31.0 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 32.0 | 32.0 | |
| 53.3 | 54.8 | 52.8 | 54.8 | 54.0 | 53.2 | 54.2 | 54.7 | 54.7 | 57.2 | 46.5 | 45.7 | |
| 35.3 | 34.7 | 34.8 | 34.0 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 36.3 | 36.5 | 36.8 | 35.7 | 35.7 | |
| 29.6 | 29.7 | 29.7 | 30.0 | 30.4 | 31.0 | 31.3 | 31.6 | 32.0 | 31.4 | 31.9 | 31.9 | |
| 918.7 | 931.7 | 933.1 | 938.2 | 948.7 | 975.6 | 981.8 | 1003.1 | 1007.3 | 1066.1 | 1033.7 | 1022.9 | |
| 624.5 | 627.2 | 634.0 | 638.1 | 652.5 | 675.7 | 683.5 | 694.6 | 700.1 | 693.9 | 696.1 | 695.8 | |
| 123.4 | 123.6 | 124.6 | 125.0 | 123.1 | 125.8 | 127.6 | 127.1 | 126.7 | 127.5 | 127.1 | 124.5 | |
| 238.8 | 241.6 | 244.7 | 244.4 | 245.3 | 246.0 | 244.0 | 240.8 | 238.9 | 238.0 | 236.2 | 234.5 | |
| 211.4 | 211.8 | 214.2 | 217.7 | 220.2 | 215.6 | 212.8 | 215.6 | 219.0 | 220.6 | 225.0 | 227.2 | |
| 52.5 | 53.6 | 53.0 | 57.1 | 56.9 | 56.3 | 56.1 | 57.6 | 56.0 | 55.4 | 55.8 | 57.5 | |
| 87.8 | 88.2 | 88.8 | 92.1 | 89.3 | 89.0 | 89.1 | 89.9 | 91.7 | 90.0 | 92.3 | 93.9 | |
| 75.2 | 77.1 | 78.1 | 79.1 | 78.5 | 79.8 | 78.8 | 78.8 | 83.9 | 85.0 | 82.8 | 82.3 | |
| 279.9 | 286.3 | 277.2 | 290.7 | 298.0 | 300.2 | 300.8 | 293.5 | 293.2 | 295.5 | 305.5 | 327.0 | |
| 22.2 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 23.0 | 23.1 | 18.1 | 19.1 | 20.0 | 17.9 | 17.6 | 17.7 | |
| 75.8 | 71.0 | 70.0 | 71.6 | 72.2 | 73.0 | 74.2 | 70.2 | 72.8 | 72.8 | 70.4 | 70.6 | |
| 47.6 | 47.9 | 49.1 | 48.5 | 48.4 | 49.0 | 49.8 | 49.5 | 50.1 | 50.1 | 47.5 | 47.8 | |
| 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 91.3 | 90.1 | 89.3 | 90.1 | 92.6 | 91.8 | 91.3 | 90.7 | 90.0 | 89.6 | 88.4 | 89.1 | |
| 82.4 | 59.8 | 60.6 | 59.9 | 60.2 | 60.4 | 60.5 | 59.9 | 59.5 | 57.1 | 55.8 | 55.9 | |
| 40.6 | 39.8 | 39.8 | 39.1 | 39.0 | 39.2 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 38.9 | 38.7 | |
| 95.4 | 93.2 | 93.8 | 93.9 | 94.4 | 95.4 | 95.1 | 94.9 | 93.5 | 93.3 | 92.9 | 93.0 | |
| 133.9 | 133.8 | 133.6 | 133.4 | 144.8 | 143.1 | 142.0 | 140.9 | 139.8 | 136.6 | 136.6 | 141.1 | |
| 116.4 | 116.0 | 119.6 | 122.8 | 119.6 | 116.8 | 116.8 | 116.6 | 116.4 | 115.6 | 115.5 | 115.1 | |
| 56.3 | 56.1 | 55.1 | 53.8 | 52.9 | 52.2 | 51.4 | 51.1 | 49.9 | 48.6 | 47.9 | 47.4 | |
| 39.1 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 38.1 | 37.4 | 37.9 | 37.7 | 36.9 | 36.7 | 36.7 | |
| 136.5 | 134.9 | 133.5 | 130.5 | 128.5 | 127.4 | 127.9 | 121.5 | 121.1 | 122.5 | 123.1 | 123.0 | |
| 24.2 | 24.8 | 23.5 | 22.5 | 23.2 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 25.8 | 24.2 | 21.2 | 20.8 | |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.5 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | |
| 47.9 | 47.6 | 47.6 | 47.2 | 46.4 | 45.2 | 45.2 | 33.6 | 31.8 | 31.8 | 32.5 | 32.8 | |
| 82.2 | 81.3 | 80.2 | 79.9 | 79.2 | 79.7 | 79.6 | 80.0 | 80.3 | 81.1 | 81.3 | 81.6 | |
| 111.5 | 114.0 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 116.0 | 116.8 | 115.8 | 115.8 | |
| 46.0 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.3 | 44.3 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.3 | 43.4 | |
| 89.6 | 89.8 | 90.4 | 90.5 | 93.2 | 94.8 | 95.0 | 95.4 | 95.3 | 95.2 | 95.2 | 95.3 | |
| 45.0 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.0 | 44.7 | 44.7 | 39.7 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |
| 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| 21.9 | 22.0 | 22.9 | 24.1 | 23.6 | 23.1 | 22.4 | 22.1 | 22.4 | 22.0 | 21.6 | 22.0 | |
| 149.4 | 150.1 | 150.6 | 150.1 | 150.6 | 150.4 | 148.7 | 149.6 | 149.9 | 149.9 | 152.3 | 152.9 | |
| 58.6 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.8 | 59.2 | 59.2 | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 47.0 | 47.0 | |
| 31.7 | 32.4 | 32.1 | 31.4 | 30.6 | 30.3 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.3 | 31.6 | |
| 77.8 | 75.4 | 75.1 | 75.0 | 75.5 | 79.0 | 81.8 | 82.8 | 82.5 | 78.1 | 84.1 | 84.2 | |
| 68.2 | 67.4 | 67.8 | 68.2 | 68.2 | 68.0 | 69.2 | 69.2 | 68.6 | 67.9 | 67.0 | 67.2 | |
| 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 16.2 | 16.2 | |
| 87.6 | 88.2 | 88.6 | 88.6 | 88.4 | 88.2 | 88.0 | 88.1 | 88.1 | 87.6 | 87.3 | 87.7 | |
| 179.4 | 180.8 | 184.8 | 185.1 | 187.3 | 186.7 | 187.9 | 185.0 | 185.3 | 182.6 | 183.8 | 187.9 | |
エリア平均 |
108.0 | 107.8 | 107.9 | 108.7 | 109.6 | 110.7 | 110.9 | 110.8 | 111.0 | 111.8 | 111.2 | 111.6 |
| 全国 相場指数 (更新日 2025年11月7日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2025年10月平均 | 111.2万円 | |
| 2025年11月平均 | 111.6万円 | 前月比 0.40万 (0.36%) |
| 高値 | 111.8万円 | 2025年9月 |
| 安値 | 107.8万円 | 2025年1月 |
| 指定銘柄 ゴルフ場件数一覧 2018/12現在 | |||
|---|---|---|---|
| エリア | 高額コース | 中堅コース | 指定銘柄 |
| 関東 | 28 | 39 | 146 |
| 北海道・東北 | 1 | 8 | 64 |
| 甲信越・北陸 | 1 | 8 | 59 |
| 東海 | 1 | 18 | 67 |
| 関西 | 5 | 9 | 67 |
| 四国 | 0 | 5 | 27 |
| 中国 | 1 | 4 | 36 |
| 九州・沖縄 | 2 | 18 | 89 |
| 計 | 39 | 109 | 555 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●相場推移は、弊社の選定したコースを指定銘柄とし相場動向を掲載しています。指定銘柄は入れ替わることがあります。その場合、過去に遡りデータの補正が行われます。
●高額コースは入会にあたり(書換料・入会預託金含む)総額が約500万円を上回る高額コースや名門ゴルフ場を含め指定しています。
●中堅コースは入会にかかる総額が100万-500万程度のゴルフ場で比較的売買が活発なゴルフ場を指定しています。