
| 都道府県 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 85.6 | 85.1 | 84.7 | 83.5 | 82.1 | 81.1 | 81.8 | 81.9 | 81.8 | 81.3 | 80.7 | 80.8 | |
| 26.8 | 26.8 | 25.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.0 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 25.2 | |
| 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | |
| 30.7 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 31.9 | 31.9 | 31.0 | 31.0 | |
| 53.8 | 28.3 | 29.7 | 30.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.7 | 28.0 | 26.7 | 26.7 | |
| 34.0 | 33.2 | 33.5 | 34.8 | 35.0 | 36.3 | 35.2 | 34.0 | 34.2 | 34.0 | 33.3 | 32.8 | |
| 31.0 | 31.6 | 30.1 | 30.7 | 25.0 | 28.0 | 23.0 | 22.6 | 23.3 | 22.7 | 23.6 | 24.1 | |
| 1043.6 | 1035.8 | 1041.3 | 1063.9 | 1059.1 | 1053.5 | 1051.8 | 1049.8 | 1048.1 | 1046.5 | 1029.5 | 1022.7 | |
| 685.7 | 684.7 | 681.4 | 691.0 | 709.1 | 710.0 | 709.6 | 713.1 | 720.7 | 713.2 | 707.0 | 704.2 | |
| 132.3 | 133.6 | 135.4 | 138.0 | 137.8 | 138.6 | 138.0 | 137.8 | 137.5 | 134.3 | 130.5 | 129.9 | |
| 232.2 | 233.9 | 237.4 | 237.0 | 233.7 | 238.1 | 240.8 | 237.5 | 239.6 | 239.6 | 238.3 | 236.0 | |
| 235.3 | 234.2 | 235.9 | 232.6 | 230.7 | 231.5 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 232.4 | 229.1 | 227.7 | |
| 50.9 | 50.8 | 49.6 | 49.0 | 50.4 | 53.0 | 52.2 | 49.7 | 48.0 | 46.6 | 45.2 | 46.2 | |
| 90.3 | 90.7 | 95.9 | 95.1 | 93.6 | 93.6 | 96.7 | 96.7 | 96.6 | 95.8 | 95.3 | 97.6 | |
| 83.9 | 87.7 | 91.8 | 92.0 | 91.2 | 96.2 | 96.8 | 95.8 | 95.2 | 96.2 | 92.5 | 91.8 | |
| 341.4 | 344.1 | 341.3 | 342.2 | 344.3 | 343.7 | 342.3 | 341.8 | 343.0 | 346.1 | 350.0 | 349.9 | |
| 20.4 | 21.2 | 22.5 | 21.8 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 22.6 | 20.8 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | |
| 69.4 | 69.2 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.8 | 70.0 | 70.0 | 69.8 | 69.8 | |
| 50.6 | 50.5 | 52.1 | 52.5 | 52.4 | 52.1 | 53.5 | 53.2 | 49.9 | 50.2 | 50.8 | 51.0 | |
| 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 84.7 | 84.2 | 86.0 | 86.3 | 86.7 | 87.2 | 87.3 | 87.5 | 89.6 | 90.9 | 90.6 | 90.6 | |
| 63.6 | 64.1 | 62.5 | 62.7 | 53.2 | 53.4 | 53.9 | 53.9 | 53.1 | 52.3 | 51.8 | 52.1 | |
| 38.5 | 38.6 | 40.2 | 40.8 | 38.9 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 38.7 | 38.3 | 38.4 | |
| 91.9 | 91.9 | 91.5 | 91.7 | 93.3 | 92.2 | 91.6 | 91.8 | 92.5 | 92.9 | 89.8 | 87.4 | |
| 139.6 | 139.8 | 140.1 | 137.9 | 136.6 | 134.5 | 130.7 | 132.4 | 132.1 | 129.2 | 126.8 | 124.9 | |
| 120.5 | 120.3 | 119.3 | 118.8 | 118.9 | 118.9 | 118.1 | 117.8 | 117.0 | 116.3 | 114.9 | 113.1 | |
| 47.0 | 47.6 | 46.7 | 45.9 | 44.0 | 43.3 | 43.6 | 42.9 | 43.2 | 42.7 | 42.3 | 42.9 | |
| 40.2 | 40.2 | 40.2 | 39.8 | 40.0 | 39.7 | 40.0 | 40.2 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | |
| 120.6 | 119.5 | 120.6 | 119.3 | 117.7 | 118.7 | 119.1 | 119.1 | 120.5 | 118.7 | 117.2 | 116.6 | |
| 28.3 | 29.7 | 31.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | |
| 65.2 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 62.5 | 62.8 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.2 | 62.8 | 62.8 | |
| 38.9 | 39.7 | 39.3 | 39.1 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | |
| 81.6 | 81.6 | 79.7 | 79.1 | 79.8 | 79.0 | 78.9 | 79.6 | 79.6 | 80.0 | 80.2 | 78.9 | |
| 111.8 | 112.0 | 113.5 | 113.5 | 111.0 | 113.0 | 112.8 | 112.0 | 112.0 | 112.8 | 113.2 | 113.8 | |
| 42.8 | 43.1 | 42.5 | 42.2 | 41.8 | 42.0 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 42.1 | 43.0 | 44.3 | |
| 94.8 | 94.4 | 93.8 | 93.8 | 94.3 | 96.8 | 96.4 | 94.1 | 92.9 | 92.9 | 91.8 | 96.0 | |
| 36.0 | 36.0 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 37.7 | 39.3 | 39.3 | |
| 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 21.6 | 25.0 | 24.4 | 24.1 | 24.4 | 25.1 | |
| 159.6 | 161.7 | 160.9 | 160.3 | 159.9 | 160.2 | 162.8 | 163.0 | 163.5 | 164.6 | 165.2 | 165.3 | |
| 58.2 | 58.2 | 57.0 | 56.8 | 56.5 | 57.2 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.5 | 55.2 | |
| 31.4 | 31.4 | 32.0 | 32.3 | 32.3 | 32.0 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | |
| 83.9 | 84.4 | 83.1 | 82.5 | 82.8 | 84.4 | 85.8 | 90.1 | 89.6 | 86.9 | 85.2 | 84.8 | |
| 67.7 | 67.8 | 68.1 | 69.4 | 70.0 | 69.8 | 69.9 | 70.0 | 70.0 | 69.5 | 68.2 | 68.1 | |
| 16.2 | 16.2 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
| 88.6 | 89.2 | 89.6 | 89.1 | 88.7 | 90.4 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.8 | 90.4 | 90.3 | |
| 186.6 | 190.5 | 197.4 | 196.3 | 188.9 | 188.6 | 193.3 | 191.0 | 191.1 | 188.3 | 178.4 | 176.6 | |
エリア平均 |
113.2 | 112.8 | 113.3 | 113.9 | 113.4 | 113.8 | 113.9 | 113.8 | 113.9 | 113.4 | 112.2 | 111.9 |
| 全国 相場指数 (更新日 2026年11月2日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年10月平均 | 112.2万円 | |
| 2026年11月平均 | 111.9万円 | 前月比 -0.30万 (-0.27%) |
| 高値 | 113.9万円 | 2026年3月 |
| 安値 | 111.9万円 | 2026年11月 |
| 指定銘柄 ゴルフ場件数一覧 2018/12現在 | |||
|---|---|---|---|
| エリア | 高額コース | 中堅コース | 指定銘柄 |
| 関東 | 28 | 39 | 144 |
| 北海道・東北 | 1 | 7 | 63 |
| 甲信越・北陸 | 1 | 8 | 58 |
| 東海 | 1 | 17 | 66 |
| 関西 | 5 | 9 | 65 |
| 四国 | 0 | 5 | 27 |
| 中国 | 1 | 4 | 36 |
| 九州・沖縄 | 2 | 18 | 89 |
| 計 | 39 | 107 | 548 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●相場推移は、弊社の選定したコースを指定銘柄とし相場動向を掲載しています。指定銘柄は入れ替わることがあります。その場合、過去に遡りデータの補正が行われます。
●高額コースは入会にあたり(書換料・入会預託金含む)総額が約500万円を上回る高額コースや名門ゴルフ場を含め指定しています。
●中堅コースは入会にかかる総額が100万-500万程度のゴルフ場で比較的売買が活発なゴルフ場を指定しています。