
| 都道府県 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 82.3 | 81.9 | 83.5 | 83.4 | 85.4 | 85.8 | 85.6 | 85.1 | 84.7 | 83.5 | 82.1 | 79.9 | |
| 29.8 | 29.8 | 29.5 | 26.0 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | |
| 30.5 | 30.6 | 30.7 | 31.1 | 32.2 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | |
| 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 32.0 | 31.4 | 30.7 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.3 | |
| 54.2 | 54.7 | 54.7 | 57.2 | 46.5 | 45.7 | 53.8 | 28.3 | 29.7 | 30.0 | 30.5 | 30.5 | |
| 34.2 | 36.3 | 36.5 | 36.8 | 35.7 | 35.0 | 34.0 | 33.2 | 33.5 | 34.8 | 35.0 | 36.3 | |
| 31.3 | 31.6 | 32.0 | 31.4 | 31.9 | 31.3 | 31.0 | 31.6 | 30.1 | 30.7 | 25.0 | 25.6 | |
| 981.8 | 1003.1 | 1007.3 | 1066.1 | 1033.7 | 1022.3 | 1043.6 | 1035.8 | 1041.3 | 1063.9 | 1059.1 | 1055.7 | |
| 683.5 | 694.6 | 700.1 | 693.9 | 696.1 | 690.3 | 685.7 | 684.7 | 681.4 | 691.0 | 709.1 | 712.7 | |
| 133.2 | 132.7 | 132.2 | 133.0 | 132.6 | 131.3 | 132.3 | 133.6 | 135.4 | 138.0 | 137.8 | 138.9 | |
| 244.0 | 240.8 | 238.9 | 238.0 | 236.2 | 235.7 | 232.2 | 233.9 | 237.4 | 237.0 | 233.7 | 235.6 | |
| 223.4 | 226.3 | 229.9 | 231.7 | 236.2 | 238.1 | 235.3 | 234.2 | 235.9 | 232.6 | 230.7 | 230.7 | |
| 56.1 | 57.6 | 56.0 | 55.4 | 55.8 | 55.9 | 53.4 | 53.3 | 52.1 | 51.5 | 53.0 | 55.8 | |
| 89.1 | 89.9 | 91.7 | 90.0 | 92.3 | 92.6 | 90.3 | 90.7 | 95.9 | 95.1 | 93.6 | 94.0 | |
| 78.8 | 78.8 | 83.9 | 85.0 | 82.8 | 82.8 | 83.9 | 87.7 | 91.8 | 92.0 | 91.2 | 92.3 | |
| 300.8 | 293.5 | 293.2 | 295.5 | 305.5 | 338.4 | 341.4 | 344.1 | 341.3 | 342.2 | 344.3 | 344.6 | |
| 19.5 | 20.5 | 21.5 | 19.3 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 19.5 | 20.8 | 20.2 | 18.8 | 19.0 | |
| 74.2 | 70.2 | 72.8 | 72.8 | 70.4 | 70.0 | 69.4 | 69.2 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 49.8 | 49.5 | 50.1 | 50.1 | 47.5 | 48.1 | 50.6 | 50.5 | 52.1 | 52.5 | 52.4 | 52.1 | |
| 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 94.7 | 94.1 | 93.4 | 93.0 | 91.7 | 94.0 | 84.7 | 84.2 | 86.0 | 86.3 | 86.7 | 87.2 | |
| 64.3 | 63.7 | 63.2 | 60.6 | 59.3 | 59.1 | 59.6 | 60.1 | 58.6 | 58.8 | 49.9 | 50.0 | |
| 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 38.9 | 38.3 | 38.5 | 38.6 | 40.2 | 40.8 | 38.9 | 39.1 | |
| 95.1 | 94.9 | 93.5 | 93.3 | 92.9 | 92.5 | 91.9 | 91.9 | 91.5 | 91.7 | 93.3 | 93.2 | |
| 142.0 | 140.9 | 139.8 | 136.6 | 136.6 | 139.9 | 139.6 | 139.8 | 140.1 | 137.9 | 136.6 | 137.0 | |
| 122.3 | 122.1 | 121.9 | 121.1 | 121.0 | 120.3 | 120.5 | 120.3 | 119.3 | 118.8 | 118.9 | 119.3 | |
| 51.4 | 51.1 | 49.9 | 48.6 | 47.9 | 46.8 | 47.0 | 47.6 | 46.7 | 45.9 | 44.0 | 42.9 | |
| 37.4 | 37.9 | 37.7 | 36.9 | 36.7 | 36.7 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.1 | 34.3 | 34.0 | |
| 127.9 | 121.5 | 121.1 | 122.5 | 123.1 | 122.1 | 120.6 | 119.5 | 120.6 | 119.3 | 117.7 | 118.9 | |
| 24.8 | 25.2 | 25.8 | 24.2 | 21.2 | 20.5 | 21.2 | 22.2 | 23.8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | |
| 63.0 | 63.0 | 63.5 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 62.5 | 62.2 | |
| 45.2 | 33.6 | 31.8 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 34.0 | 34.8 | 34.4 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | |
| 79.6 | 80.0 | 80.3 | 81.1 | 81.3 | 81.4 | 81.6 | 81.6 | 79.7 | 79.1 | 79.8 | 79.0 | |
| 115.0 | 115.0 | 116.0 | 116.8 | 115.8 | 113.0 | 111.8 | 112.0 | 113.5 | 113.5 | 111.0 | 113.0 | |
| 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.3 | 42.9 | 42.8 | 43.1 | 42.5 | 42.2 | 41.8 | 42.0 | |
| 95.0 | 95.4 | 95.3 | 95.2 | 95.2 | 94.9 | 94.8 | 94.4 | 93.8 | 93.8 | 94.3 | 97.4 | |
| 44.7 | 44.7 | 39.7 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | |
| 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 22.4 | 22.1 | 22.4 | 22.0 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.7 | |
| 153.8 | 154.8 | 155.1 | 155.0 | 157.5 | 158.5 | 159.6 | 161.7 | 160.9 | 160.3 | 159.9 | 160.0 | |
| 59.2 | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 47.0 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 45.8 | |
| 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.3 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 32.0 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | |
| 81.8 | 82.8 | 82.5 | 78.1 | 84.1 | 83.2 | 83.9 | 84.4 | 83.1 | 82.5 | 82.8 | 83.4 | |
| 69.2 | 69.2 | 68.6 | 67.9 | 67.0 | 67.4 | 67.7 | 67.8 | 68.1 | 69.4 | 70.0 | 70.0 | |
| 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | |
| 88.0 | 88.1 | 88.1 | 87.6 | 87.3 | 88.0 | 88.6 | 89.2 | 89.6 | 89.1 | 88.7 | 90.1 | |
| 187.9 | 185.0 | 185.3 | 182.6 | 183.8 | 187.4 | 186.6 | 190.5 | 197.4 | 196.3 | 188.9 | 189.9 | |
エリア平均 |
111.7 | 111.6 | 111.9 | 112.6 | 112.0 | 112.3 | 112.5 | 112.1 | 112.6 | 113.2 | 112.7 | 113.1 |
| 全国 相場指数 (更新日 2026年5月7日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年4月平均 | 112.7万円 | |
| 2026年5月平均 | 113.1万円 | 前月比 0.40万 (0.35%) |
| 高値 | 113.2万円 | 2026年3月 |
| 安値 | 111.6万円 | 2025年7月 |
| 指定銘柄 ゴルフ場件数一覧 2018/12現在 | |||
|---|---|---|---|
| エリア | 高額コース | 中堅コース | 指定銘柄 |
| 関東 | 28 | 39 | 146 |
| 北海道・東北 | 1 | 7 | 63 |
| 甲信越・北陸 | 1 | 8 | 58 |
| 東海 | 1 | 17 | 66 |
| 関西 | 5 | 9 | 65 |
| 四国 | 0 | 5 | 27 |
| 中国 | 1 | 4 | 36 |
| 九州・沖縄 | 2 | 18 | 89 |
| 計 | 39 | 107 | 550 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●相場推移は、弊社の選定したコースを指定銘柄とし相場動向を掲載しています。指定銘柄は入れ替わることがあります。その場合、過去に遡りデータの補正が行われます。
●高額コースは入会にあたり(書換料・入会預託金含む)総額が約500万円を上回る高額コースや名門ゴルフ場を含め指定しています。
●中堅コースは入会にかかる総額が100万-500万程度のゴルフ場で比較的売買が活発なゴルフ場を指定しています。