ゴルフホットライン
  1. ゴルフ会員権TOP
  2. 会員権検索
  3. 簡単検索

名義書換料・年会費・メンバー数で簡単検索

都道府県別 諸条件で簡単検索
名義書換料- 3000万円以下 メンバー数- 3000以下
開く都道府県表示 ▽都道府県を選択▽


30万以下 50万以下 100万以下
200万以下 200万超 指定無


3万以下 5万以下 8万以下
10万以下 10万超 指定無



1000人以下 1500人以下 3000人以下
4000人以下 4000人超 指定無
指定条件 - 名義書換料 3000 万円以下 メンバー 3,000 名以下   > 全 1007 件
正会員 売り
希望
買い
希望






メン
バー
愛知CC 825 相談 550 100 13.2 1558
  葵CC 60.5 38.5220 6.6 1448
稲武CC 22 相談 33 3.1 491
  犬山CC 291.5 相談 132 5.5 1350
  伊良湖シーサイド 16.5 相談 55 3.7 791
岡崎CC 25.3 相談 77 4.4 1271
  小原CC 22 相談 110 4 762
春日井CC 159.5 110220 7.9 2626
  加茂GC 38.5 相談 33 2.6 1469
キャッスルヒル 11 相談 110 4.4 1250
  吉良CC 77 5555 3.3 1530
笹戸CC 132 5555 2.6 1254
  さなげCC 66 相談 220 6.6 1593
  三甲G京和 561 462220 11 765
品野台CC 148.5 相談 220 3.3 1437
  庄内川GC 38.5 相談 11 2.6 1275
セントクリーク 110 相談 110 6.6 1671
知多CC 66 相談 55 6.6 1953
  中京GC 0 相談 11 650
つくでGC 38.5 相談 44 3.6 500
東海豊川 27.5 相談 110 6.6 1097
  豊田CC 60.5 相談 110 4.4 1358
名倉CC 11 相談 1.1 2.2 1780
  鳴海CC 44 22110 4 1177
額田GC 220 相談 55 2.6 1844
パインズ 66 相談 110 5 1496
東名古屋 88 相談 220 6.6 2593
  平尾CC 38.5 相談 220 5.3 1630
緑ケ丘CC 225.5 相談 220 8.8 1398
今治CC 66 相談 33 2.6 1357
宇和島CC 11 相談 充当
12
2.6 1500
愛媛GC 71.5 相談 22 3.3 1050
大洲GC 11 5.511 1.7 1020
久万CC 71.5 5511 2 830
高原GC 11 相談 33 2 1371
西条GC 22 相談 5.5 1.1 904
  サンセットヒルズ 154 相談 16.5 2.6 730
滝の宮CC 330 28627.5 3.3 1240
チサン北条 27.5 相談 充当
21
2.9 1507
道後GC 165 相談 27.5 3.3 1400
新居浜CC 33 相談 33 4 1184
北条CC 159.5 相談 33 2.6 1300
松山国際 11 相談 充当
10.5
2.9 1700
  松山GC 49.5 相談 33 4 1143
  松山シーサイド 115.5 相談 16.5 2 2600
  松山ロイヤル 11 相談 13.2 2.6 1500
アジア取手 22 相談 11 1.5 1000
  アスレチックガーデン 198 137.566 9.2 598
  阿見GC 110 77充当
36
5.8 1200
石岡ウエスト 27.5 相談 44 4.2 450
  茨城GC 1155 1078110 7.9 2220
内原CC 19.8 相談 充当
33
4.2 621
江戸崎CC 99 71.588 3.9 2468
大洗GC 相談 198165 15 8.8 1560
  大利根CC 1144 957330 100 13.2 1573
鹿島の杜 16.5 相談 27.5 5 1418
  かすみがうら 16.5 相談 33 3.6 1783
  ザ・レイクス 11 相談 33 4 2661
金乃台CC 132 相談 110 5.5 984
栗橋國際 22 相談 16.5 3.1 1450
G5サニーフィールド 17.6 相談 55 2.6 2217
ザインペリアル 60.5 相談 充当
25
5.5 548
  ザ竜ヶ崎 198 104.5充当
60
11 424
サザンヤード 19.8 相談 33 4.4 640
  猿島CC 264 176110 6.6 850
JG霞ヶ浦 38.5 1155 4.6 568
  JGM笠間 13.2 相談 27.5 3.7 2870
宍戸ヒルズ 104.5 66110 11 2528
  静ヒルズ 22 相談 77 7.7 1750
常総CC 19.8 相談 9.9 2.6 2137
  常陽CC 209 159.5110 0 2200
白帆CC 44 相談 33 3.3 1460
  城里GC 相談 5.516.5 2.6 652
スプリングF 41.8 相談 充当
7
4 434
セゴビア 38.5 相談 充当
83
7.7 1600
  セントラル 22 相談 55 5.7 2577
ダイヤグリーン 19.8 相談 33 3.3 1097
千代田CC 99 38.5充当
5
11 286
筑波CC 913 792110 8.1 1157
  筑波国際 16.5 相談 16.5 2.2 1836
  筑波東急 209 相談 82.5 4 1100
  つくばね 60.5 相談 33 2.8 1573
出島GC 25.3 相談 66 5.5 581
利根GC 55 相談 5.5 950
  利根パークG 相談 11033 0 496
  取手国際 198 121110 200 6.6 2566
  取手桜が丘 27.5 5.599 5.5 690
ニッソー 25.3 1122 3 2177
坂東GC 相談 5.533 4 915
PGM石岡 60.5 22110 7.7 721
東筑波CC 相談 2266 100 2.6 1915
富士C笠間 8.8 相談 33 2.6 2700
  扶桑CC 13.2 相談 11 3.6 2550
水戸レイクス 22 相談 33 3.3 830
  美浦GC 相談 132充当
5
7.7 693
龍ヶ崎CC 583 412.5275 30 11 1012
赤坂レイクサイド 22 相談 充当
3.2
3.7 1139
井原GC 相談 16.516.5 2.6 904
岡山霞橋 22 1111 2.2 541
  岡山桃の郷 55 相談 55 5 1284
  岡山金陵 相談 6633 2.6 918
  岡山国際 16.5 相談 充当
12.6
3.7 1750
  岡山帯江 77 5566 3.3 924
  岡山御津 22 相談 11 3.3 899
  長船CC 27.5 相談 5.5 2.6 735
笠岡CC 16.5 相談 充当
3
3.6 2700
吉備CC 115.5 相談 33 4 1161
  吉備高原 11 相談 5.5 2.6 1850
倉敷CC 77 4488 7.7 974
グレート岡山 11 相談 充当
1
3.5 1600
山陽GC 25.3 1155 3.3 1170
JFE瀬戸内海 相談 33055 5.5 687
新岡山GC 19.8 相談 22 3.3 2200
瀬戸大橋 66 相談 11 2.6 1696
玉野GC 44 2255 4 891
パインツリー 22 相談 3.3 2.8 940
備中高原北房 相談 1133 3.3 633
湯郷石橋 相談 7.733 2 732
ランドマーク 16.5 相談 5.5 3.3 640
オーシャンキャッスル 相談 5555 2.2 818
  沖縄CC 相談 71.555 2.8 1048
  沖縄ロイヤル 相談 38.555 1.1 1500
カヌチャ 相談 1215.5 3.3 580
  かねひで喜瀬 484 34188 4 387
ザ・サザンリンクス 相談 198176 7.7 300
ジ・アッタテラス 相談 7733 2.6 800
守礼CC 55 3311 2.4 1379
美らオーチャード 相談 5522 3 1561
那覇GC 825 605110 3.9 900
パームヒルズ 154 7788 3.5 1216
琉球GC 363 相談 110 4.2 2218
安比高原 181.5 11033 0 2333
岩手GC 相談 5.511 1.7 1330
栗駒GC 33 1122 1.7 1700
南部富士 44 相談 11 1.7 2050
ニュー軽米 22 相談 33 1.7 1900
八幡平CC 22 相談 11 1.7 1731
南岩手CC 49.5 相談 22 0 850
  宮古CC 相談 115.5 1.7 777
盛岡CC 27.5 1133 1.7 1197
  盛岡ハイランド 27.5 相談 11 1.7 2127
  盛岡南GC 相談 16.511 1.1 1300
愛岐CC 60.5 33220 4.4 1548
  明世CC 27.5 相談 33 3.3 1100
いわむら 5.5 相談 5.5 4 1492
恵那峡CC 13.2 相談 22 3.3 2182
大垣CC 27.5 相談 33 2.6 1244
各務原CC 22 相談 66 2.6 1942
岐阜稲口 22 相談 55 3.3 1786
  岐阜CC 121 相談 440 5.5 1200
  岐阜国際 11 相談 33 4 1850
  岐阜関CC 363 相談 330 6.6 2100
  岐阜セントF 14.3 相談 16.5 6.6 1900
  ぎふ美濃 11 相談 55 2.6 1200
  岐阜本巣 11 相談 44 2.6 1570
小萱チェリー 11 相談 55 3.5 917
さくらCC 49.5 27.522 2.6 1612
  笹平CC 11 相談 充当
18
3.4 1437
シーダーヒルズ 22 5.533 3 1074
  荘川高原 49.5 22110 3.3 893
  新陽CC 22 相談 66 5 1180
瑞陵GC 38.5 相談 55 5.3 1000
スプリングF 82.5 相談 110 6.6 1058
中部国際 33 相談 55 2.8 1330
デイリー郡上 3.3 相談 16.5 2.6 2300
  デイリー瑞浪 5.5 相談 36.3 3.9 1421
TOSHIN 5.5 相談 38.5 3.3 1700
  TOSHINさくら 5.5 相談 16.5 3.3 2300
長良川CC 8.8 相談 11 3.3 1626
  名古屋ヒルズ 16.5 相談 充当
3
4 920
日本ライン 相談 38.5110 4 2631
  ニューキャピタル 13.2 相談 22 3.4 710
日吉ハイランドC 5.5 相談 44 2.6 1230
フォレストみずなみ 7.7 相談 33 2.8 1800
法仙坊GC 19.8 相談 44 4 970
美岳CC 11 相談 5.5 2.6 3000
  美濃白川 11 相談 22 2.9 1960
  美濃関CC 16.5 相談 55 3.5 1800
むらさき野 22 5.522 2.6 2350
名岐国際 27.5 相談 110 0 2656
山岡CC 0 相談 充当
19
3.4 1400
  やまがた 33 相談 55 3.3 1642
ユーグリーン 16.5 相談 44 4 1350
養老CC 0 相談 16.5 2.6 1209
レイクグリーン 0 088 0 2700
  麗澤瑞浪 22 相談 71.5 2.8 1460
ワールドレイク 0 0110 2.6 1760
  鷲ケ岳高原 11 相談 33 1.3 1700
青島GC 16.5 5.533 2.9 1275
北方GC 49.5 2211 1.3 937
トムワトソン 相談 82.533 2.2 300
日南北郷 16.5 相談 22 2.6 900
延岡GC 相談 16.511 1.3 870
フェニックス 187 相談 110 11 1132
美々津CC 相談 16.516.5 10 1.7 1344
  都城母智丘 33 相談 5.5 1.3 454
  宮崎CC 473 34133 2.1 847
  宮崎国際空港 相談 5.511 2 1800
  宮崎国際 11 相談 充当
0.5
2.4 2738
  宮 崎 55 4433 1.2 812
  宮崎座論梅 相談 117.7 1.3 1567
  宮崎レイクサイド 相談 19.827.5 2.2 836
リージェント宮崎 相談 16.516.5 1.3 385
レインボー 13.2 相談 11 1.4 1519
表蔵王国際 33 相談 38.5 2.8 1881
仙台CC 相談 7733 3 1127
  仙台空港 相談 2222 2.8 1800
  仙台ヒルズ 相談 1127.5 4 900
富谷CC 38.5 相談 16.5 3.1 1317
西仙台CC 33 相談 27.5 1.3 1532
東蔵王GC 121 相談 27.5 3.9 1132
松島国際 相談 4.422 2.2 1290
宇治CC 44 1133 4 1206
亀 岡 44 相談 33 5.3 1030
  亀岡GC 相談 5.538.5 3.6 555
京都GC 88 相談 88 7.3 1740
  協和GC 24.2 相談 22 3.5 1885
久美浜CC 相談 5.555 200 2.6 2269
城陽CC 247.5 165220 13.2 1594
日清都CC 154 相談 55 6.6 1412
東城陽GC 66 38.555 4.2 1590
舞鶴CC 16.5 相談 22 3.1 2700
宮津CC 相談 5.511 2.6 1750
阿蘇大津 27.5 相談 132 3.6 648
  阿蘇グリーンヒル 相談 4422 0 800
  あつまる阿蘇赤水 相談 2216.5 2 1560
  あつまるレーク 相談 6622 2.2 900
菊池CC 16.5 5.588 2.3 713
  菊池高原 16.5 相談 24.2 0 2100
  九州GC 44 相談 33 2.2 900
球磨CC 16.5 5.516.5 1.3 2047
  熊本空港 相談 29755 4 731
  熊本クラウン 22 相談 11 1.2 740
  熊本阿蘇湯の谷 16.5 相談 33 2.6 903
  熊本城南 38.5 相談 33 2.6 776
  くまもと中央 88 相談 44 3.3 1287
  熊本益城 77 相談 22 1.3 280
  熊本南CC 22 7.733 1.3 880
グランドC 22 1116.5 2 1102
ザ・マスターズ 相談 1116.5 1.3 1080
不知火CC 11 相談 5.5 1.3 1450
高遊原CC 相談 2222 1.3 1221
  玉名CC 相談 23155 4 710
チェリーG天草 22 5.522 1.3 1384
  チェリーGC宇土 16.5 5.522 1.3 1747
  チェリーG人吉 16.5 5.511 1.3 1215
  チサン御船 27.5 16.5充当
12
2.6 951
司ロイヤル 38.5 2227.5 0 1495
肥後サンバレー 相談 16.522 1.3 1500
フォレスト南関 相談 27.511 0 618
八代GC 相談 2211 1.3 800
  矢部サンバレー 16.5 5.516.5 1.9 1080
ワールド 27.5 相談 充当
10
2.6 1005
赤城国際 27.5 1.155 4.4 1711
  赤城GC 22 相談 33 4 1200
伊香保CC 33 5.588 11 798
  伊香保国際 27.5 5.533 1.7 1296
軽井沢高原 相談 671110 3.3 680
  関越ハイランド 19.8 3.316.5 4.2 2703
  甘楽CC 22 5.544 5.1 1573
桐生CC 相談 24.288 2 721
草津CC 33 9.922 4.4 1257
グリーンパーク 相談 1.133 2.6 3000
白水GC 41.8 相談 27.5 2.6 1450
高山GC 11 相談 11 2.6 1143
ツインレイクスC 33 相談 44 5.3 1161
富岡倶楽部 19.8 相談 110 5.5 1001
PGM富岡S 99 33充当
33
5.7 521
  PGM富岡N 99 49.5充当
44
3.7 527
プリンスランド 相談 5.516.5 2.2 1782
緑野CC 33 3.344 4.2 837
  妙義CC 相談 5.516.5 4.2 1460
安芸CC 22 相談 8.8 2.6 1780
太田川GC 16.5 相談 9.9 1.6 769
  尾道うずしお 16.5 相談 33 2.6 1600
  尾道宇根山 相談 5.511 2.2 1246
  尾道GC 16.5 相談 充当
1
3.5 1783
久井CC 27.5 相談 27.5 2.6 1400
  呉CC 77 49.533 3.3 1469
芸南CC 相談 8833 3.3 1420
郷原CC 154 12133 2.7 600
庄原CC 143 11022 3.3 599
瀬野川CC 16.5 相談 12.1 3.3 1125
鷹の巣GC 相談 2244 3.3 750
千代田GC 16.5 相談 33 4.6 653
広島CC 相談 594165 11 1759
  広島GC 16.5 相談 66 4.4 1448
  広島西CC 22 5.516.5 3.3 850
  広島みずほ 相談 55 3.3 1262
福山CC 88 相談 55 4 1318
  福山GC 27.5 相談 16.5 1.7 790
松永CC 165 相談 44 4 997
三原CC 18.7 相談 11 3.3 1080
  宮島CC 11 相談 5.5 2.8 900
  宮島志和 11 相談 22 3.3 1106
八千代CC 22 1122 2.6 1786
アルファ津田 相談 5.511 2.3 1601
エリエール 165 相談 66 3 1500
琴平CC 22 11充当
10.5
3.5 2400
坂出CC 165 相談 33 3.3 607
  讃岐CC 33 相談 11 2.6 1140
  サンライズヒルズ 44 相談 29.7 3 1050
志度CC 33 相談 11 3.3 2126
高松CC 16.5 相談 11 4.6 1518
  高松グランド 77 4411 3.6 2058
  高松ゴールド 33 16.522 2.2 922
ロイヤル高松 110 8816.5 2.6 2150
グリーンフィール 相談 4433 2.6 927
KOCHI黒潮 330 26433 2.6 903
  高知GC 44 相談 33 4 1152
四万十CC 11 相談 22 2.6 1088
土佐CC 相談 11055 2.6 1922
  土佐山田 55 38.544 2.8 1014
  土佐ユートピア 相談 3311 2.6 1400
錦山CC 44 2233 2.6 1334
パシフィック 相談 16.544 2.6 1494
唐津GC 相談 16.522 4.1 1087
佐賀CC 66 4433 3.3 1539
  佐賀クラシック 22 5.522 3.3 1800
武雄・嬉野 33 相談 11 2.2 1568
天山CC 33 相談 3.3 3.3 1880
花祭GC 11 相談 55 3.3 886
日の隈CC 33 相談 16.5 2.6 1280
福岡セヴンヒルズ 38.5 相談 33 3.3 384
  フジCC 60.5 相談 33 2.2 1427
ブリヂストン 71.5 4455 6.6 1200
北山CC 33 16.533 3 1650
石坂GC 319 187220 7.1 1056
  入間CC 63.8 相談 165 8.6 1734
大宮GC 693 506165 4.4 378
  おおむらさき 60.5 相談 165 5.2 830
  越生GC 19.8 5.577 6.6 2000
川越CC 82.5 4455 50 6.1 1980
北武蔵CC 55 16.533 3.3 844
熊谷GC 132 104.577 5.5 884
鴻巣CC 77 4488 3.3 1624
  KOSHIGAYA 相談 35293.5 4 196
  児玉CC 相談 38.516.5 1.3 1255
埼玉国際 12.1 相談 22 3 2500
  さいたま 44 相談 55 5.8 1103
  さいたま梨花 38.5 相談 3.3 5 1880
  彩の森CC 30.8 相談 44 3.7 1994
ザナショナル埼玉 相談 16.5 3.6 1425
狭山GC 374 242330 100 10.5 1312
JGMおごせ 相談 2255 4.4 700
森林公園 605 相談 220 7.7 669
高坂CC 231 121132 100 8.8 1950
  高根CC 44 18.755 50 5.5 1288
  玉川CC 22 相談 44 5.5 750
秩父国際 相談 1.111 3.9 895
長瀞CC 20.9 相談 22 2 1800
日本CC 198 12166 6.6 883
鳩山CC 308 220220 9.9 973
  飯能くすの樹 60.5 2255 5.1 1010
  飯能グリーン 231 154110 8.6 980
  飯能GC 308 相談 330 150 13.2 1200
  飯能パーク 44 16.555 3.3 1500
PGM武蔵 418 220165 11 665
東松山CC 352 286143 25 7.9 1786
  日高CC 275 209220 13.2 1603
富貴GC 71.5 33充当
17.5
3 596
美里GC 143 71.533 2.2 312
武蔵CC 880 682275 600 16.5 1706
  武蔵の杜 44 1155 5 685
  武蔵松山 121 82.5143 5 1530
寄居CC 19.8 相談 66 5.5 1700
嵐山CC 93.5 相談 550 100 15.8 1298
リバーサイドF 60.5 3327.5 3.3 1760
阿山CC 22 相談 16.5 3.3 1085
伊勢CC 51.7 相談 55 5.5 1229
  一志GC 22 相談 11 2.6 403
霞GC 11 相談 55 4 850
京ヶ野GC 0 相談 16.5 4.2 260
  近鉄賢島 110 55110 3.3 468
グリーンハイランド 16.5 2.227.5 4.4 967
  グレイスヒルズ 66 相談 110 6.6 1775
桑名CC 44 相談 220 11 1570
  桑名国際 66 相談 110 0 2888
菰野GC 0 相談 110 0 880
島ケ原CC 385 29755 5.3 979
鈴鹿CC 44 225.5 4 2560
  スリーレイクス 330 220110 6.6 823
セントレイクス 55 2233 4 710
名張CC 8.8 相談 16.5 3.6 1956
  名張サウス 11 相談 33 3.7 320
西日本セブン 22 相談 33 4 1380
フォレスト芸濃 0 相談 55 4 1260
松阪CC 187 相談 33 2.8 993
三重CC 33 相談 55 4 592
  美杉GC 22 相談 11 2 380
  三鈴CC 313.5 24255 4 1346
名四CC 55 33110 5.3 1403
リオフジワラ 16.5 相談 55 4 1550
ルート25 16.5 相談 44 3.3 350
鈴峰GC 77 3355 4 1502
ローモンド 0 相談 5.3 1500
  六石GC 33 1155 3.9 1790
蔵王CC 88 相談 22 2.6 1359
さくらんぼ 相談 16.511 2.2 930
天童CC 55 相談 22 2 1848
最上川CC 16.5 相談 3.3 1.5 1326
山形GC 49.5 相談 22 2.5 1460
  山形南CC 11 相談 22 3.3 1383
湯の浜CC 49.5 24.233 2 1339
岩国センチュリー 27.5 13.222 3.3 1430
宇部72 49.5 2255 5.5 2650
山陽国際 11 相談 22 3.9 2800
下関ゴールデン 相談 16.533 4.4 1309
  下関GC 相談 5566 13.2 1020
  周南CC 27.5 19.855 5.5 1000
朝陽CC 16.5 5.544 3.3 1600
徳山国際 3.3 相談 6.6 3.3 2615
中須GC 相談 5.511 3.3 951
プレジデント 11 相談 5.5 3.3 2549
和木GC 33 1155 5.8 830
塩山CC 相談 1.122 3.3 1150
甲斐駒CC 44 相談 44 3.3 1619
  甲斐ヒルズ 66 相談 110 4.4 476
  春日居GC 49.5 16.544 3.3 700
  河口湖CC 236.5 165110 7.7 2156
  グリーンバレイ 相談 29.733 2.2 2023
北の杜CC 44 相談 110 4 1044
甲府国際 30.8 相談 55 3.3 940
境川CC 44 13.227.5 3.3 1493
  桜ヒルズ 17.6 相談 33 2.8 2100
シャトレーゼヴィンテージ 47.3 相談 44 4 1160
  昇仙峡CC 相談 15.444 10 3.3 2294
中央都留 14.3 相談 充当
11.5
3.7 865
都留CC 77 3355 3.9 1600
花咲CC 相談 3333 0 380
富士川CC 相談 6.611 1.7 500
  富士レイクサイド 297 198110 4.4 2000
都GC 相談 5.555 5.5 1215
メイプルポイント 649 550110 6.6 864
レイクウッド明野 相談 16588 2.6 128
皇子山CC 22 相談 22 3.7 1903
  大津CC 22 相談 44 4 2550
  オレンジシガ 22 相談 19.8 3.3 1481
蒲生GC 44 相談 110 5.3 1050
朽木GC 11 相談 11 1.3 2400
甲賀CC 33 1144 4 1205
滋賀CC 20.9 相談 16.5 5.3 1700
ダイヤモンド滋賀 0 相談 33 5.3 650
タラオCC 相談 17633 3.3 2670
デイリー信楽 11 相談 33 6.9 1800
彦根CC 198 13255 4 1280
  日野GC 14.3 相談 44 4.4 2200
  比良GC 14.3 相談 55 5.6 1407
名神栗東 19.8 相談 16.5 2.6 2550
  名神竜王 40.7 相談 33 4 932
奄美CC 相談 8811 1.3 720
出水GC 82.5 5516.5 1.3 804
  いぶすき 相談 16522 2.2 295
大隅CC 相談 5512.1 0 851
鹿児島ガーデン 121 8822 1.9 200
  かごしま空港36 相談 60.55.5 0 2817
  鹿児島国際 11 相談 33 1.3 1187
  鹿児島高牧 相談 28633 0 452
  蒲生CC 99 6611 1.3 1300
喜入CC 相談 7722 0 438
  霧島GC 38.5 相談 22 3.3 1188
グリーンヒル 198 1651.1 0 1300
ゴールデンパーム 33 相談 22 2.2 1274
さつまGR 相談 1122 1.3 1094
島津GC 相談 15422 1.7 449
チェリーG鹿児島 相談 5.516.5 1.3 2650
南国吉野 相談 3311 1.7 1133
溝辺CC 相談 1105.5 0 600
  南九州CC 71.5 49.533 1.3 1050
湯の浦CC 相談 5.544 2.3 1280
秋田CC 49.5 相談 34.1 1.7 1927
  秋田太平山 44 相談 11 1.1 1800
  秋田椿台 60.5 相談 33 1.7 2204
羽後CC 44 2222 1.1 1488
大館CC 33 1111 1.1 935
能代CC 33 5.5 1.1 659
南秋田CC 49.5 16.522 1.1 2282
イーストヒル 16.5 相談 22 2.8 1008
  石地シーサイド 16.5 相談 33 2.2 1980
  糸魚川CC 30.8 相談 16.5 2.4 1490
越後GC 相談 5.511 2.2 1761
小千谷CC 16.5 相談 16.5 2.8 1888
柏崎CC 44 相談 22 3.3 2135
笹神五頭 33 相談 11 2.8 1750
紫雲GC 相談 27.571.5 3.3 1575
  新発田城 22 相談 5.5 2.9 1650
胎内高原 27.5 相談 11 2.2 1862
長岡CC 82.5 27.566 3.3 1667
  中条GC 49.5 相談 33 4.2 1075
  中峰GC 相談 8.8充当
8
3.3 660
新潟GC 77 相談 33 3.3 1286
  日本海CC 16.5 相談 27.5 3.3 1786
ノーブルウッド 相談 5.527.5 2.2 1000
松ヶ峯CC 22 相談 27.5 2 1900
妙高CC 相談 7.711 2.2 1122
  妙高サンシャイン 相談 5.522 1.4 1270
湯田上CC 27.5 相談 16.5 2.6 2400
厚木国際 1980 1518220 5.5 1235
伊勢原CC 16.5 2.227.5 4.6 2600
  磯子CC 3245 2475330 500 5.5 1151
小田原G(松) 相談 1.133 4.4 3000
  小田原城 16.5 相談 33 3.3 2390
  小田原湯本 52.8 1188 5.5 955
鎌倉CC 1.1 相談 49.5 200 6.8 3000
清川CC 192.5 132132 5.5 1600
相模湖CC 82.5 38.5110 5 1687
  相模原GC 1287 1012330 600 19.8 1403
湘南シーサイド 132 88110 100 7.2 1679
チェックメイト 相談 269.566 3.3 1020
東名厚木(共) 相談 5.5充当
17.5
6.6 2963
  戸塚CC 2860 2475330 500 19.8 2180
長竹CC 93.5 33165 200 6.6 1142
  中津川CC 88 33110 3.3 2425
箱根CC 847 相談 275 600 19.8 1484
  葉山国際 253 176110 300 6.1 2065
平塚富士見 858 737187 8.8 2499
本厚木CC 869 731.5220 5 1006
横浜CC 相談 583440 800 19.8 2254
レイクウッド 4180 2860330 19.8 473
  レインボー 115.5 7788 120 5 1700
青森CC 相談 4433 1.7 1558
東奥CC 38.5 16.538.5 2.1 1369
  十和田国際 相談 13.211 1.7 1450
夏泊Gリンクス 相談 1133 1.7 800
八戸CC 27.5 相談 22 2.2 1900
  八戸GC 38.5 相談 11 1.2 359
愛鷹シックスハン 27.5 相談 55 5.5 650
  芦の湖CC 22 相談 55 3.4 1526
  天城高原 55 相談 33 2 1738
伊豆大仁 330 132110 4 747
  伊豆国際 22 相談 11 2.9 1350
  伊豆にらやま 66 38.511 2.2 1460
  稲取GC 27.5 5.522 2.6 1681
掛川CC 47.3 7.733 4.4 1250
  掛川グリーンヒル 38.5 5.533 2 1733
  葛城GC 511.5 352220 11 1887
  凾南GC 相談 1.118.7 2.8 2185
菊川CC 77 3355 3.3 824
グランディ浜名湖 209 137.555 2.6 2000
ザ・フォレスト 27.5 相談 33 3.3 2738
相良CC 38.5 相談 充当
13
3.1 2900
  サザンクロス 19.8 相談 22 4 1305
  三甲富士 相談 33110 5.3 376
静岡C(島田) 88 相談 5.5 1350
  静岡C(袋井) 63.8 5.588 5.5 1800
  静岡よみうり 770 47388 2.6 509
十里木CC 相談 3.355 5.5 1341
修善寺CC 5.5 相談 16.5 2.9 3000
裾野CC 165 49.5132 9.2 980
大熱海国際 44 5.544 4 1882
  大富士G 38.5 5.511 4.4 1264
東名CC 77 4455 4 2550
中伊豆グリーン 相談 132110 4.4 592
沼津国際 38.5 相談 88 2.2 1536
  沼津GC 66 2233 3.3 2315
浜名湖CC 253 176110 5.3 1031
  浜松CC 121 8877 4.3 1297
  浜松シーサイド 77 44110 6 1056
PGM御殿場 相談 5.522 4 1078
富嶽CC 1650 990220 7.9 600
  藤枝GC 198 11044 3.9 2000
  富士小山 203.5 104.5110 6.6 1396
  富士宮GC 49.5 16.533 3.3 2001
  富士平原 20.9 相談 44 3.3 2500
  富士見ヶ丘 33 相談 44 3.3 1460
ベルビュー長尾 44 相談 11 1.7 855
ホロンGC 38.5 相談 110 5.5 771
三木の里 55 16.555 3.1 659
リバー富士 相談 187110 3.3 1149
レイク浜松 99 38.538.5 4 1154
  レンブラント御殿場 30.8 相談 11 3.6 2784
石川GC 相談 3.311 3.5 899
加賀セントラル 11 相談 8.8 3.3 900
  片山津GC 286 相談 55 5.5 2883
  片山津 単 相談 16544 5 2883
  金沢GC 22 相談 11 2.6 1227
  金沢セントラル 相談 5.511 3.5 1246
小松CC 33 1111 4.4 890
金沢リンクス 相談 3355 5 1540
  ツインフィールズ 77 49.516.5 5 1800
千里浜CC 11 相談 7.7 3.3 1260
朱鷺の台 27.5 118.8 3.9 2794
能登CC 66 4438.5 5.5 1175
  能登島G& 相談 1111 2.5 1549
白山CC 49.5 27.516.5 4.6 2499
山代GC 11 相談 16.5 4 1452
和倉GC 27.5 相談 11 2.6 1780
アクアライン 52.8 相談 55 4.4 560
  麻倉GC 相談 1243330 13.2 800
  アバイディング 22 相談 33 4.1 454
  我孫子GC 946 748440 300 26.4 766
イーグルレイク 44 14.3充当
3
5 285
オークヒルズ 44 相談 88 13.2 1080
  大多喜CC 33 11充当
33
4.6 567
  大多喜城 82.5 3366 6.6 1200
かずさCC 41.8 相談 55 4.6 1677
  上総富士 27.5 3.322 3.3 2800
  上総モナーク 66 11110 5.5 579
  勝浦東急 132 60.533 2.2 1480
  香取CC 49.5 相談 33 4.1 800
  鹿野山GC 71.5 3316.5 5 1488
  鎌ヶ谷CC 159.5 99143 200 5.5 2580
  カメリアヒルズ 相談 1540165 11 295
  カレドニアン 198 相談 330 11 1163
木更津GC 121 82.5110 4.4 1360
  京CC 22 相談 充当
18.5
5.3 2063
  キングフィールズ 825 649220 6.6 875
クリアビュー 24.2 相談 充当
23
3.6 2230
グレンオークス 55 5.588 13.2 1123
ゴールデンクロス 40.7 相談 5 238
  ゴールド木更津 相談 27.533 5.5 1219
  成田ハイツリー 121 5555 100 19.8 592
  G5オークビレッヂ 相談 88110 10.6 330
ザ・ジャパン 385 0110 16.5 375
佐倉CC 214.5 110143 5.5 1200
ザナショナル千葉 44 相談 3.6 2080
佐原CC 33 相談 38.5 4.6 1459
芝山GC 88 25.388 4 650
ジャパンPGA 66 相談 4 650
スカイウェイ 104.5 相談 88 5.5 706
袖ヶ浦C(共) 484 385330 15.4 2236
大栄CC 55 相談 187 3.6 1176
大千葉CC 66 29.722 0 1818
鷹之台CC 2035 1705440 19.8 1013
  立野クラシック 253 203.5110 6.6 616
千葉夷隅 22 相談 88 5.3 2281
  千葉国際 16.5 3.3充当
33
5.3 2786
  千葉新日本 相談 13.2110 0 2759
  長太郎CC 27.5 相談 充当
23.5
5.3 1706
  長南CC 相談 38.555 3.9 620
鶴舞CC 154 93.5220 9.9 2750
東京湾CC 16.5 相談 55 6.2 1994
中山CC 319 231165 50 5.5 1587
  成田GC 297 220330 19.8 1126
  成田ヒルズ 110 49.5110 7.7 870
  南総CC 385 29788 2.2 1750
白鳳CC 22 相談 110 5.5 1200
  花生CC 33 相談 38.5 4.4 971
  浜野GC 330 258.5220 6.6 1212
PGM総成 440 236.5165 11 1004
  PGMマリア 170.5 82.5110 11 662
平川CC 242 176110 6.6 1600
