 
ゴールドサノカントリークラブ

| 所在地 | 〒327-0307 栃木県佐野市岩崎町1616 | 
|---|---|
| Tel | 0283-62-5711 | 
| 事務所 | 東京都足立区千住元町23-4 | 
| Tel | 03-3888-5181 | 
| 公式サイト | www.goldgolf.co.jp/sano/course/index.html | 
| 会社名 | (株)サクセスガーデン佐野 | 
|---|---|
| 資本金 | 3000万円 | 
| 代表者 | 十文字 弘美 | 
| 母体 | 昭和23年設立の生コン用砕石や建築用資材の飯田建設工業(株)が緑地回復のため採石場を転用、平成4年4月に開発許認可を取得した。16年9月、産業再生法が認可、ゴルフ場は譲渡。翌17年7月、 (株)サクセスファクトリーの傘下へ、これに伴い現名称に変更。ヴェルデ佐野カントリー倶楽部 | 
| 系列ゴルフ場 | ゴールドクレスト ゴールド越後湯沢 ゴールド川奈CC ゴールド木更津 ゴールド札幌CC ゴールド佐野CC ゴールド福井CC 高松ゴールド | 
| 開場日 | 1994/10/21(金) | 
|---|---|
| 休日 | 12月31日 1月1日 | 
| ホール数 | 18H PAR 72/6948 yard | 
| コース レート | 72.7 | 
| レイアウト | 丘陵 | 
| 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 設計 | 大久保 昌 | 
| 練習場 | 200Y 12打席 | 
| 付帯設備 | サウナあり(男女あり) | 
| グリーン | ベントワングリーン | 
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート | 
| カード利用 |            | 
| 
 | 
| メンバー料金(土日) | 6,100円 | |
|---|---|---|
| メンバー料金(平日) | 6,100円 | メンバーとの差額 | 
| ビジター料金(土日) | 21,000円 | 14,900円 | 
| ビジター料金(平日) | 11,000円 | 4,900円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| メンバー フリー枠 | 3組 | 
|---|---|
| バックティの使用 | 可 | 
| 1.5Rプレー | 可 | 
| 競技会 | 月例 AクラスHC14迄 BクラスHC15以上 | 
| 研修会 | 有り | 
| 会報 | 年1回 | 
| 国籍制限 | 日本国籍 | 
|---|---|
| 紹介者等 | 会員2名(印鑑証明書添付) | 
| 法人取扱 | 法人⇔個人 | 
| その他条件 | 面接あり(ゴルフ場にて) |