ゴールドサッポロカントリークラブ

| 所在地 | 〒061-1266 北海道北広島市三島600 |
|---|---|
| Tel | 011-376-2831 |
| 事務所 | 北海道札幌市中央区南二条西7-10 |
| Tel | 011-271-1616 |
| 公式サイト | www.goldgolf.co.jp/sapporo/index.html |
| 会社名 | (株)サクセスプロ |
|---|---|
| 資本金 | 4 億7000万円 |
| 代表者 | 十文字 弘美 |
| 母体 | 平成17年4月、経営会社交代に伴ない、コース名変更<旧経営会社:不二観光開発(株) 旧代表:浜中陽(あきら)>札幌不二ロイヤルゴルフ倶楽部 |
| 系列ゴルフ場 | ゴールドクレスト ゴールド越後湯沢 ゴールド川奈CC ゴールド木更津 ゴールド札幌CC ゴールド佐野CC ゴールド福井CC 高松ゴールド |
| 開場日 | 1973/08/06(月) |
|---|---|
| 休日 | 年中無休 11月上旬から4月下旬までの冬期はクローズ |
| ホール数 | 18H PAR 72/6703 yard |
| コース レート | 71.8 |
| レイアウト | 丘陵 |
| 加盟団体 | NGK |
| 設計 | 竹村 秀夫 |
| 練習場 | なし |
| ハウス設計 | 真設計 |
| ハウス施工 | 飛鳥建設 |
| グリーン | ベント2グリーン |
| スタイル | キャディ付 歩行 |
| カード利用 | ![]() |
|
| 札幌リージェントCトムソン | 18H 丘陵 |
相場 |
| 札幌エルムCC | 36H 林丘 |
相場 |
| 札幌リージェント新・旧 | 54H 丘陵 |
相場 |
| ダイナスティGC | 27H 丘陵 |
相場 |
| クラークCC | 27H 林丘 |
相場 |
| ダイナスティGC | 18H 山岳 |
相場 |
| 恵庭CC | 27H 林間 |
相場 |
| 札幌国際CC島松 | 27H 丘陵 |
相場 |
| 札幌芙蓉CC | 27H 丘陵 |
相場 |
| ツキサップGC | 18H 林間 |
相場 |
| 札幌北広島GC | 54H 林丘 |
相場 |
| 羊ヶ丘CC | 18H 丘陵 |
相場 |
| 札幌南GC | 18H 丘陵 |
相場 |
| 滝のCC | 27H 丘陵 |
相場 |
| 札幌ガーデンヒルズ | 9H 丘陵 |
相場 |