カマクラカントリークラブ

| 所在地 | 〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5-1026 |
|---|---|
| Tel | 0467-43-1251 |
| 事務所 | 神奈川県鎌倉市今泉5-1003 鎌倉パブリックゴルフ場内 |
| Tel | 0467-43-1391 |
| 公式サイト | www.kamakura-cc.com |
| 会社名 | 株式会社朝日インタ-ナショナル |
|---|---|
| 資本金 | 6億円 |
| 代表者 | 中野渡 正樹 |
| 母体 | 朝日観光グループの経営。隣接している鎌倉パブリックゴルフ場も系列コース。 |
| 系列ゴルフ場 | 朝日観光グループ 鎌倉CC 修善寺CC |
| 開場日 | 1968/11/23(土) |
|---|---|
| 休日 | 12月17日、1月28・29日 |
| ホール数 | 18H PAR 72/6051 yard |
| コース レート | 68.8 |
| レイアウト | 丘陵 |
| 加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
| 設計 | 朝日建設 |
| 練習場 | 260y 36打席 |
| ハウス設計 | 朝日建設 |
| ハウス施工 | 朝日建設 |
| グリーン | ベント2グリーン |
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート |
| カード利用 | ![]() |
|
| メンバー料金 | 13,273円 | メンバーとの差額 |
|---|---|---|
| ビジター料金(土日) | 28,717円 | 15,444円 |
| ビジター料金(平日) | 24,317円 | 11,044円 |
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| メンバー フリー枠 |
有り |
|---|---|
| バックティの使用 | 可 |
| 1.5Rプレー | 状況により可 |
| その他 | クラブハウスの外観はまるで天守閣のよう。 |
| 国籍制限 | 国籍制限なし |
|---|---|
| 年齢制限 | 20歳以上 |
| 入会制限 | 女性⇒女性 |
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| その他条件 | 全ての入会希望者に役員面接を行う |