ピージーエム゛トミオカカントリークラブノースコース

| 所在地 | 〒370-2302 群馬県富岡市小桑原432 |
|---|---|
| Tel | 0274-64-0001 |
| 公式サイト | www.pacificgolf.co.jp/tomioka_n |
| 会社名 | PGMプロパティーズ(株) |
|---|---|
| 代表者 | 田中 耕太郎 |
| 母体 | 湘南観光開発の4番目のゴルフ場。平成16年8月、湘南観光(株)が特別清算。17年1月、日本土地建物(株)及び清水建設がスポンサーになり、(株)レイクウッドコーポレーションがゴルフ場事業を承継する協定案が可決。同年10月より名変再開。レイクウッドゴルフクラブ富岡コース |
| 系列ゴルフ場 | パシフィックゴルフマネージメント- PGMグループ124コース一覧 |
| 開場日 | 1996/04/27(土) |
|---|---|
| 休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| ホール数 | 27H PAR 108/9955 yard |
| コース レート | 71.4(オレンジ・ブルー) 70.8(ブルー・ゴールド) 71.3(ゴールド・オレンジ) |
| レイアウト | 丘陵 |
| 加盟団体 | 連盟未加盟 |
| 設計 | テオドール・G・ロビンソン |
| 練習場 | 220Y 13打席 |
| グリーン | ベントワングリーン |
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート |
| カード利用 | ![]() |
|
| メンバー料金(土日) | 8,160円 | |
|---|---|---|
| メンバー料金(平日) | 7,760円 | メンバーとの差額 |
| ビジター料金(土日) | 20,000円 | 11,840円 |
| ビジター料金(平日) | 12,500円 | 4,740円 |
| メンバー フリー枠 |
有り(土日) |
|---|---|
| バックティの使用 | 可 |
| 1.5Rプレー | 状況により可 |
| 競技会 | 月例杯(A・Bクラス)、シニア選手権、クラブ選手権 |
| 国籍制限 | 国籍制限なし |
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし |
| 紹介者等 | 会員1名 |
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| その他条件 | 面接あり |