 
パーシモンカントリークラブ

| 所在地 | 〒960-0808 福島県伊達市霊山町下小国字東海間入23 | 
|---|---|
| Tel | 024-586-1100 | 
| 事務所 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー | 
| Tel | 03-4413-8800 | 
| 公式サイト | https://www.pacificgolf.co.jp/persimmon/index.asp | 
| 会社名 | PGMプロパティーズ(株) | 
|---|---|
| 資本金 | 12億円 | 
| 代表者 | 田中 耕太郎 | 
| 母体 | STT開発(株)のゴルフ場。平成14年10月、STT開発(株)が民事再生法申請。ローンスターグループの協力のもと再建へ。15年に正式にローンスターの傘下へ。現在はPGMグループ。 | 
| 系列ゴルフ場 | パシフィックゴルフマネージメント- PGMグループ124コース一覧 | 
| 開場日 | 1987/07/26(日) | 
|---|---|
| 休日 | 年中無休(指定休日あり) | 
| ホール数 | 27H PAR 108/10244 yard | 
| コース レート | 71.7(東・西) 70.7(東・中) 70.7(西・中) | 
| レイアウト | 丘陵 | 
| 加盟団体 | JGA・TGA | 
| 設計 | 杉本 英世 | 
| 練習場 | なし | 
| ハウス設計 | 久米設計 | 
| ハウス施工 | 佐藤工業 | 
| グリーン | ベントワングリーン | 
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート | 
| カード利用 |                  | 
| 
 | 
| メンバー料金 | 8,584円 | メンバーとの差額 | 
|---|---|---|
| ビジター料金(土日) | 15,820円 | 7,236円 | 
| ビジター料金(平日) | 10,204円 | 1,620円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| 国籍制限 | 日本国籍 | 
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし | 
| 紹介者等 | 会員1名(実印・法人の場合は登録者名も連記) | 
| 入会制限 | 女性⇒女性(100名まで) |