 
パシフィックゴルフクラブ

| 所在地 | 〒783-0068 高知県南国市才谷字古越778 | 
|---|---|
| Tel | 088-862-0216 | 
| 事務所 | 同上 | 
| 公式サイト | www.pacificgc.jp | 
| 会社名 | パシフィック観光(株) | 
|---|---|
| 資本金 | 7億9200万円 | 
| 代表者 | 横田整二 | 
| 開場日 | 1974/11/03(日) | 
|---|---|
| 休日 | 1月1日 | 
| ホール数 | 18H PAR 72/6790 yard | 
| コース レート | 72.8 | 
| レイアウト | 山岳 | 
| 加盟団体 | JGA・SGU | 
| 設計 | 村山 宗一 | 
| 練習場 | 50Y 8打席 | 
| ハウス設計 | 連合設計事務所 | 
| ハウス施工 | 間組 | 
| グリーン | ベントワングリーン | 
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート | 
| カード利用 |           | 
| 
 | 
| メンバー料金 | 8,930円 | メンバーとの差額 | 
|---|---|---|
| ビジター料金(土日) | 18,318円 | 9,388円 | 
| ビジター料金(平日) | 12,702円 | 3,772円 | 
| 国籍制限 | 国籍制限なし | 
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし | 
| 紹介者等 | 会員1名(認印) | 
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |