コース近くには古代飛鳥の名所・旧跡が点在するゆるやかな丘陵地。アウトとインではガラリと趣の違ったレイアウトで豪快な攻めと計算したショットを要求される。アウトが森林浴ムードの設定なら、インは一転してプレッシャーを与えるつくりになっている。名物はIN17番240yでワンオン可能なミドルホール。
所在地情報
    
ゴルフ場経営
| 会社名 | 太子ゴルフ観光(株) | 
|---|
| 資本金 | 1億円 | 
|---|
| 代表者 | 福田 裕ニ | 
|---|
| 母体 | 平川商事グループの傘下。 | 
|---|
コース概要
| 開場日 | 1996/11/03(日) | 
|---|
| 休日 | 1・2・7・8月に各1日 年4回 | 
|---|
| ホール数 | 18H PAR 71/6379 yard | 
|---|
| コース レート
 | 71.0 | 
|---|
| レイアウト | 丘陵 | 
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGU | 
|---|
| 設計 | 大日本土木(株) | 
|---|
| 練習場 | 15Y 6打席 | 
|---|
| ハウス設計 | 大日本土木・小西設計 | 
|---|
| ハウス施工 | 大日本土木 | 
|---|
| グリーン | ベントワングリーン | 
|---|
| スタイル | キャディ付 乗用カート | 
|---|
| カード利用 |            | 
|---|
太子カントリー倶楽部 ホール概要
プレ-料金
		| メンバー料金 | 11,400円 | メンバーとの差額 | 
|---|
		| ビジター料金(土日) | 20,900円 | 9,500円 | 
|---|
		| 備考 | 割増料金 3バッグ1100円 2バッグ3300円 | 
|---|
		| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | 
|---|
		2020年02月更新:ゴルフホットライン調べ
		料金が変更となっている場合もございます。予めご了承ください。シーズンで料金が異なる場合、トップシーズンの料金を掲載しております。(料金は税込み キャディフィ含む)
		
クラブライフ情報
入会条件
| 国籍制限 | 国籍制限なし | 
|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし | 
|---|
| 紹介者等 | 会員2名(印証添付) | 
|---|
| 法人取扱 | 法人⇔個人 | 
|---|
| その他条件 | 面接・支配人と同伴プレー | 
|---|
ゴルフ会員権情報