 
ササダイラカントリークラブ

| 所在地 | 〒509-7606 岐阜県恵那市山岡町田代1492-1 | 
|---|---|
| Tel | 0573-56-4141 | 
| 公式サイト | https://www.pacificgolf.co.jp/sasadaira/index.asp | 
| 会社名 | PGMプロパティーズ(株) | 
|---|---|
| 資本金 | 1億円 | 
| 代表者 | 田中 耕太郎 | 
| 母体 | 平成20年12月、キクオカ綜業(株)が民事再生法申請、ゲイン・キャピタル(株)をスポンサーとする計画案が認可。26年3月、PGMグループが株式を取得、経営交代。 | 
| 系列ゴルフ場 | PGMホールディングス 鹿島の杜CC 笹平CC 札幌北広島GC サンヒルズCC 新城CC 名古屋ヒルズGC 花の木GC 山岡CC | 
| 開場日 | 1991/11/03(日) | 
|---|---|
| 休日 | 毎月第1・最終金曜日 12・31 1・1 | 
| ホール数 | 18H PAR 72/6805 yard | 
| コース レート | 72.9 | 
| レイアウト | 丘陵 | 
| 加盟団体 | JGA・CGA | 
| 設計 | レーモンド設計事務所 | 
| 練習場 | 60Y 8打席 | 
| ハウス設計 | レーモンド設計事務所 | 
| ハウス施工 | 大成建設 | 
| グリーン | ベントワングリーン | 
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート | 
| カード利用 |          | 
| 
 | 
| メンバー料金 | 8,240円 | メンバーとの差額 | 
|---|---|---|
| ビジター料金(土日) | 16,240円 | 8,000円 | 
| ビジター料金(平日) | 10,240円 | 2,000円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| 紹介者等 | 会員1名(在籍3年以上・認印・内1名は理事) | 
|---|---|
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |