 
シンシロカントリークラブ

| 所在地 | 〒441-1338 愛知県新城市一鍬田字赤座ヶ入1-1 | 
|---|---|
| Tel | 05362-6-1181 | 
| 公式サイト | https://www.pacificgolf.co.jp/shinshiro/index.asp | 
| 会社名 | パシフィックゴルフマネージメント(株) | 
|---|---|
| 資本金 | 1億円 | 
| 代表者 | 田中 耕太郎 | 
| 母体 | 平成16年、日本ゴルフ振興からローンスターが株式を取得。現在はPGMグループ | 
| 系列ゴルフ場 | PGMホールディングス 鹿島の杜CC 笹平CC 札幌北広島GC サンヒルズCC 新城CC 名古屋ヒルズGC 花の木GC 山岡CC | 
| 開場日 | 1975/07/20(日) | 
|---|---|
| 休日 | 毎週月曜日 12/31・1/1 | 
| ホール数 | 27H PAR 108/9764 yard | 
| コース レート | 70.9(南・東) 71.1(東・北) 71.4(北・南) | 
| レイアウト | 山岳 | 
| 加盟団体 | JGA・CGA | 
| 設計 | ウイリアム・F・ベル | 
| 練習場 | なし | 
| ハウス設計 | アリ建設事務所 | 
| ハウス施工 | 三井建設 大西建設 | 
| グリーン | ベント2グリーン | 
| スタイル | キャディ付 歩行又は乗用カート | 
| カード利用 |          | 
| 
 | 
| メンバー料金 | 5,184円 | メンバーとの差額 | 
|---|---|---|
| ビジター料金(土日) | 13,932円 | 8,748円 | 
| ビジター料金(平日) | 9,720円 | 4,536円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| 紹介者等 | 会員1名(認印) | 
|---|---|
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |