カラスヤマジョウカントリークラブ

| 所在地 | 〒321-0602 栃木県那須烏山市大桶2401 |
|---|---|
| Tel | 0287-83-1100 |
| 事務所 | 同上 |
| 公式サイト | www.karasuyamajo.com |
| 会社名 | (株)烏山城カントリークラブ |
|---|---|
| 資本金 | 6000万円 |
| 代表者 | 李 俊 |
| 母体 | 創業者の田村三作氏は貸しビル業中心で横浜が拠点。会員中心の伝統的な運営が基本方針。平成1年に新ハウス完成。14年5月、(株)烏山城カントリークラブが民事再生法申請。16年3月、貸しビル業を営む(株)加山が新経営となった。 |
| 開場日 | 1973/10/23(火) |
|---|---|
| 休日 | 毎週月曜日 |
| ホール数 | 27H PAR 108/10776 yard |
| コース レート | 73.9(本丸・二の丸) 74.2(二の丸・三の丸) 74.5(三の丸・本丸) |
| レイアウト | 丘陵 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 設計 | 井上 誠一 |
| 練習場 | 280Y 40打席 |
| 付帯設備 | 温泉(有料)・宿泊施設(ホテル・ロッジ) |
| グリーン | ベントワングリーン |
| スタイル | キヤディ付・セルフ・歩行・カート併用 |
| カード利用 | ![]() |
|
| メンバー料金(土日) | 8,800円 | |
|---|---|---|
| メンバー料金(平日) | 9,800円 | メンバーとの差額 |
| ビジター料金(土日) | 19,200円 | 10,400円 |
| ビジター料金(平日) | 12,200円 | 2,400円 |
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| メンバー フリー枠 |
組み合わせ可 |
|---|---|
| バックティの使用 | 可 |
| 1.5Rプレー | 可 |
| トーナメント開催 |
「第54回 女子オープンゴルフ選手権」 2021/09/30(木)~2021/10/03(日)開催 |
| 競技会 | 月例 AクラスHC12迄 BクラスHC13以上 |
| 研修会 | 有り |
| 会報 | 年2回 |
| 優待制度 | メンバー同伴1000円引き |
| 国籍制限 | 日本国籍 |
|---|---|
| 年齢制限 | 20歳以上 |
| 紹介者等 | 会員2名(在籍2年以上 認印) |
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |