 
コウフコクサイカントリークラブ

| 所在地 | 〒406-0812 山梨県笛吹市御坂町下黒駒3193 | 
|---|---|
| Tel | 0552-64-2711 | 
| 事務所 | 同上 | 
| 公式サイト | www.kcc-golf.com | 
| 会社名 | (株)甲府国際カントリークラブ | 
|---|---|
| 資本金 | 9000万円 | 
| 代表者 | 市川 金次郎 | 
| 母体 | 母体は相模鉄道。県庁のある甲府市に近く地元著名人が会員に多い。平成24年12月、経営の相鉄ゴルフ(株)の全株式を(株)市川ゴルフ興業へ譲渡。 | 
| 系列ゴルフ場 | 市川造園グループ | 
| 開場日 | 1965/09/19(日) | 
|---|---|
| 休日 | 冬期間毎週月曜日 12月31日 1月1日 | 
| ホール数 | 18H PAR 72/6565 yard | 
| コース レート | 71.8 | 
| レイアウト | 丘陵 | 
| 加盟団体 | JGA・KGA | 
| 設計 | 浅見 緑蔵 | 
| 練習場 | 160Y 8打席 | 
| ハウス設計 | 大成建設(株) | 
| ハウス施工 | 大成建設(株) | 
| グリーン | ベント2グリーン | 
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート | 
| カード利用 |                  | 
| 
 | 
| メンバー料金 | 7,344円 | メンバーとの差額 | 
|---|---|---|
| ビジター料金(土日) | 15,500円 | 8,156円 | 
| ビジター料金(平日) | 12,000円 | 4,656円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| 国籍制限 | 国籍制限なし | 
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし | 
| 紹介者等 | 会員2名(同種別会員 保証人及び推薦人) | 
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |