コウチクロシオカントリークラブ

| 所在地 | 〒781-5703 高知県安芸郡芸西村西分甲5207 |
|---|---|
| Tel | 0887-33-4455 |
| 公式サイト | https://kuroshiocc.com |
| 会社名 | 黒潮観光開発(株) |
|---|---|
| 資本金 | 10億円 |
| 代表者 | 竹内 明義 |
| 開場日 | 1989/11/03(金) |
|---|---|
| 休日 | 12月31日 1月1日 |
| ホール数 | 36H PAR 144/14485 yard |
| コース レート | 71.6(太平洋・暖流) 72.1(黒潮) |
| レイアウト | 丘陵 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 設計 | (株)竹中土木・四国開発(株) |
| 練習場 | 250Y 20打席 |
| ハウス設計 | 西川建設・石川建設 |
| ハウス施工 | 鹿島建設 |
| グリーン | コーライワングリーン |
| スタイル | キャディ付 乗用カート |
| カード利用 | ![]() |
|
| メンバー料金(土日) | 10,120円 | |
|---|---|---|
| メンバー料金(平日) | 9,900円 | メンバーとの差額 |
| ビジター料金(土日) | 23,870円 | 13,750円 |
| ビジター料金(平日) | 18,150円 | 8,250円 |
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| トーナメント開催 |
カシオワールドオープン 2021/11/25~11/28 開催 |
|---|
| 国籍制限 | 国籍制限なし |
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし |
| 紹介者等 | 会員1名(印鑑証明添付) |
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |