 
トサカントリークラブ

| 所在地 | 〒781-5622 高知県香南市夜須町手結山668 | 
|---|---|
| Tel | 0887-55-2131 | 
| 公式サイト | https://www.tosacc.jp | 
| 会社名 | 手結山開発観光(株) | 
|---|---|
| 資本金 | 1億4000万円 | 
| 代表者 | 掛水 俊彦 | 
| 開場日 | 1967/11/12(日) | 
|---|---|
| 休日 | 無休(毎月曜はセルフ営業) | 
| ホール数 | 36H PAR 144/13351 yard | 
| コース レート | 72.4(足摺) 72.5(桂浜・室戸) | 
| レイアウト | シーサイド | 
| 加盟団体 | JGA・SGU | 
| 設計 | 田中 常雄 | 
| 練習場 | 250Y 18打席 | 
| ハウス設計 | MA設計事務所 | 
| ハウス施工 | 清水建設 | 
| グリーン | ベントワングリーン | 
| スタイル | キャディ付 乗用カート | 
| カード利用 |            | 
| 
 | 
| メンバー料金(土日) | 9,905円 | |
|---|---|---|
| メンバー料金(平日) | 9,682円 | メンバーとの差額 | 
| ビジター料金(土日) | 20,138円 | 10,233円 | 
| ビジター料金(平日) | 14,638円 | 4,956円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| トーナメント開催 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 2021/03/12~03/14 開催 | 
|---|
| 国籍制限 | 国籍制限なし | 
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし | 
| 紹介者等 | 会員2名(印鑑証明添付) | 
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |