 
アキタカントリークラブ

| 所在地 | 〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄5-1 | 
|---|---|
| Tel | 0188-63-6541 | 
| 公式サイト | www.akita-cc.server-shared.com | 
| 会社名 | 秋田観光開発(株) | 
|---|---|
| 資本金 | 3億9520万 | 
| 代表者 | 和賀 政文 | 
| 開場日 | 1961/09/03(日) | 
|---|---|
| 休日 | 12/10前後~3月中旬間冬期クローズ | 
| ホール数 | 27H PAR 108/9246 yard | 
| コース レート | 70.1(太平山・鳥海山) 69.9(鳥海山・日本海) 71.0(日本海・太平山) | 
| レイアウト | シーサイド | 
| 加盟団体 | JGA・TGA・NGK | 
| 設計 | 特別委員会 | 
| 練習場 | 200Y 20打席 | 
| ハウス設計 | 大成建設 | 
| ハウス施工 | 大成建設 | 
| グリーン | ベント1 グリーン | 
| スタイル | キャディ付 歩行又は乗用カート | 
| カード利用 |                  | 
| 
 | 
| メンバー料金 | 7,712円 | メンバーとの差額 | 
|---|---|---|
| ビジター料金(土日) | 14,192円 | 6,480円 | 
| ビジター料金(平日) | 11,108円 | 3,396円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| 国籍制限 | 国籍制限なし | 
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし | 
| 紹介者等 | 会員2名(認印) | 
| 法人取扱 | 法人2⇔個人2(同時可) |