カサオカカントリークラブ

| 所在地 | 〒714-0003 岡山県笠岡市尾坂北山1361-3 |
|---|---|
| Tel | 0865-65-1225 |
| 事務所 | 同上 |
| 公式サイト | https://www.pacificgolf.co.jp/kasaoka/index.asp |
| 会社名 | PGMプロパティーズ(株) |
|---|---|
| 代表者 | 田中 耕太郎 |
| 母体 | 日本ゴルフ振興が建設。平成15年2月民事再生法申請し倒産。大口債権者のローンスターグループの申立てで会社更生法となり翌16年9月に可決。ロースター等がスポンサーに。翌17年、(株)地産に吸収合併。22年、PGMプロパーティーズ(株)へ商号変更。PGMグループへ |
| 系列ゴルフ場 | パシフィックゴルフマネージメント- PGMグループ124コース一覧 |
| 開場日 | 1971/11/03(水) |
|---|---|
| 休日 | 無休 |
| ホール数 | 18H PAR 72/6774 yard |
| コース レート | 72.0 |
| レイアウト | 丘陵 |
| 加盟団体 | JGA・CGU |
| 設計 | 松山 桂司 |
| 練習場 | なし |
| ハウス設計 | 清水建設 |
| ハウス施工 | 清水建設 |
| グリーン | ベント2グリーン |
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート |
| カード利用 | |
|
| メンバー料金(土日) | 9,375円 | |
|---|---|---|
| メンバー料金(平日) | 9,051円 | メンバーとの差額 |
| ビジター料金(土日) | 14,829円 | 5,454円 |
| ビジター料金(平日) | 10,131円 | 1,080円 |
| 紹介者等 | 会員1名(認印) |
|---|---|
| その他条件 | 面接あり |