 
ウゴカントリークラブ

| 所在地 | 〒013-0519 秋田県平鹿郡大森町持向209 | 
|---|---|
| Tel | 0182-26-3251 | 
| 公式サイト | ugocc.com | 
| 会社名 | 羽後カントリー(株) | 
|---|---|
| 資本金 | 3億2850万円 | 
| 代表者 | 武茂 礼治 | 
| 開場日 | 1975/09/13(土) | 
|---|---|
| 休日 | 12月上旬~3月下旬まで冬期間はクローズ | 
| ホール数 | 18H PAR 72/6815 yard | 
| コース レート | 72.4 | 
| レイアウト | 丘陵 | 
| 加盟団体 | JGA・TGA | 
| 設計 | (株)東京芝生・間組 | 
| 練習場 | 250Y 16打席 | 
| ハウス設計 | 遠藤省一一級建築設計事務所 | 
| ハウス施工 | 大和組 | 
| グリーン | ベントワングリーン | 
| スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート | 
| カード利用 |         | 
| 
 | 
| メンバー料金 | 8,856円 | メンバーとの差額 | 
|---|---|---|
| ビジター料金(土日) | 13,111円 | 4,255円 | 
| ビジター料金(平日) | 10,249円 | 1,393円 | 
| 詳細の確認 | プレー料金の確認 | |
| 国籍制限 | 国籍制限なし | 
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし | 
| 紹介者等 | 会員1名(在籍5年以上・実印・理事は1名で可) |