関東・共通 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 共通 関東 ゴルフ会員権相場表 | |
■関東 ゴルフ会員権相場表■ | 税込表示 [東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬] 関東全て ( 50音順 : 367 件 ) 2024/12/12 |
▼頭文字で探す▼ | 正会員権 平日会員 土付 平日会員 土無 |
依頼 | 赤城国際CC | 2 | 25 ~ ご相談 | 21.0 | 16.6 | 27 | 林 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 赤城GC | 1 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 10.5 | 18 | 丘 | 25 | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 赤羽GC | 1 | 220 ~ 140 | 4 | 180.0 | 175.2 | 18 | 河 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | アクアラインGC | 1 | 48 ~ ご相談 | 41.0 | 35.5 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | アコ空港G | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | - | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | ACD習志野 | 2 | 8 ~ ご相談 | 4.0 | -1.5 | 54 | 林 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 麻倉GC | 3 | 910 ~ 760 | 2 | 835.0 | 821.6 | 18 | 林 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | あさひヶ丘CC | 3 | 30 ~ 11 | 1 | 20.5 | 15.0 | 27 | 丘 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 足利CC | 1 | 8 ~ ご相談 | 4.0 | 10 | 9.2 | 36 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 足利城GC | 4 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 11.3 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | アジア下館CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 林 | 25 | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | アジア取手CC | ご相談 ~ 10 | 5 | 14.0 | 8.5 | 27 | 河 | 20 | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | アスレチックGC | 2 | 210 ~ 160 | 2 | 185.0 | 181.2 | 18 | 林 | 25 | × | 2 | 要 | ○ | 女 | 追加 | |||
依頼 | アゼリアヒルズ | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 厚木国際CC | 2 | 1,480 ~ 1,000 | 3 | 1,240 | 1216.6 | 36 | 丘 | - | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 姉ヶ崎CC | 2 | 165 ~ 120 | 2 | 142.5 | 140.3 | 36 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | 女 | 追加 | ||||
依頼 | アバイディング | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 20 | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 我孫子GC | 2 | 900 ~ 700 | 2 | 800.0 | 300 | 1084.0 | 18 | 林 | - | 2 | × | × | 追加 | ||||
依頼 | 阿見GC | 2 | 90 ~ 70 | 3 | 80.0 | 74.5 | 18 | 林 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | イーグルレイク | 2 | 45 ~ 20 | 2 | 32.5 | 27.0 | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 伊香保CC | 1 | 30 ~ 10 | 1 | 20.0 | 14.5 | 18 | 丘 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 伊香保国際CC | ご相談 ~ 4 | 1 | 7.0 | 1.9 | 27 | 丘 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 伊香保GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | 追加 | |||||||||
依頼 | 石岡ウエストCC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 石坂GC | 2 | 230 ~ 155 | 1 | 192.5 | 187.0 | 18 | 丘 | 35 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 伊勢原CC | 2 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 10.5 | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 磯子CC | 3 | 2,780 ~ 2,400 | 3 | 2,590 | 500 | 3039.6 | 18 | 丘 | 30 | × | 2 | ○2 | △ | 追加 | |||
依頼 | 潮来CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 林 | 25 | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 一の宮CC | 2 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 10.5 | 36 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 市原京急CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 茨城GC | 2 | 870 ~ 795 | 3 | 832.5 | 815.9 | 36 | 林 | 20 | 外 | 2 | 法 | 女 | 追加 | ||||
依頼 | 茨城パシフィック | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 18 | × | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||||||
依頼 | 茨城ロイヤルCC | 1 | 15 ~ ご相談 | 11.0 | 8.0 | 18 | 丘 | 20 | × | 1 | 要 | ○ | 女 | 追加 | ||||
依頼 | 入間CC | 2 | 35 ~ 10 | 1 | 22.5 | 23.4 | 18 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 内原CC | 1 | 20 ~ 5 | 1 | 12.5 | 7.0 | 18 | 林 |
44.0万 募集中 |
30 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 宇都宮CC | 1 | 43 ~ 12 | 1 | 27.5 | 22.0 | 27 | 丘 | 20 | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 梅ノ郷GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | × | 1 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 浦和GC | 2 | 95 ~ 40 | 1 | 67.5 | 62.5 | 18 | 河 | 25 | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | ヴィレッジ東軽井 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 江戸崎CC | 2 | 70 ~ 50 | 3 | 60.0 | 54.8 | 36 | 林 | 25 | × | 1 | 法 | ○ | 追加 | ||||
依頼 | オークヒルズCC | 3 | 38 ~ ご相談 | 32.0 | 26.5 | 18 | 丘 | 18 | △ | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 青梅GC | 1 | 220 ~ 160 | 3 | 190.0 | 200 | 390.0 | 27 | 丘 | 30 | × | 1 | × | ○ | 追加 | |||
依頼 | 大洗GC | 2 | 255 ~ 200 | 2 | 227.5 | 15 | 237.0 | 18 | シ | 20 | △ | 2 | × | ○ | 追加 | |||
依頼 | 大倉CC | 1 | 50 ~ 15 | 1 | 32.5 | 27.0 | 18 | 丘 | 25 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 大多喜CC | 1 | 20 ~ 5 | 1 | 12.5 | 7.0 | 27 | 丘 |
55.0万 募集中 |
- | △ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 大多喜城GC | 2 | 95 ~ 50 | 2 | 72.5 | 67.0 | 27 | 丘 | 20 | × | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 太田双葉CC | 1 | 13 ~ ご相談 | 9.0 | 5.3 | 27 | 丘 | 20 | × | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 大利根CC | 4 | 1,100 ~ 780 | 2 | 940.0 | 100 | 1021.2 | 36 | 林 | 20 | △ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 大秦野CC | 1 | 13 ~ ご相談 | 9.0 | 3.5 | 18 | 丘 |
44.0万 募集中 |
- | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 大日向CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 |
13.2万 募集中 |
- | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 大平台CC | 1 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 10.5 | 27 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 大宮CC | 2 | 12 ~ ご相談 | 8.0 | 2.5 | 18 | 河 | - | ○ | 1 | ○2 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 大宮国際CC | 1 | 20 ~ 3 | 1 | 11.5 | 6.8 | 45 | 河 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 大宮GC | 1 | 570 ~ 390 | 3 | 480.0 | 470.4 | 18 | 林 | 30 | × | 1 | 要 | 法 | ○ | 追加 | |||
依頼 | おおむらさきGC | 2 | 38 ~ ご相談 | 32.0 | 26.5 | 27 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 岡部チサンCC | 2 | 25 ~ 10 | 2 | 17.5 | 12.0 | 36 | 丘 |
77.0万 募集中 |
- | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | 小川CC | ご相談 ~ 3 | 1 | 6.0 | 0.5 | 27 | 丘 | 20 | × | 1 理1 |
○2 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 越生GC | 2 | 40 ~ 7 | 1 | 23.5 | 23.5 | 18 | 丘 | 20 | × | 1 | 要 | × | ○ | 追加 | |||
依頼 | 小田原G(松田) | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 山 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 小田原城CC | 2 | 15 ~ 3 | 1 | 9.0 | 4.9 | 18 | 山 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 小田原湯本CC | 1 | 48 ~ ご相談 | 41.0 | 35.5 | 18 | 山 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 小見川東急GC | 1 | 170 ~ ご相談 | 150.0 | 145.5 | 18 | 丘 | - | × | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 小山GC | 3 | 110 ~ 40 | 1 | 75.0 | 69.5 | 18 | 林 | 30 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | オリムピックつぶ | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | - | ○ | 追加 | |||||||||
依頼 | オリムピックN W | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 笠間CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 |
41.8万 募集中 |
20 | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 笠間桜CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 鹿島の杜CC | 4 | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 0.5 | 18 | 林 |
49.5万 募集中 |
- | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 霞ヶ浦CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 林 |
49.5万 募集中 |
30 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | かすみがうら | 7 | 15 ~ ご相談 | 11.0 | 5.5 | 27 | 林 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 霞台CC | 2 | 25 ~ ご相談 | 21.0 | 15.5 | 36 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | かずさCC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 上総富士GC | 2 | 18 ~ 3 | 1 | 10.5 | 6.7 | 27 | 丘 | 18 | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 上総モナーク | 2 | 45 ~ 15 | 1 | 30.0 | 25.9 | 18 | 丘 | - | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 勝浦東急GC | 1 | 125 ~ ご相談 | 1 | 110.0 | 105.0 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 桂ヶ丘CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 香取CC | ご相談 ~ 17 | 5 | 21.0 | 16.9 | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 神奈川CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 | - | × | ○2 | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 金砂郷CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 霞南GC | 2 | 30 ~ ご相談 | 25.0 | 20.3 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 鹿沼CC | 3 | 10 ~ 3 | 1 | 6.5 | 1.0 | 45 | 林 | - | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 鹿沼72CC | 1 | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 3.0 | 45 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 鹿野山GC | 1 | 78 ~ 32 | 2 | 55.0 | 49.5 | 27 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | カバヤGC | ご相談 ~ 35 | 1 | 41.0 | 36.2 | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 鎌ヶ谷CC | 2 | 75 ~ 40 | 2 | 57.5 | 200 | 252.0 | 27 | 林 | 18 | × | 1 | ○2 | 女 | 追加 | |||
依頼 | 鎌倉CC | 5 | 1 ~ ご相談 | 1.0 | 200 | 195.5 | 18 | 丘 | 20 | ○ | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | カメリアヒルズ | ご相談 ~ 1,400 | 1 | 1,516 | 1485.7 | 18 | 丘 | 35 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 鴨川CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 加茂GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | 法 | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 唐沢GC | 3 | 38 ~ ご相談 | 32.0 | 27.6 | 36 | 丘 | 30 | × | 1 | ○2 | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 烏山城CC | 1 | 40 ~ 10 | 1 | 25.0 | 20.9 | 27 | 丘 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 軽井沢高原GC | ご相談 ~ 580 | 3 | 634.0 | 621.3 | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 川越CC | 2 | 75 ~ 45 | 2 | 60.0 | 50 | 105.6 | 27 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||
依頼 | 関越GC中山 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 25 | × | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 関越ハイランドGC | ご相談 ~ 2 | 1 | 5.0 | -0.5 | 27 | 丘 | 18 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 関東国際CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | CCザ・レイクス | 1 | 18 ~ 7 | 1 | 12.5 | 7.0 | 27 | 丘 |
49.5万 募集中 |
20 | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 甘楽CC | 1 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 10.5 | 18 | 林 | 30 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 京CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | △ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 木更津GC | 2 | 140 ~ 115 | 4 | 127.5 | 122.0 | 18 | 丘 | 25 | × | 2 | ○ | 女 | 追加 | ||||
依頼 | 北武蔵CC | 1 | 30 ~ 10 | 1 | 20.0 | 14.5 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 喜連川CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 | - | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 鬼怒川CC | 1 | 25 ~ ご相談 | 21.0 | 19.5 | 18 | 河 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 希望丘CC | ご相談 ~ 6 | 1 | 10.0 | 5.2 | 18 | 丘 | - | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 清川CC | 2 | 170 ~ 115 | 2 | 142.5 | 137.9 | 18 | 丘 | 30 | ○ | 2 | ○ | 女 | 追加 | ||||
依頼 | 桐生CC | ご相談 ~ 22 | 1 | 26.0 | 20.5 | 18 | 林 | 30 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | キングフィールズ | 1 | 820 ~ 680 | 4 | 750.0 | 736.6 | 18 | 丘 | 35 | × | 1 理1 |
○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 草津CC | 1 | 30 ~ 5 | 1 | 17.5 | 13.1 | 18 | 丘 | 20 | × | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 久慈ガーデン | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 熊谷GC | 2 | 80 ~ 50 | 2 | 65.0 | 63.6 | 18 | 河 | 25 | × | 2 理1 |
○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | クリアビューGC | 2 | 30 ~ 10 | 1 | 20.0 | 14.5 | 18 | 河 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 栗橋國際CC | 1 | 30 ~ ご相談 | 25.0 | 20.3 | 18 | 河 | 20 | ○ | 1 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | グランドスラム | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 |
19.8万 募集中 |
20 | × | 1 | ○ | 女 | 追加 | ||||||
依頼 | グリーンパーク | 2 | 15 ~ 1 | 1 | 8.0 | 3.2 | 27 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | グレンオークス | 2 | 24 ~ ご相談 | 20.0 | 14.5 | 18 | 林 | 18 | × | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 京葉CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | 女 | 追加 | ||||||||
依頼 | 鴻巣CC | 1 | 75 ~ 30 | 2 | 52.5 | 49.5 | 18 | 林 | 20 | × | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 広陵CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 林 | 30 | × | 1 | ○ | 女 | 追加 | |||||||
依頼 | 小金井CC | 1 | 5,400 ~ 3,950 | 3 | 4,675 | 4581.5 | 18 | 林 | 35 | × | 2 | 要 | × | × | 追加 | |||
依頼 | 国際桜GC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | KOSHIGAYA | ご相談 ~ 320 | 7 | 355.0 | 347.9 | 18 | 河 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | コスモクラシック | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | × | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | こだま神川CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 18 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 児玉CC | ご相談 ~ 20 | 2 | 24.0 | 18.5 | 27 | 丘 | 25 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 高麗川CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | ゴールド木更津 | ご相談 ~ 10 | 1 | 14.0 | 9.9 | 18 | 丘 | 20 | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | ゴールド佐野CC | 2 | 130 ~ 65 | 3 | 97.5 | 93.4 | 18 | 丘 | - | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | ゴールデンウッド | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | GCセブンレイク | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 25 | × | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | GC成田ハイツリー | 1 | 130 ~ 45 | 2 | 87.5 | 100 | 182.0 | 18 | 丘 | 25 | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | G5オークビレッヂ | ご相談 ~ 100 | 3 | 113.0 | 110.1 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | 法 | ○ | 追加 | |||||
依頼 | G5かさまフォレス | 1 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 11.3 | 18 | 丘 | 20 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | G5サニーフィール | 1 | 20 ~ 5 | 1 | 12.5 | 7.7 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 31CC | ご相談 ~ 3 | 1 | 6.0 | 2.5 | 9 | 林 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 埼玉国際GC | 2 | 11 ~ ご相談 | 7.0 | 1.5 | 27 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | さいたまGC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 30 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | さいたま梨花CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | 彩の森CC | 1 | 10 ~ ご相談 | 6.0 | 0.5 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 相模湖CC | ご相談 ~ 37 | 2 | 43.0 | 38.3 | 27 | 丘 | - | × | 2 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 相模野CC | 3 | 1 ~ ご相談 | 1.0 | 50 | 46.9 | 27 | 丘 | 18 | ○ | 1 | 法 | 女 | 追加 | ||||
依頼 | 相模原GC | 3 | 1,280 ~ 1,100 | 2 | 1,190 | 600 | 1766.2 | 36 | 林 | 35 | ○ | 1 | ○ | △ | 追加 | |||
依頼 | 佐倉CC | ご相談 ~ 100 | 2 | 113.0 | 108.9 | 18 | 丘 | 20 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 桜ヶ丘CC | 2 | 2,030 ~ 1,450 | 3 | 1,740 | 300 | 2006.6 | 18 | 丘 | 30 | × | 2 | ○ | △ | 追加 | |||
依頼 | 桜の宮GC | 1 | 30 ~ ご相談 | 25.0 | 19.5 | 18 | 丘 | - | × | 2 | 要 | × | ○ | 追加 | ||||
依頼 | サザンヤードCC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 林 | 25 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 猿島CC | 2 | 220 ~ 135 | 3 | 177.5 | 173.0 | 18 | 林 | - | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 皐月(鹿沼・単) | 1 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 10.5 | 27 | 丘 |
13.2万 募集中 |
20 | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 皐月(佐野・単) | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 |
38.5万 募集中 |
- | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 佐野GC | 2 | 15 ~ 3 | 1 | 9.0 | 3.5 | 36 | 丘 | 25 | × | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | 狭山GC | 3 | 350 ~ ご相談 | 313.0 | 100 | 406.7 | 27 | 林 | 30 | × | 個1 | ○ | × | 追加 | ||||
依頼 | 佐原CC | 1 | 30 ~ 5 | 1 | 17.5 | 12.0 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | サンヒルズCC | ご相談 ~ 40 | 3 | 47.0 | 41.5 | 36 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | ザインペリアル | 2 | 70 ~ 30 | 2 | 50.0 | 44.5 | 27 | 林 |
143.0万 募集中 |
- | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | ザ・オーシャン | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | × | 1 | 要 | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | ザGC竜ヶ崎 | 2 | 170 ~ 115 | 3 | 142.5 | 137.0 | 18 | 林 |
286.0万 募集中 |
20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||
依頼 | ザ・CCジャパン | ご相談 ~ 270 | 1 | 301.0 | 299.1 | 18 | 丘 | - | 1 | 法 | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | ザナショナル埼玉 | 1 | 30 ~ 8 | 1 | 19.0 | 14.4 | 18 | 丘 | - | ○ | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | ザナショナル千葉 | 2 | 30 ~ 10 | 1 | 20.0 | 15.4 | 27 | 林 | - | ○ | - | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 湘南シーサイド | 2 | 125 ~ 75 | 1 | 100.0 | 100 | 196.0 | 18 | シ | 30 | ○ | 2 | 要 | 法2 | 女 | 追加 | ||
依頼 | 塩原CC | 1 | 15 ~ ご相談 | 11.0 | 6.2 | 27 | 林 | - | × | 1 | × | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 宍戸ヒルズCC | 4 | 100 ~ 40 | 2 | 70.0 | 64.5 | 36 | 丘 | 18 | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 静ヒルズCC | 5 | 10 ~ 1 | 1 | 5.5 | 18 | 林 | 18 | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 東雲GC | 1 | 30 ~ ご相談 | 25.0 | 20.3 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 芝山GC | 2 | 60 ~ ご相談 | 52.0 | 46.5 | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | 下仁田CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 30 | × | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 白帆CC | 2 | 40 ~ ご相談 | 33.0 | 29.7 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 城里GC | ご相談 ~ 5 | 2 | 8.0 | 2.5 | 18 | 丘 | 20 | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 白水GC | 2 | 40 ~ 10 | 1 | 25.0 | 21.5 | 18 | 丘 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | 城山CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 18 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 新宇都宮CC | ご相談 ~ ご相談 | -- | 27 | 丘 | - | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | 新千葉CC | 2 | 20 ~ ご相談 | 16.0 | 10.5 | 54 | 丘 | 12 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 森林公園GC | 2 | 550 ~ ご相談 | 498.0 | 488.0 | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | JG霞ヶ浦 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | - | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
依頼 | JGMおごせ | 2 | 25 ~ ご相談 | 21.0 | 15.5 | 18 | 丘 | 30 | × | - | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | JGM笠間 | 4 | 15 ~ ご相談 | 11.0 | 5.5 | 27 | 丘 | 30 | × | ○ | ○ | 追加 | ||||||
依頼 | JGMベルエア | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 22 | × | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||||
依頼 | JGMやさと石岡 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 35 | × | ○ | 女 | 追加 | ||||||||
依頼 | ジャパンPGA | 2 | 55 ~ ご相談 | 47.0 | 41.5 | 18 | 丘 | - | ○ | 2 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 常総CC | 1 | 18 ~ ご相談 | 14.0 | 10.7 | 18 | 河 | 20 | △ | 1 | ○ | ○ | 追加 | |||||
依頼 | 常陽CC | 1 | 177 ~ 138 | 2 | 157.5 | 152.0 | 18 | 林 | - | ○ | 1 | ○ | ○ | 追加 | ||||
依頼 | GMG八王子 | 3 | 30 ~ 10 | 1 | 20.0 | 14.5 | 27 | 丘 | 20 | × | ○ | 女 | 追加 | |||||
依頼 | スーパーG益子 | ご相談 ~ ご相談 | -- | 18 | 丘 | 20 | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||||
