東京 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |
ア | 赤羽ゴルフ場 | 66 | 205 | 202 | 193 | 追加 | オ | 青梅G倶楽部 | 110 | 205 | 195 | 200 | 追加 | |||
コ | 小金井ゴルフ | 1650 | 4600 | 4456 | 4278 | 追加 | サ | 京王電鉄 | 330 | 1893 | 1841 | 1840 | 追加 | |||
シ | 関東文化開発 | 55 | 28 | 28 | 28 | 追加 | タ | 小松製作所G | 77 | 232 | 227 | 234 | 追加 | |||
多摩興産 | 330 | 731 | 718 | 722 | 追加 | ト | 五日市カンツリー倶楽部 | 55 | 61 | 67 | 68 | 追加 | ||||
シャトレーゼ | 110 | 260 | 262 | 260 | 追加 | アコーディアG | 275 | 65 | 65 | 65 | 追加 | |||||
読売G | 330 | 1656 | 1766 | 2104 | 追加 | ハ | 八王子G倶楽部 | 220 | 481 | 494 | 522 | 追加 | ||||
フ | 府中CC | 330 | 960 | 964 | 965 | 追加 | ム | 武蔵野GC | 55 | 59 | 59 | 55 | 追加 | |||
ヨ | 読売G | 330 | 3198 | 3383 | 3429 | 追加 |
神奈川 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |
ア | 厚木国際観光 | 110 | 1355 | 1420 | 1435 | 追加 | イ | PGMグループ | 27 | 14 | 11 | 11 | 追加 | |||
横浜観光土地 | 330 | 2573 | 2560 | 2515 | 追加 | オ | PGMグループ | 27 | 9 | 追加 | ||||||
アコーディアG | 33 | 追加 | 文芸社恒産 | 33 | 6 | 6 | 9 | 追加 | ||||||||
小田原箱根観光 | 88 | 26 | 25 | 29 | 追加 | GCEG | 0 | 追加 | ||||||||
カ | 国際開発興産 | 0 | 追加 | 朝日観光G | 49 | 1 | 1 | 1 | 追加 | |||||||
キ | 清川CC | 132 | 142 | 145 | 145 | 追加 | サ | (社) 相模カンツリー倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | ||||||
新相模 | 110 | 58 | 58 | 58 | 追加 | 日本ゴルフ場企画 | 22 | 1 | 1 | 1 | 追加 | |||||
相模原GC | 330 | 1153 | 1112 | 1095 | 追加 | シ | 湘南CC | 譲渡不可 | 追加 | |||||||
湘南シーサイド開発 | 110 | 94 | 97 | 95 | 追加 | ス | スリーハンドレッドクラブ | 譲渡不可 | 追加 | |||||||
タ | アコーディアG | 88 | 14 | 18 | 21 | 追加 | プリンスホテル | 譲渡不可 | 追加 | |||||||
チ | 市川造園G | 66 | 202 | 202 | 218 | 追加 | ツ | 津久井湖観光 | 55 | 48 | 44 | 42 | 追加 | |||
ト | 市川造園G | 44 | 65 | 67 | 74 | 追加 | PGMグループ | 22 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||
神奈川開発観光 | 330 | 2235 | 2239 | 2240 | 追加 | ナ | 戸田GC | 165 | 99 | 99 | 123 | 追加 | ||||
日興開発 | 110 | 65 | 65 | 68 | 追加 | ハ | 箱根カントリー倶楽部 | 275 | 657 | 708 | 725 | 追加 | ||||
PGMグループ | 33 | 8 | 8 | 14 | 追加 | 三和 | 100 | 159 | 161 | 160 | 追加 | |||||
ヒ | レイクウッドコーポレーション | 187 | 695 | 695 | 696 | 追加 | フ | 芙蓉観光 | 譲渡不可 | 追加 | ||||||
ホ | 程ヶ谷CC | 譲渡不可 | 追加 | 厚木開発 | 220 | 814 | 801 | 805 | 追加 | |||||||
ユ | (社)湯河原カンツリー倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | ヨ | 横浜国際G倶楽部 | 440 | 513 | 491 | 490 | 追加 | ||||||
レ | レイクウッドコーポレーション | 330 | 3160 | 3287 | 3266 | 追加 | ルミネリゾート | 88 | 75 | 77 | 70 | 追加 |
埼玉 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |
イ | 石坂G倶楽部 | 220 | 191 | 192 | 192 | 追加 | リソルH | 110 | 32 | 34 | 32 | 追加 | ||||
ウ | 新日本観光 | 110 | 47 | 69 | 71 | 追加 | オ | 西山興行 | 0 | 8 | 追加 | |||||
西山興行 | 22 | 5 | 5 | 5 | 追加 | 大宮ゴルフコース | 165 | 471 | 482 | 477 | 追加 | |||||
アコーディアG | 165 | 35 | 56 | 56 | 追加 | PGMグループ | 44 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||||
小川CC | 38 | 27 | 27 | 27 | 追加 | 越生G倶楽部 | 77 | 25 | 24 | 25 | 追加 | |||||
鶴ヶ島G倶楽部 | 0 | 追加 | GCEG | 0 | 追加 | |||||||||||
カ | (社)霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | 川越CC | 55 | 59 | 59 | 59 | 追加 | |||||||
PGMグループ | 0 | 追加 | キ | リソルH | 11 | 18 | 28 | 28 | 追加 | |||||||
清澄G倶楽部 | 0 | 追加 | ク | プリンスホテル | 220 | 追加 | ||||||||||
熊谷観光ゴルフ | 77 | 98 | 96 | 90 | 追加 | コ | 関東文化開発 | 88 | 50 | 49 | 44 | 追加 | ||||
PGMグループ | 82 | 355 | 363 | 367 | 追加 | アコーディアG | 44 | 8 | 8 | 8 | 追加 | |||||
市川造園G | 16 | 34 | 36 | 44 | 追加 | 高麗川カントリー倶楽部 | 0 | 追加 | ||||||||
サ | 貫井観光開発 | 22 | 7 | 7 | 7 | 追加 | アコーディアG | 55 | 33 | 33 | 追加 | |||||
アコーディアG | 44 | 35 | 追加 | ザナショナルカントリー倶楽部 | 27 | 12 | 13 | 14 | 追加 | |||||||
狭山ゴルフ・クラブ | 330 | 268 | 251 | 242 | 追加 | シ | ジャパンゴルフマネージメント | 55 | 31 | 31 | 30 | 追加 | ||||
森林公園G倶楽部 | 220 | 498 | 498 | 498 | 追加 | タ | 東観光開発 | 132 | 106 | 121 | 132 | 追加 | ||||
熊谷観光開発 | 55 | 28 | 29 | 28 | 追加 | アコーディアG | 44 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||
チ | アコーディアG | 11 | 4 | 4 | 4 | 追加 | ト | (社)東京G倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | ||||||
東都自動車G | 27 | 追加 | 東都自動車G | 16 | 追加 | |||||||||||
東都自動車G | 55 | 追加 | ナ | 関東文化開発 | 22 | 15 | 15 | 15 | 追加 | |||||||
ニ | 日本産業 | 66 | 125 | 126 | 132 | 追加 | ノ | アコーディアG | 33 | 5 | 6 | 11 | 追加 | |||
ハ | 鳩山CC | 220 | 280 | 245 | 240 | 追加 | PGMグループ | 55 | 30 | 32 | 32 | 追加 | ||||
飯能グリーンCC | 110 | 208 | 203 | 200 | 追加 | 飯能G倶楽部 | 330 | 264 | 256 | 245 | 追加 | |||||
飯能パークCC | 55 | 34 | 28 | 30 | 追加 | ヒ | PGMグループ | 165 | 281 | 290 | 294 | 追加 | ||||
東松山CC | 143 | 246 | 264 | 285 | 追加 | 日高カントリー倶楽部 | 220 | 225 | 225 | 223 | 追加 | |||||
フ | PGMグループ | 27 | 52 | 65 | 65 | 追加 | ミ | 市川造園G | 33 | 68 | 69 | 62 | 追加 | |||
ム | 武蔵カントリー倶楽部 | 275 | 755 | 756 | 740 | 追加 | 全日空商事G | 55 | 23 | 22 | 22 | 追加 | ||||
武蔵松山CC | 132 | 107 | 117 | 112 | 追加 | ユ | 善山JAPAN(ソンサン) | 19 | 4 | 4 | 4 | 追加 | ||||
ヨ | アコーディアG | 66 | 14 | 12 | 12 | 追加 | ラ | 嵐山カントリー倶楽部 | 550 | 74 | 74 | 74 | 追加 | |||
リ | フェニックス | 55 | 50 | 50 | 52 | 追加 |
千葉 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |
ア | アコーディアG | 55 | 41 | 32 | 29 | 追加 | アコーディアG | 220 | 26 | 26 | 26 | 追加 | ||||
佐倉ゴルフ開発 | 330 | 910 | 910 | 907 | 追加 | 平和農産工業 | 55 | 147 | 146 | 145 | 追加 | |||||
PGMグループ | 33 | 24 | 25 | 25 | 追加 | 我孫子カンツリー倶楽部 | 440 | 813 | 822 | 820 | 追加 | |||||
イ | 泉開発産業 | 譲渡不可 | 追加 | 一の宮カントリー倶楽部 | 66 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||||
京浜急行 | 0 | 追加 | オ | アコーディアG | 88 | 19 | 19 | 21 | 追加 | |||||||
PGMグループ | 33 | 15 | 15 | 15 | 追加 | 東急リゾートサービス | 66 | 62 | 60 | 57 | 追加 | |||||
東急リゾートサービス | 110 | 150 | 150 | 150 | 追加 | カ | アコーディアG | 55 | 11 | 23 | 28 | 追加 | ||||
上総開発 | 22 | 12 | 12 | 8 | 追加 | 上総モナークCC | 110 | 26 | 26 | 26 | 追加 | |||||
三友産業 | 0 | 追加 | 東急リゾートサービス | 33 | 132 | 100 | 63 | 追加 | ||||||||
KATORICC | 33 | 45 | 32 | 30 | 追加 | 房総開発 | 16 | 41 | 21 | 21 | 追加 | |||||
鎌ヶ谷カントリー倶楽部 | 143 | 79 | 74 | 72 | 追加 | 藤田観光 | 165 | 1516 | 1516 | 1516 | 追加 | |||||
アコーディアG | 38 | 追加 | BANDOJAPAN | 0 | 追加 | |||||||||||
東京グリーン富里カレドニアン | 330 | 184 | 176 | 185 | 追加 | キ | 木更津G倶楽部 | 110 | 112 | 112 | 108 | 追加 | ||||
リソルH | 0 | 追加 | ライオンゲイン | 0 | 追加 | |||||||||||
東急リゾートサービス | 0 | 追加 | GCEG | 0 | 追加 | |||||||||||
キャメルゴルフリゾート | 0 | 追加 | PGMグループ | 38 | 25 | 23 | 追加 | |||||||||
アークス | 220 | 766 | 762 | 760 | 追加 | ク | 久能カントリー倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||
PGMグループ | 33 | 20 | 18 | 20 | 追加 | グリーントラスト | 0 | 追加 | ||||||||
グレートアイランド倶楽部 | 0 | 追加 | アコーディアG | 88 | 19 | 19 | 追加 | |||||||||
ケ | 京葉CC | 0 | 追加 | 源氏山G倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | ||||||||||
コ | 日軽商事 | 0 | 追加 | 三和開発 | 0 | 追加 | ||||||||||
G倶楽部成田ハイツリー | 55 | 63 | 82 | 57 | 追加 | アルペン | 110 | 91 | 91 | 91 | 追加 | |||||
サ | ザ・カントリーC・ジャパン | 110 | 326 | 313 | 295 | 追加 | 佐倉倶楽部 | 143 | 120 | 131 | 128 | 追加 | ||||
ザナショナルカントリー倶楽部 | 41 | 15 | 16 | 14 | 追加 | アコーディアG | 38 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |||||
山武グリーンカントリー倶楽部 | 0 | 追加 | シ | 東急リゾートサービス | 88 | 49 | 52 | 52 | 追加 | |||||||
ホテルモントレ | 0 | 52 | 52 | 52 | 追加 | 新千葉カントリー倶楽部 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||
ス | アコーディアG | 0 | 追加 | ソ | PGMグループ | 0 | 追加 | |||||||||
PGMグループ | 110 | 457 | 455 | 455 | 追加 | 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 | 220 | 524 | 514 | 530 | 追加 | |||||
タ | 大栄カントリー | 187 | 61 | 61 | 61 | 追加 | 上総観光開発 | 22 | 43 | 37 | 35 | 追加 | ||||
鷹之台ゴルフ | 440 | 1816 | 1815 | 1815 | 追加 | 平和農産工業 | 110 | 270 | 270 | 248 | 追加 | |||||
西山興行 | 22 | 15 | 16 | 17 | 追加 | チ | エイチ・ジェイ | 0 | 追加 | |||||||
千葉カントリー倶楽部 | 220 | 572 | 562 | 555 | 追加 | PGMグループ | 33 | 25 | 25 | 26 | 追加 | |||||
アコーディアG | 38 | 19 | 19 | 追加 | 新日本観光 | 110 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||
PGMグループ | 33 | 29 | 29 | 28 | 追加 | 長南CC | 55 | 41 | 41 | 41 | 追加 | |||||
ツ | 東急リゾートサービス | 220 | 165 | 163 | 172 | 追加 | ト | 東急セブンハンドレッドクラブ | 譲渡不可 | 追加 | ||||||
東京国際空港G倶楽部 | 38 | 6 | 追加 | アコーディアG | 55 | 10 | 11 | 11 | 追加 | |||||||
東京建物リゾート | 110 | 25 | 25 | 25 | 追加 | 千代田興産 | 22 | 追加 | ||||||||
ナ | 中山CC | 165 | 285 | 269 | 252 | 追加 | アコーディアG | 330 | 194 | 200 | 202 | 追加 | ||||
PGMグループ | 19 | 追加 | アコーディアG | 38 | 追加 | |||||||||||
成田ヒルズCC | 110 | 31 | 33 | 34 | 追加 | 南総CC | 88 | 246 | 250 | 245 | 追加 | |||||
PGMグループ | 22 | 18 | 23 | 23 | 追加 | ニ | 日本長江GC | 譲渡不可 | 追加 | |||||||
アコーディアG | 88 | 128 | 128 | 128 | 追加 | ヌ | SGホールディングス | 0 | 追加 | |||||||
ハ | ユニマットG | 110 | 16 | 16 | 16 | 追加 | アコーディアG | 38 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||
浜野GC | 220 | 291 | 295 | 298 | 追加 | ヒ | PGMグループ | 110 | 334 | 364 | 366 | 追加 | ||||
PGMグループ | 110 | 138 | 135 | 129 | 追加 | PGMグループ | 44 | 14 | 16 | 14 | 追加 | |||||
関東起業 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | アコーディアG | 110 | 22 | 15 | 14 | 追加 | |||||
エヌディファクター | 110 | 175 | 173 | 177 | 追加 | フ | アコーディアG | 110 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||
藤ヶ谷カントリー倶楽部 | 220 | 344 | 351 | 349 | 追加 | 船橋カントリー倶楽部 | 0 | 追加 | ||||||||
ホ | アコーディアG | 38 | 33 | 28 | 25 | 追加 | 房総CC | 110 | 30 | 33 | 28 | 追加 | ||||
都市環境開発 | 165 | 43 | 43 | 43 | 追加 | 本千葉CC | 66 | 65 | 65 | 65 | 追加 | |||||
マ | マグレガーゴルフジャパン | 0 | 追加 | リソルH | 0 | 104 | 68 | 60 | 追加 | |||||||
ム | 紫興業 | 0 | 追加 | 紫興業 | 11 | 174 | 177 | 182 | 追加 | |||||||
モ | 森永製菓 | 0 | 追加 | ヨ | アコーディアG | 99 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||
エイチ・ジェイ | 55 | 69 | 69 | 69 | 追加 | ラ | MTゴルフ開発 | 0 | 追加 | |||||||
レ | レインボーヒルズCC | 0 | 追加 | ロ | スポーツトラスト | 33 | 5 | 6 | 6 | 追加 | ||||||
ロッテリア | 0 | 追加 |
茨城 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |
ア | 星光開発 | 0 | 追加 | 亜細亜観光 | 66 | 追加 | ||||||||||
亜細亜観光 | 66 | 16 | 5 | 5 | 追加 | アスレチックガーデンG倶楽部 | 66 | 214 | 214 | 203 | 追加 | |||||
PGMグループ | 66 | 87 | 91 | 95 | 追加 | イ | 森インベストメント | 0 | 追加 | |||||||
新日本観光 | 110 | 追加 | 安達建設G | 110 | 900 | 912 | 928 | 追加 | ||||||||
千代田開発観光 | 5 | 追加 | ロイヤル開発 | 33 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||||||
カネヒロ | 0 | 追加 | ウ | PGMグループ | 33 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||||
エ | 緑産業 | 88 | 77 | 75 | 75 | 追加 | オ | 水戸カンツリー倶楽部 | 165 | 228 | 224 | 220 | 追加 | |||
大利根カントリー倶楽部 | 330 | 808 | 802 | 825 | 追加 | アコーディアG | 55 | 追加 | ||||||||
カ | PGMグループ | 33 | 12 | 追加 | 国武 | 5 | 追加 | |||||||||
PGMグループ | 27 | 16 | 16 | 16 | 追加 | PGMグループ | 33 | 追加 | ||||||||
アコーディアG | 33 | 11 | 11 | 9 | 追加 | アコーディアG | 44 | 21 | 21 | 21 | 追加 | |||||
桂ヶ丘開発 | 33 | 追加 | 熱海倶楽部G | 22 | 追加 | |||||||||||
霞南G倶楽部 | 66 | 25 | 24 | 25 | 追加 | PGMグループ | 22 | 14 | 12 | 12 | 追加 | |||||
キ | 太平洋クラブ | 110 | 55 | 54 | 52 | 追加 | ク | リソルH | 33 | 追加 | ||||||
PGMグループ | 11 | 追加 | ロータリー観光 | 16 | 24 | 21 | 21 | 追加 | ||||||||
コ | 国際桜ゴルフ | 0 | 追加 | アルペン | 55 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||||
アルペン | 55 | 12 | 12 | 12 | 追加 | サ | PGMグループ | 55 | 58 | 58 | 50 | 追加 | ||||
朝日観光開発 | 0 | 追加 | PGMグループ | 110 | 155 | 155 | 155 | 追加 | ||||||||
リコオ | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 緑化開発 | 55 | 25 | 追加 | |||||||
サザンヤードCC | 33 | 追加 | 東急リゾートサービス | 110 | 208 | 190 | 190 | 追加 | ||||||||
ヤサト興産 | 0 | 追加 | シ | 東京建物リゾート | 55 | 23 | 25 | 35 | 追加 | |||||||
ジャパンゴルフマネージメント | 27 | 追加 | かさまゴルフ | 27 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||||||
ジャパンゴルフマネージメント | 0 | 追加 | ジャパンゴルフマネージメント | 0 | 追加 | |||||||||||
森インベストメント | 110 | 107 | 101 | 98 | 追加 | 森インベストメント | 77 | 9 | 9 | 9 | 追加 | |||||
常総開発 | 9 | 14 | 14 | 14 | 追加 | ジャパンスポーツコム | 110 | 158 | 160 | 168 | 追加 | |||||
白帆観光 | 33 | 33 | 33 | 33 | 追加 | ノザワワールド | 16 | 8 | 8 | 8 | 追加 | |||||
ス | スターツ笠間G倶楽部 | 0 | 追加 | PGMグループ | 16 | 36 | 35 | 35 | 追加 | |||||||
セ | PGMグループ | 88 | 30 | 41 | 42 | 追加 | アコーディアG | 55 | 25 | 25 | 25 | 追加 | ||||
アコーディアG | 0 | 追加 | タ | ダイヤグリーン | 33 | 15 | 16 | 16 | 追加 | |||||||
イージス観光開発 | 27 | 23 | 追加 | PGMグループ | 22 | 11 | 11 | 9 | 追加 | |||||||
チ | PGMグループ | 55 | 62 | 62 | 62 | 追加 | ツ | Membership Club | 0 | 追加 | ||||||
筑波ゴルフコース | 110 | 812 | 809 | 818 | 追加 | 関東開発 | 16 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||
東急リゾートサービス | 82 | 163 | 163 | 163 | 追加 | つくばね開発 | 33 | 46 | 46 | 46 | 追加 | |||||
アコーディアG | 44 | 追加 | テ | アコーディアG | 66 | 16 | 27 | 33 | 追加 | |||||||
ト | 東日本パーク | 33 | 116 | 99 | 91 | 追加 | ライフクリエイト | 0 | 追加 | |||||||
東日本パーク | 110 | 140 | 141 | 132 | 追加 | アコーディアG | 99 | 31 | 25 | 25 | 追加 | |||||
ナ | 常総観光 | 22 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ニ | 西山興行 | 22 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||
ノ | BANDOJAPAN | 0 | 追加 | ハ | 坂東GC | 33 | 14 | 12 | 8 | 追加 | ||||||
ヒ | 東筑波CC | 66 | 24 | 24 | 24 | 追加 | 東京レジャー開発 | 44 | 追加 | |||||||
日立観光開発 | 11 | 追加 | フ | 富士カントリーG | 33 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||||
PGMグループ | 11 | 11 | 8 | 11 | 追加 | 大同 | 0 | 追加 | ||||||||
ホ | BOBOS JAPAN | 0 | 追加 | マ | ユニマットG | 33 | 追加 | |||||||||
ミ | 遠山偕成ホールディングス | 譲渡不可 | 追加 | エビハラスポーツマン | 22 | 追加 | ||||||||||
アコーディアG | 55 | 21 | 21 | 21 | 追加 | 水戸温泉開発 | 33 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||
PGMグループ | 55 | 122 | 113 | 113 | 追加 | リ | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 220 | 461 | 444 | 445 | 追加 | ||||
ワ | アコーディアG | 22 | 追加 |
栃木 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |
ア | PGMグループ | 22 | 24 | 24 | 18 | 追加 | 足利CC | 11 | 11 | 11 | 10 | 追加 | ||||
足利城 | 22 | 16 | 16 | 16 | 追加 | アコーディアG | 33 | 追加 | ||||||||
ダイワロイヤルゴルフ | 0 | 追加 | ウ | 宇都宮GC | 33 | 24 | 28 | 28 | 追加 | |||||||
エ | PGMグループ | 0 | 追加 | オ | 上総観光開発 | 0 | 25 | 追加 | ||||||||
PGMグループ | 13 | 追加 | アコーディアG | 33 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||||
新小山カントリー倶楽部 | 110 | 48 | 51 | 57 | 追加 | GCEG | 0 | 追加 | ||||||||
GCEG | 0 | 追加 | カ | 鹿沼G | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||||
鹿沼G | 5 | 9 | 9 | 9 | 追加 | リゾートプレミア | 0 | 追加 | ||||||||
(社)唐沢G倶楽部 | 49 | 18 | 14 | 14 | 追加 | 烏山城CC | 33 | 21 | 23 | 27 | 追加 | |||||
アコーディアG | 11 | 4 | 4 | 追加 | キ | アコーディアG | 27 | 追加 | ||||||||
鬼怒川温泉G倶楽部 | 33 | 追加 | 成和 | 22 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||||||||
コ | アコーディアG | 27 | 追加 | GCEG | 0 | 追加 | ||||||||||
ゴールドクレスト | 55 | 85 | 85 | 83 | 追加 | ゴールデンウッド | 16 | 追加 | ||||||||
サ | PGMグループ | 11 | 16 | 16 | 16 | 追加 | PGMグループ | 22 | 追加 | |||||||
カネス | 33 | 9 | 9 | 9 | 追加 | PGMグループ | 33 | 51 | 45 | 47 | 追加 | |||||
サンレイク | 0 | 追加 | シ | 川島G | 0 | 追加 | ||||||||||
塩原GC | 7 | 11 | 11 | 11 | 追加 | シャトレーゼ | 44 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |||||
シャトレーゼ | 38 | 6 | 6 | 追加 | 北関東観光開発 | 38 | 追加 | |||||||||
ス | 新栄観光 | 44 | 47 | 47 | 47 | 追加 | セ | セブンハンドレッド | 0 | 追加 | ||||||
PGMグループ | 13 | 追加 | タ | 鷹G倶楽部 | 8 | 18 | 21 | 25 | 追加 | |||||||
ツ | 都賀総合 開発 | 33 | 15 | 13 | 12 | 追加 | TCCマネイジメント | 0 | 追加 | |||||||
鶴屋産業 | 55 | 追加 | テ | アコーディアG | 22 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||||
ト | 東松苑 | 66 | 11 | 11 | 9 | 追加 | 東都自動車G | 16 | 追加 | |||||||
桃里カントリー倶楽部 | 220 | 615 | 615 | 615 | 追加 | 鹿沼G | 33 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||
栃木観光開発 | 33 | 25 | 25 | 25 | 追加 | ノースヒルズCC | 0 | 追加 | ||||||||
東日本興産 | 0 | 追加 | フェニックス・C・C | 0 | 追加 | |||||||||||
ウインズ | 0 | 追加 | ナ | 那須伊王野CC | 0 | 追加 | ||||||||||
那須八溝物産 | 0 | 14 | 14 | 14 | 追加 | 東急リゾートサービス | 0 | 87 | 87 | 87 | 追加 | |||||
南摩城CC | 165 | 追加 | ニ | ホウライ | 55 | 65 | 65 | 65 | 追加 | |||||||
(社)日光カンツリー倶楽部 | 220 | 452 | 438 | 452 | 追加 | 日光霧降CC | 55 | 追加 | ||||||||
ロイヤルフォレストG倶楽部 | 33 | 追加 | ニューセントラル | 13 | 追加 | |||||||||||
ハ | 芳賀CC | 44 | 4 | 4 | 4 | 追加 | ヒ | PGMグループ | 27 | 追加 | ||||||
東ノ宮CC | 33 | 追加 | ピーエスアール琵琶池 | 0 | 追加 | |||||||||||
フ | 小山観光開発 | 27 | 22 | 22 | 22 | 追加 | PGMグループ | 88 | 118 | 109 | 113 | 追加 | ||||
ホ | ホウライ | 55 | 69 | 93 | 101 | 追加 | マ | リソルH | 33 | 35 | 35 | 35 | 追加 | |||
ジョイ | 0 | 追加 | ミ | アコーディアG | 44 | 32 | 31 | 27 | 追加 | |||||||
リソルH | 22 | 追加 | ム | エアプレイス | 0 | 追加 | ||||||||||
メ | HOPE | 0 | 追加 | ヤ | 矢板CC | 0 | 追加 | |||||||||
市川造園G | 11 | 25 | 25 | 追加 | ラ | ライン・ヒル | 0 | 追加 | ||||||||
レ | オー・アンド・ケー | 66 | 追加 | ロ | オーアンドエムグリーンクラブ | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||
アンコーポレーション | 0 | 追加 |
群馬 | ||||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 5月 | 6月 | 7月 | MY 相場 | |||
ア | 赤城国際CC | 55 | 21 | 21 | 21 | 追加 | ブライトン | 33 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||
イ | 伊香保カントリー倶楽部 | 88 | 25 | 25 | 25 | 追加 | 長栄開発 | 33 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||||
ウ | ヴィレッジ東軽井沢GC | 0 | 追加 | 千代田都市開発 | 0 | 追加 | ||||||||||||
エ | エースゴルフ | 0 | 追加 | オ | 太田双葉CC | 11 | 8 | 6 | 6 | 追加 | ||||||||
大間々カントリー倶楽部 | 0 | 追加 | ベルーナ | 0 | 追加 | |||||||||||||
カ | 市川造園G | 0 | 追加 | 北軽井沢開発 | 110 | 634 | 634 | 634 | 追加 | |||||||||
関越G倶楽部 | 33 | 追加 | アコーディアG | 16 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||||||||
アコーディアG | 44 | 16 | 14 | 16 | 追加 | キ | 東武興業 | 88 | 26 | 26 | 26 | 追加 | ||||||
ク | 白根草津パークランド | 22 | 17 | 18 | 18 | 追加 | 倶楽部我山 | 0 | 追加 | |||||||||
貫井木材工業 | 33 | 8 | 8 | 8 | 追加 | 栄和土地開発 | 0 | 追加 | ||||||||||
サ | アセット・H | 0 | 追加 | 賛光商事 | 0 | 追加 | ||||||||||||
シ | ジャパンゴルフマネージメント | 22 | 追加 | 下秋間CC | 0 | 追加 | ||||||||||||
東武興業 | 88 | 追加 | 上武ゴルフマネージメント | 0 | 追加 | |||||||||||||
日本開発興業 | 27 | 19 | 34 | 30 | 追加 | タ | 高山G倶楽部 | 11 | 追加 | |||||||||
ツ | アコーディアG | 44 | 5 | 4 | 追加 | ト | ユニマットG | 110 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ||||||
サンヨーリゾート | 88 | 追加 | ニ | ワイ・ケイ・ジャパン | 0 | 追加 | ||||||||||||
ノ | アコーディアG | 5 | 追加 | アコーディアG | 5 | 追加 | ||||||||||||
ハ | 白沢高原リゾート | 0 | 追加 | ヒ | PGMグループ | 22 | 52 | 52 | 52 | 追加 | ||||||||
PGMグループ | 44 | 57 | 57 | 57 | 追加 | フ | アコーディアG | 16 | 11 | 16 | 追加 | |||||||
日本商事 | 16 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ホ | 太田資源開発 | 0 | 追加 | |||||||||
ミ | アコーディアG | 44 | 25 | 25 | 25 | 追加 | 美野原カントリー倶楽部 | 22 | 追加 | |||||||||
アコーディアG | 16 | 追加 | メ | 宝明興業 | 0 | 追加 | ||||||||||||
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。