東京 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 赤羽ゴルフ場 | 66 | 185 | 167 | 168 | 追加 | オ | 青梅G倶楽部 | 110 | 212 | 187 | 185 | 追加 | |||
コ | 小金井ゴルフ | 1650 | 4350 | 4545 | 4650 | 追加 | サ | 京王電鉄 | 330 | 1516 | 1665 | 1768 | 追加 | |||
シ | 関東文化開発 | 55 | 31 | 29 | 29 | 追加 | タ | 小松製作所G | 77 | 210 | 220 | 220 | 追加 | |||
多摩興産 | 330 | 590 | 608 | 630 | 追加 | ト | 五日市カンツリー倶楽部 | 55 | 49 | 48 | 38 | 追加 | ||||
シャトレーゼ | 110 | 294 | 301 | 317 | 追加 | アコーディアG | 275 | 48 | 46 | 45 | 追加 | |||||
読売G | 330 | 1484 | 1475 | 1475 | 追加 | ハ | 八王子G倶楽部 | 220 | 417 | 438 | 409 | 追加 | ||||
フ | 府中CC | 330 | 584 | 622 | 645 | 追加 | ム | 武蔵野GC | 55 | 51 | 50 | 48 | 追加 | |||
ヨ | 読売G | 330 | 2860 | 2868 | 2892 | 追加 |
神奈川 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 厚木国際観光 | 110 | 1083 | 1255 | 1240 | 追加 | イ | PGMグループ | 27 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||
横浜観光土地 | 330 | 2625 | 2613 | 2592 | 追加 | オ | PGMグループ | 27 | 9 | 9 | 9 | 追加 | ||||
アコーディアG | 33 | 6 | 4 | 4 | 追加 | 文芸社恒産 | 33 | 6 | 12 | 12 | 追加 | |||||
小田原箱根観光 | 88 | 41 | 41 | 追加 | GCEG | 0 | 追加 | |||||||||
カ | 国際開発興産 | 0 | 追加 | 朝日観光G | 49 | 1 | 1 | 1 | 追加 | |||||||
キ | 清川CC | 132 | 150 | 143 | 142 | 追加 | サ | (社) 相模カンツリー倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | ||||||
新相模 | 110 | 41 | 41 | 41 | 追加 | 日本ゴルフ場企画 | 22 | 1 | 1 | 1 | 追加 | |||||
相模原GC | 330 | 1180 | 1190 | 1165 | 追加 | シ | 湘南CC | 譲渡不可 | 追加 | |||||||
湘南シーサイド開発 | 110 | 92 | 94 | 92 | 追加 | ス | スリーハンドレッドクラブ | 譲渡不可 | 追加 | |||||||
タ | アコーディアG | 88 | 15 | 15 | 21 | 追加 | プリンスホテル | 譲渡不可 | 追加 | |||||||
チ | 市川造園G | 66 | 212 | 212 | 212 | 追加 | ツ | 津久井湖観光 | 55 | 44 | 47 | 50 | 追加 | |||
ト | 市川造園G | 44 | 61 | 63 | 61 | 追加 | 東京ロイヤルG倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||
PGMグループ | 22 | 16 | 16 | 16 | 追加 | 神奈川開発観光 | 330 | 2219 | 2211 | 2125 | 追加 | |||||
ナ | 戸田GC | 110 | 76 | 88 | 87 | 追加 | 日興開発 | 110 | 58 | 56 | 58 | 追加 | ||||
ハ | 箱根カントリー倶楽部 | 275 | 414 | 507 | 486 | 追加 | PGMグループ | 33 | 9 | 8 | 8 | 追加 | ||||
三和 | 100 | 212 | 211 | 206 | 追加 | ヒ | レイクウッドコーポレーション | 187 | 631 | 635 | 631 | 追加 | ||||
フ | 芙蓉観光 | 譲渡不可 | 追加 | ホ | 程ヶ谷CC | 譲渡不可 | 追加 | |||||||||
厚木開発 | 220 | 801 | 799 | 805 | 追加 | ユ | (社)湯河原カンツリー倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | |||||||
ヨ | 横浜国際G倶楽部 | 440 | 238 | 255 | 257 | 追加 | レ | レイクウッドコーポレーション | 330 | 2583 | 2660 | 2706 | 追加 | |||
ルミネリゾート | 88 | 80 | 82 | 87 | 追加 |
埼玉 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
イ | 石坂G倶楽部 | 220 | 234 | 228 | 200 | 追加 | リソルH | 110 | 36 | 30 | 28 | 追加 | ||||
ウ | 新日本観光 | 110 | 86 | 81 | 85 | 追加 | オ | 西山興行 | 50 | 8 | 7 | 8 | 追加 | |||
西山興行 | 22 | 11 | 15 | 12 | 追加 | 大宮ゴルフコース | 110 | 437 | 454 | 475 | 追加 | |||||
アコーディアG | 165 | 33 | 33 | 32 | 追加 | PGMグループ | 44 | 22 | 22 | 25 | 追加 | |||||
小川CC | 38 | 12 | 12 | 11 | 追加 | 越生G倶楽部 | 77 | 28 | 30 | 33 | 追加 | |||||
鶴ヶ島G倶楽部 | 0 | 追加 | GCEG | 0 | 追加 | |||||||||||
カ | (社)霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | 川越CC | 55 | 60 | 61 | 62 | 追加 | |||||||
PGMグループ | 0 | 追加 | キ | リソルH | 11 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||||||
清澄G倶楽部 | 0 | 追加 | ク | プリンスホテル | 220 | 追加 | ||||||||||
熊谷観光ゴルフ | 77 | 67 | 66 | 60 | 追加 | コ | 関東文化開発 | 88 | 37 | 40 | 41 | 追加 | ||||
PGMグループ | 82 | 312 | 333 | 341 | 追加 | アコーディアG | 44 | 追加 | ||||||||
市川造園G | 16 | 18 | 22 | 24 | 追加 | 高麗川カントリー倶楽部 | 209 | 追加 | ||||||||
サ | 貫井観光開発 | 22 | 7 | 7 | 7 | 追加 | アコーディアG | 55 | 16 | 追加 | ||||||
アコーディアG | 44 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ザナショナルカントリー倶楽部 | 27 | 18 | 18 | 19 | 追加 | |||||
狭山ゴルフ・クラブ | 330 | 321 | 316 | 313 | 追加 | シ | ジャパンゴルフマネージメント | 55 | 23 | 27 | 29 | 追加 | ||||
森林公園G倶楽部 | 220 | 498 | 498 | 498 | 追加 | タ | 東観光開発 | 132 | 140 | 131 | 123 | 追加 | ||||
熊谷観光開発 | 55 | 32 | 29 | 27 | 追加 | アコーディアG | 44 | 11 | 10 | 9 | 追加 | |||||
チ | アコーディアG | 11 | 追加 | ト | (社)東京G倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | |||||||||
東都自動車G | 27 | 追加 | 東都自動車G | 16 | 追加 | |||||||||||
東都自動車G | 55 | 追加 | ナ | 関東文化開発 | 22 | 7 | 7 | 追加 | ||||||||
ニ | 日本産業 | 66 | 141 | 137 | 132 | 追加 | ノ | アコーディアG | 33 | 11 | 追加 | |||||
ハ | 鳩山CC | 110 | 259 | 258 | 258 | 追加 | PGMグループ | 55 | 46 | 42 | 43 | 追加 | ||||
飯能グリーンCC | 110 | 223 | 217 | 212 | 追加 | 飯能G倶楽部 | 330 | 268 | 277 | 265 | 追加 | |||||
飯能パークCC | 55 | 21 | 21 | 30 | 追加 | ヒ | PGMグループ | 165 | 277 | 313 | 355 | 追加 | ||||
東松山CC | 143 | 220 | 225 | 228 | 追加 | 日高カントリー倶楽部 | 220 | 265 | 258 | 245 | 追加 | |||||
フ | PGMグループ | 27 | 64 | 58 | 55 | 追加 | ミ | 市川造園G | 33 | 85 | 79 | 73 | 追加 | |||
ム | 武蔵カントリー倶楽部 | 275 | 708 | 691 | 695 | 追加 | 全日空商事G | 55 | 20 | 20 | 20 | 追加 | ||||
武蔵松山CC | 132 | 94 | 91 | 88 | 追加 | ユ | 善山JAPAN(ソンサン) | 19 | 4 | 4 | 4 | 追加 | ||||
ヨ | アコーディアG | 66 | 10 | 10 | 10 | 追加 | ラ | 嵐山カントリー倶楽部 | 550 | 41 | 65 | 65 | 追加 | |||
リ | フェニックス | 55 | 59 | 59 | 60 | 追加 |
千葉 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | アコーディアG | 55 | 41 | 41 | 41 | 追加 | アコーディアG | 220 | 4 | 4 | 4 | 追加 | ||||
佐倉ゴルフ開発 | 330 | 855 | 858 | 860 | 追加 | 平和農産工業 | 55 | 145 | 143 | 142 | 追加 | |||||
PGMグループ | 33 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 我孫子カンツリー倶楽部 | 440 | 819 | 791 | 790 | 追加 | |||||
イ | 泉開発産業 | 譲渡不可 | 追加 | 一の宮カントリー倶楽部 | 66 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||||
京浜急行 | 0 | 追加 | オ | アコーディアG | 88 | 32 | 32 | 32 | 追加 | |||||||
PGMグループ | 33 | 12 | 12 | 12 | 追加 | 東急リゾートサービス | 66 | 50 | 49 | 57 | 追加 | |||||
東急リゾートサービス | 110 | 150 | 150 | 150 | 追加 | カ | アコーディアG | 55 | 4 | 4 | 5 | 追加 | ||||
上総開発 | 22 | 16 | 16 | 16 | 追加 | 上総モナークCC | 110 | 37 | 31 | 30 | 追加 | |||||
三友産業 | 0 | 追加 | 東急リゾートサービス | 33 | 136 | 136 | 129 | 追加 | ||||||||
KATORICC | 33 | 49 | 34 | 16 | 追加 | 房総開発 | 16 | 63 | 52 | 50 | 追加 | |||||
鎌ヶ谷カントリー倶楽部 | 143 | 73 | 71 | 68 | 追加 | 藤田観光 | 165 | 1516 | 1516 | 1516 | 追加 | |||||
アコーディアG | 38 | 追加 | BANDOJAPAN | 0 | 追加 | |||||||||||
東京グリーン富里カレドニアン | 0 | 追加 | キ | 木更津G倶楽部 | 110 | 134 | 131 | 130 | 追加 | |||||||
リソルH | 0 | 追加 | ライオンゲイン | 0 | 追加 | |||||||||||
東急リゾートサービス | 0 | 追加 | GCEG | 0 | 追加 | |||||||||||
キャメルゴルフリゾート | 0 | 追加 | PGMグループ | 38 | 8 | 8 | 追加 | |||||||||
アークス | 220 | 736 | 741 | 725 | 追加 | ク | 久能カントリー倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||
PGMグループ | 33 | 31 | 30 | 28 | 追加 | グリーントラスト | 0 | 追加 | ||||||||
グレートアイランド倶楽部 | 0 | 追加 | アコーディアG | 88 | 26 | 20 | 20 | 追加 | ||||||||
ケ | 京葉CC | 0 | 14 | 14 | 追加 | 源氏山G倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | ||||||||
コ | 日軽商事 | 0 | 追加 | 三和開発 | 0 | 追加 | ||||||||||
G倶楽部成田ハイツリー | 55 | 92 | 92 | 89 | 追加 | アルペン | 110 | 91 | 91 | 91 | 追加 | |||||
サ | ザ・カントリーC・ジャパン | 110 | 336 | 330 | 330 | 追加 | 佐倉倶楽部 | 143 | 119 | 122 | 125 | 追加 | ||||
ザナショナルカントリー倶楽部 | 41 | 20 | 20 | 20 | 追加 | アコーディアG | 38 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |||||
山武グリーンカントリー倶楽部 | 0 | 追加 | シ | 東急リゾートサービス | 88 | 52 | 52 | 52 | 追加 | |||||||
ホテルモントレ | 0 | 47 | 47 | 47 | 追加 | 新千葉カントリー倶楽部 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||
ス | アコーディアG | 0 | 追加 | ソ | PGMグループ | 0 | 追加 | |||||||||
PGMグループ | 110 | 407 | 409 | 417 | 追加 | 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 | 220 | 603 | 579 | 555 | 追加 | |||||
タ | 大栄カントリー | 187 | 45 | 42 | 52 | 追加 | 上総観光開発 | 22 | 45 | 45 | 42 | 追加 | ||||
鷹之台ゴルフ | 440 | 1917 | 1912 | 1880 | 追加 | 平和農産工業 | 110 | 292 | 299 | 310 | 追加 | |||||
西山興行 | 22 | 14 | 12 | 8 | 追加 | チ | エイチ・ジェイ | 0 | 25 | 25 | 追加 | |||||
千葉カントリー倶楽部 | 220 | 535 | 536 | 532 | 追加 | PGMグループ | 22 | 31 | 26 | 29 | 追加 | |||||
アコーディアG | 38 | 追加 | 新日本観光 | 110 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||||
PGMグループ | 33 | 12 | 15 | 22 | 追加 | 長南CC | 55 | 49 | 41 | 41 | 追加 | |||||
ツ | 東急リゾートサービス | 0 | 追加 | ト | 東急セブンハンドレッドクラブ | 譲渡不可 | 追加 | |||||||||
東京国際空港G倶楽部 | 38 | 追加 | アコーディアG | 55 | 8 | 8 | 10 | 追加 | ||||||||
東京建物リゾート | 110 | 25 | 25 | 25 | 追加 | 千代田興産 | 22 | 追加 | ||||||||
ナ | 中山CC | 110 | 287 | 294 | 290 | 追加 | アコーディアG | 330 | 191 | 191 | 190 | 追加 | ||||
PGMグループ | 19 | 11 | 11 | 追加 | アコーディアG | 38 | 追加 | |||||||||
成田ヒルズCC | 110 | 59 | 62 | 57 | 追加 | 南総CC | 88 | 215 | 203 | 205 | 追加 | |||||
PGMグループ | 22 | 10 | 29 | 32 | 追加 | ニ | 日本長江GC | 譲渡不可 | 追加 | |||||||
アコーディアG | 88 | 84 | 88 | 88 | 追加 | ヌ | SGホールディングス | 0 | 追加 | |||||||
ハ | ユニマットG | 110 | 21 | 21 | 21 | 追加 | アコーディアG | 38 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||
浜野GC | 220 | 295 | 299 | 295 | 追加 | ヒ | PGMグループ | 110 | 296 | 317 | 323 | 追加 | ||||
PGMグループ | 110 | 156 | 148 | 148 | 追加 | PGMグループ | 44 | 26 | 33 | 33 | 追加 | |||||
関東起業 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | アコーディアG | 110 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||
エヌディファクター | 110 | 190 | 191 | 192 | 追加 | フ | アコーディアG | 110 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||
藤ヶ谷カントリー倶楽部 | 220 | 309 | 321 | 320 | 追加 | 船橋カントリー倶楽部 | 0 | 40 | 追加 | |||||||
ホ | アコーディアG | 38 | 追加 | 房総CC | 110 | 8 | 17 | 21 | 追加 | |||||||
都市環境開発 | 165 | 21 | 25 | 16 | 追加 | 本千葉CC | 66 | 55 | 64 | 64 | 追加 | |||||
マ | マグレガーゴルフジャパン | 0 | 追加 | リソルH | 0 | 追加 | ||||||||||
ム | 紫興業 | 0 | 追加 | 紫興業 | 11 | 148 | 145 | 140 | 追加 | |||||||
モ | 森永製菓 | 0 | 追加 | ヨ | アコーディアG | 99 | 16 | 15 | 15 | 追加 | ||||||
エイチ・ジェイ | 55 | 30 | 34 | 52 | 追加 | ラ | MTゴルフ開発 | 0 | 追加 | |||||||
レ | レインボーヒルズCC | 0 | 追加 | ロ | スポーツトラスト | 33 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||||
ロッテリア | 0 | 追加 |
茨城 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | 星光開発 | 0 | 追加 | 亜細亜観光 | 11 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||||||
亜細亜観光 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | アスレチックガーデンG倶楽部 | 66 | 155 | 160 | 175 | 追加 | |||||
PGMグループ | 66 | 95 | 88 | 85 | 追加 | イ | 森インベストメント | 0 | 追加 | |||||||
新日本観光 | 110 | 追加 | 安達建設G | 110 | 817 | 823 | 832 | 追加 | ||||||||
千代田開発観光 | 5 | 追加 | ロイヤル開発 | 33 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||||||
カネヒロ | 0 | 追加 | ウ | PGMグループ | 33 | 8 | 8 | 8 | 追加 | |||||||
エ | 緑産業 | 88 | 58 | 58 | 59 | 追加 | オ | 水戸カンツリー倶楽部 | 165 | 236 | 231 | 225 | 追加 | |||
大利根カントリー倶楽部 | 330 | 1045 | 1040 | 1040 | 追加 | アコーディアG | 55 | 追加 | ||||||||
カ | PGMグループ | 33 | 追加 | 国武 | 5 | 追加 | ||||||||||
PGMグループ | 27 | 16 | 16 | 16 | 追加 | PGMグループ | 33 | 追加 | ||||||||
アコーディアG | 33 | 16 | 15 | 14 | 追加 | アコーディアG | 44 | 21 | 21 | 21 | 追加 | |||||
桂ヶ丘開発 | 33 | 追加 | 熱海倶楽部G | 22 | 追加 | |||||||||||
霞南G倶楽部 | 66 | 25 | 23 | 25 | 追加 | 東京レジャー開発 | 44 | 41 | 41 | 追加 | ||||||
PGMグループ | 22 | 15 | 14 | 14 | 追加 | キ | 太平洋クラブ | 110 | 84 | 73 | 71 | 追加 | ||||
ク | リソルH | 33 | 追加 | PGMグループ | 11 | 追加 | ||||||||||
ロータリー観光 | 16 | 25 | 25 | 25 | 追加 | コ | 国際桜ゴルフ | 0 | 追加 | |||||||
アルペン | 55 | 16 | 16 | 16 | 追加 | アルペン | 55 | 16 | 15 | 12 | 追加 | |||||
サ | PGMグループ | 55 | 49 | 57 | 55 | 追加 | 朝日観光開発 | 0 | 追加 | |||||||
PGMグループ | 55 | 153 | 150 | 152 | 追加 | リコオ | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||
緑化開発 | 55 | 25 | 25 | 25 | 追加 | サザンヤードCC | 33 | 追加 | ||||||||
東急リゾートサービス | 110 | 178 | 178 | 178 | 追加 | ヤサト興産 | 0 | 追加 | ||||||||
シ | 東京建物リゾート | 0 | 追加 | ジャパンゴルフマネージメント | 27 | 追加 | ||||||||||
かさまゴルフ | 27 | 10 | 10 | 11 | 追加 | ジャパンゴルフマネージメント | 0 | 追加 | ||||||||
ジャパンゴルフマネージメント | 0 | 追加 | 森インベストメント | 55 | 141 | 121 | 120 | 追加 | ||||||||
森インベストメント | 55 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 常総開発 | 9 | 16 | 14 | 14 | 追加 | |||||
ジャパンスポーツコム | 110 | 158 | 160 | 160 | 追加 | 白帆観光 | 33 | 33 | 33 | 33 | 追加 | |||||
ノザワワールド | 16 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ス | スターツ笠間G倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||
PGMグループ | 16 | 37 | 32 | 32 | 追加 | セ | PGMグループ | 88 | 40 | 41 | 42 | 追加 | ||||
アコーディアG | 55 | 18 | 18 | 18 | 追加 | アコーディアG | 0 | 追加 | ||||||||
タ | ダイヤグリーン | 33 | 10 | 10 | 10 | 追加 | イージス観光開発 | 27 | 12 | 12 | 12 | 追加 | ||||
PGMグループ | 22 | 11 | 11 | 追加 | チ | PGMグループ | 55 | 48 | 48 | 48 | 追加 | |||||
ツ | Membership Club | 0 | 追加 | 筑波ゴルフコース | 110 | 828 | 816 | 801 | 追加 | |||||||
関東開発 | 16 | 11 | 11 | 11 | 追加 | 東急リゾートサービス | 82 | 163 | 163 | 163 | 追加 | |||||
つくばね開発 | 33 | 37 | 34 | 23 | 追加 | アコーディアG | 44 | 追加 | ||||||||
テ | アコーディアG | 66 | 33 | 28 | 27 | 追加 | ト | 東日本パーク | 33 | 99 | 106 | 114 | 追加 | |||
ライフクリエイト | 0 | 追加 | 東日本パーク | 110 | 92 | 100 | 94 | 追加 | ||||||||
アコーディアG | 99 | 追加 | ナ | 常総観光 | 22 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||||
ニ | 西山興行 | 22 | 12 | 12 | 12 | 追加 | ノ | BANDOJAPAN | 0 | 追加 | ||||||
ハ | 坂東GC | 33 | 20 | 17 | 19 | 追加 | ヒ | 東筑波CC | 66 | 14 | 16 | 22 | 追加 | |||
日立観光開発 | 11 | 追加 | フ | 富士カントリーG | 33 | 5 | 25 | 25 | 追加 | |||||||
PGMグループ | 11 | 9 | 9 | 9 | 追加 | 大同 | 0 | 追加 | ||||||||
ホ | BOBOS JAPAN | 0 | 追加 | マ | ユニマットG | 33 | 追加 | |||||||||
ミ | 遠山偕成ホールディングス | 譲渡不可 | 追加 | エビハラスポーツマン | 22 | 追加 | ||||||||||
アコーディアG | 55 | 21 | 21 | 21 | 追加 | 水戸温泉開発 | 33 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||
PGMグループ | 55 | 140 | 141 | 145 | 追加 | リ | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 220 | 488 | 488 | 481 | 追加 | ||||
ワ | アコーディアG | 22 | 追加 |
栃木 | ||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |
ア | PGMグループ | 22 | 18 | 15 | 15 | 追加 | 足利CC | 11 | 4 | 4 | 4 | 追加 | ||||
足利城 | 22 | 13 | 13 | 13 | 追加 | アコーディアG | 33 | 追加 | ||||||||
ダイワロイヤルゴルフ | 0 | 追加 | ウ | 宇都宮GC | 33 | 30 | 30 | 30 | 追加 | |||||||
エ | PGMグループ | 0 | 追加 | オ | 上総観光開発 | 22 | 32 | 32 | 32 | 追加 | ||||||
PGMグループ | 13 | 追加 | アコーディアG | 33 | 追加 | |||||||||||
小山カントリー倶楽部 | 110 | 97 | 84 | 78 | 追加 | GCEG | 0 | 追加 | ||||||||
GCEG | 0 | 追加 | カ | 鹿沼G | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||||
鹿沼G | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | リゾートプレミア | 0 | 追加 | ||||||||
(社)唐沢G倶楽部 | 49 | 37 | 34 | 32 | 追加 | 烏山城CC | 33 | 26 | 32 | 29 | 追加 | |||||
アコーディアG | 11 | 追加 | キ | アコーディアG | 27 | 追加 | ||||||||||
鬼怒川温泉G倶楽部 | 33 | 10 | 14 | 14 | 追加 | 成和 | 22 | 10 | 10 | 10 | 追加 | |||||
コ | アコーディアG | 27 | 追加 | GCEG | 0 | 追加 | ||||||||||
ゴールドクレスト | 55 | 115 | 103 | 98 | 追加 | ゴールデンウッド | 16 | 追加 | ||||||||
サ | PGMグループ | 11 | 16 | 16 | 16 | 追加 | PGMグループ | 22 | 追加 | |||||||
カネス | 33 | 8 | 8 | 8 | 追加 | PGMグループ | 33 | 47 | 74 | 70 | 追加 | |||||
サンレイク | 0 | 追加 | シ | 川島G | 0 | 追加 | ||||||||||
塩原GC | 7 | 10 | 10 | 10 | 追加 | シャトレーゼ | 44 | 43 | 38 | 25 | 追加 | |||||
シャトレーゼ | 38 | 14 | 16 | 追加 | 北関東観光開発 | 38 | 追加 | |||||||||
ス | 新栄観光 | 44 | 35 | 35 | 35 | 追加 | セ | セブンハンドレッド | 11 | 追加 | ||||||
PGMグループ | 13 | 追加 | タ | 鷹G倶楽部 | 8 | 25 | 21 | 15 | 追加 | |||||||
ツ | 都賀総合 開発 | 33 | 18 | 18 | 18 | 追加 | TCCマネイジメント | 0 | 追加 | |||||||
鶴屋産業 | 55 | 追加 | テ | アコーディアG | 22 | 追加 | ||||||||||
ト | 東松苑 | 33 | 29 | 27 | 30 | 追加 | 東都自動車G | 16 | 追加 | |||||||
桃里カントリー倶楽部 | 220 | 585 | 585 | 585 | 追加 | 鹿沼G | 33 | 16 | 13 | 10 | 追加 | |||||
栃木観光開発 | 33 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ノースヒルズCC | 0 | 追加 | ||||||||
東日本興産 | 0 | 追加 | フェニックス・C・C | 0 | 追加 | |||||||||||
ウインズ | 0 | 追加 | ナ | 那須伊王野CC | 0 | 追加 | ||||||||||
那須八溝物産 | 0 | 6 | 6 | 6 | 追加 | 東急リゾートサービス | 0 | 87 | 87 | 87 | 追加 | |||||
南摩城CC | 165 | 追加 | ニ | ホウライ | 55 | 65 | 65 | 65 | 追加 | |||||||
(社)日光カンツリー倶楽部 | 220 | 366 | 361 | 358 | 追加 | 日光霧降CC | 55 | 追加 | ||||||||
ロイヤルフォレストG倶楽部 | 33 | 追加 | ニューセントラル | 13 | 追加 | |||||||||||
ハ | 芳賀CC | 44 | 4 | 4 | 4 | 追加 | ヒ | PGMグループ | 27 | 17 | 17 | 39 | 追加 | |||
東ノ宮CC | 33 | 追加 | ピーエスアール琵琶池 | 0 | 追加 | |||||||||||
フ | 小山観光開発 | 27 | 22 | 22 | 22 | 追加 | PGMグループ | 88 | 103 | 102 | 95 | 追加 | ||||
ホ | ホウライ | 55 | 43 | 67 | 69 | 追加 | マ | リソルH | 33 | 35 | 35 | 35 | 追加 | |||
ジョイ | 0 | 追加 | ミ | アコーディアG | 44 | 15 | 17 | 追加 | ||||||||
リソルH | 22 | 追加 | ム | エアプレイス | 0 | 追加 | ||||||||||
メ | HOPE | 0 | 追加 | ヤ | 矢板CC | 0 | 追加 | |||||||||
市川造園G | 11 | 追加 | ラ | ライン・ヒル | 0 | 追加 | ||||||||||
レ | オー・アンド・ケー | 66 | 追加 | ロ | オーアンドエムグリーンクラブ | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||||||
アンコーポレーション | 0 | 追加 |
群馬 | ||||||||||||||||||
頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | 頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換 | 9月 | 10月 | 11月 | MY 相場 | |||
ア | 赤城国際CC | 55 | 6 | 6 | 9 | 追加 | ブライトン | 33 | 18 | 16 | 16 | 追加 | ||||||
イ | 伊香保カントリー倶楽部 | 88 | 20 | 23 | 22 | 追加 | 長栄開発 | 33 | 7 | 7 | 7 | 追加 | ||||||
ウ | ヴィレッジ東軽井沢GC | 0 | 追加 | 千代田都市開発 | 0 | 追加 | ||||||||||||
エ | エースゴルフ | 0 | 追加 | オ | 太田双葉CC | 11 | 6 | 6 | 6 | 追加 | ||||||||
大間々カントリー倶楽部 | 0 | 追加 | ベルーナ | 0 | 追加 | |||||||||||||
カ | 市川造園G | 0 | 追加 | 北軽井沢開発 | 110 | 634 | 634 | 634 | 追加 | |||||||||
関越G倶楽部 | 33 | 追加 | アコーディアG | 16 | 9 | 5 | 5 | 追加 | ||||||||||
アコーディアG | 44 | 16 | 16 | 16 | 追加 | キ | 東武興業 | 88 | 26 | 26 | 26 | 追加 | ||||||
ク | 白根草津パークランド | 22 | 23 | 20 | 18 | 追加 | 倶楽部我山 | 0 | 追加 | |||||||||
貫井木材工業 | 33 | 10 | 8 | 8 | 追加 | 栄和土地開発 | 0 | 追加 | ||||||||||
サ | アセット・H | 0 | 追加 | 賛光商事 | 0 | 追加 | ||||||||||||
シ | ジャパンゴルフマネージメント | 22 | 追加 | 下秋間CC | 0 | 追加 | ||||||||||||
東武興業 | 88 | 914 | 追加 | 上武ゴルフマネージメント | 0 | 追加 | ||||||||||||
日本開発興業 | 27 | 25 | 27 | 25 | 追加 | タ | 高山G倶楽部 | 11 | 追加 | |||||||||
ツ | アコーディアG | 44 | 20 | 追加 | ト | ユニマットG | 110 | 11 | 11 | 11 | 追加 | |||||||
サンヨーリゾート | 88 | 追加 | ニ | ワイ・ケイ・ジャパン | 0 | 追加 | ||||||||||||
ノ | アコーディアG | 5 | 4 | 4 | 追加 | アコーディアG | 5 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||||
ハ | 白沢高原リゾート | 0 | 追加 | ヒ | PGMグループ | 22 | 24 | 24 | 24 | 追加 | ||||||||
PGMグループ | 44 | 51 | 51 | 51 | 追加 | フ | アコーディアG | 16 | 7 | 9 | 追加 | |||||||
