頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換料 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 6/13 | MY 相場 |
イ | 石坂G倶楽部 | 220 | 181 | 240 | 234 | 228 | 195 | 191 | 190 | 190 | 188 | 188 | 191 | 192 | 192 | 追加 | |
リソルH | 110 | 41 | 44 | 36 | 30 | 23 | 22 | 25 | 40 | 33 | 32 | 32 | 34 | 35 | 追加 | ||
ウ | 新日本観光 | 110 | 68 | 70 | 86 | 81 | 80 | 68 | 59 | 55 | 55 | 54 | 47 | 65 | 72 | 追加 | |
オ | 西山興行 | 0 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 追加 | |||
西山興行 | 22 | 12 | 10 | 11 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 追加 | ||
大宮ゴルフコース | 165 | 394 | 415 | 437 | 454 | 475 | 479 | 475 | 448 | 447 | 456 | 471 | 485 | 485 | 追加 | ||
アコーディアG | 165 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 27 | 38 | 18 | 14 | 35 | 56 | 56 | 追加 | ||
PGMグループ | 44 | 14 | 22 | 22 | 22 | 24 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 追加 | ||
小川CC | 38 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 27 | 27 | 27 | 追加 | ||
越生G倶楽部 | 77 | 27 | 32 | 28 | 30 | 32 | 29 | 26 | 26 | 26 | 31 | 25 | 24 | 25 | 追加 | ||
鶴ヶ島G倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
GCEG | 0 | 追加 | |||||||||||||||
カ | (社)霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | ||||||||||||||
川越CC | 55 | 52 | 62 | 60 | 61 | 61 | 58 | 54 | 51 | 53 | 55 | 59 | 59 | 59 | 追加 | ||
PGMグループ | 0 | 追加 | |||||||||||||||
キ | リソルH | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 28 | 28 | 追加 | |
清澄G倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ク | プリンスホテル | 220 | 追加 | ||||||||||||||
熊谷観光ゴルフ | 77 | 78 | 66 | 67 | 66 | 61 | 62 | 61 | 69 | 74 | 81 | 98 | 99 | 98 | 追加 | ||
コ | 関東文化開発 | 88 | 41 | 39 | 37 | 40 | 42 | 53 | 56 | 51 | 49 | 51 | 50 | 46 | 46 | 追加 | |
PGMグループ | 82 | 297 | 298 | 312 | 333 | 347 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 追加 | ||
アコーディアG | 44 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||||||||||||
市川造園G | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 34 | 40 | 32 | 追加 | ||
高麗川カントリー倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
サ | 貫井観光開発 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 追加 | |
アコーディアG | 55 | 16 | 追加 | ||||||||||||||
アコーディアG | 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||
ザナショナルカントリー倶楽部 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 追加 | ||
狭山ゴルフ・クラブ | 330 | 327 | 316 | 321 | 316 | 313 | 313 | 304 | 280 | 273 | 272 | 268 | 258 | 255 | 追加 | ||
シ | ジャパンゴルフマネージメント | 55 | 9 | 22 | 23 | 27 | 25 | 21 | 28 | 30 | 30 | 32 | 31 | 33 | 30 | 追加 | |
森林公園G倶楽部 | 220 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 追加 | ||
タ | 東観光開発 | 132 | 147 | 148 | 140 | 131 | 118 | 103 | 120 | 120 | 119 | 113 | 106 | 105 | 102 | 追加 | |
熊谷観光開発 | 55 | 38 | 37 | 32 | 29 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 追加 | ||
アコーディアG | 44 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |||||
チ | アコーディアG | 11 | 4 | 4 | 追加 | ||||||||||||
ト | (社)東京G倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | ||||||||||||||
東都自動車G | 27 | 追加 | |||||||||||||||
東都自動車G | 16 | 追加 | |||||||||||||||
東都自動車G | 55 | 追加 | |||||||||||||||
ナ | 関東文化開発 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 追加 | ||
ニ | 日本産業 | 66 | 150 | 144 | 141 | 137 | 134 | 132 | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 追加 | |
ノ | アコーディアG | 33 | 16 | 16 | 11 | 25 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 追加 | |||
ハ | 鳩山CC | 110 | 255 | 255 | 259 | 258 | 259 | 263 | 267 | 275 | 285 | 287 | 280 | 245 | 245 | 追加 | |
PGMグループ | 55 | 48 | 48 | 46 | 42 | 40 | 39 | 36 | 32 | 25 | 27 | 30 | 32 | 32 | 追加 | ||
飯能グリーンCC | 110 | 233 | 238 | 223 | 217 | 210 | 211 | 216 | 216 | 210 | 210 | 208 | 208 | 208 | 追加 | ||
飯能G倶楽部 | 330 | 267 | 265 | 268 | 277 | 256 | 252 | 268 | 290 | 297 | 266 | 264 | 255 | 255 | 追加 | ||
飯能パークCC | 55 | 30 | 30 | 21 | 21 | 30 | 30 | 35 | 36 | 29 | 30 | 34 | 25 | 25 | 追加 | ||
ヒ | PGMグループ | 165 | 261 | 265 | 277 | 313 | 359 | 257 | 225 | 235 | 249 | 266 | 281 | 290 | 290 | 追加 | |
東松山CC | 143 | 228 | 217 | 220 | 225 | 230 | 236 | 238 | 238 | 238 | 239 | 246 | 246 | 246 | 追加 | ||
日高カントリー倶楽部 | 220 | 273 | 280 | 265 | 258 | 247 | 245 | 221 | 217 | 229 | 230 | 225 | 225 | 225 | 追加 | ||
フ | PGMグループ | 27 | 62 | 62 | 64 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 47 | 52 | 65 | 65 | 追加 | |
ミ | 市川造園G | 33 | 66 | 85 | 85 | 79 | 76 | 75 | 79 | 84 | 86 | 65 | 68 | 70 | 70 | 追加 | |
ム | 武蔵カントリー倶楽部 | 275 | 663 | 710 | 708 | 691 | 690 | 685 | 686 | 713 | 729 | 734 | 755 | 762 | 755 | 追加 | |
全日空商事G | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 追加 | ||
武蔵松山CC | 132 | 94 | 92 | 94 | 91 | 84 | 80 | 82 | 71 | 72 | 74 | 107 | 120 | 120 | 追加 | ||
ユ | 善山JAPAN(ソンサン) | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 追加 | |
ヨ | アコーディアG | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 追加 | |
ラ | 嵐山カントリー倶楽部 | 550 | 24 | 24 | 41 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 74 | 74 | 74 | 74 | 追加 | |
リ | フェニックス | 55 | 55 | 56 | 59 | 59 | 61 | 61 | 59 | 57 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 追加 |
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。