頭 カナ | ゴルフ場 | 経営母体等 | 書換料 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7/4 | MY 相場 |
ア | アコーディアG | 55 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 32 | 29 | 29 | 追加 | ||||
アコーディアG | 220 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 17 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 追加 | ||
佐倉ゴルフ開発 | 330 | 847 | 855 | 858 | 852 | 850 | 879 | 904 | 901 | 904 | 910 | 910 | 910 | 910 | 追加 | ||
平和農産工業 | 55 | 135 | 145 | 143 | 141 | 140 | 141 | 148 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 145 | 追加 | ||
PGMグループ | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |||
我孫子カンツリー倶楽部 | 440 | 832 | 819 | 791 | 795 | 803 | 820 | 822 | 822 | 829 | 813 | 822 | 820 | 820 | 追加 | ||
イ | 泉開発産業 | 譲渡不可 | 追加 | ||||||||||||||
一の宮カントリー倶楽部 | 66 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
京浜急行 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
オ | アコーディアG | 88 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 27 | 23 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 追加 | |
PGMグループ | 33 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 追加 | ||
東急リゾートサービス | 66 | 49 | 50 | 49 | 69 | 71 | 69 | 68 | 68 | 67 | 62 | 60 | 60 | 55 | 追加 | ||
東急リゾートサービス | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 追加 | ||
カ | アコーディアG | 55 | 4 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | 28 | 追加 | |||||||
上総開発 | 22 | 12 | 16 | 16 | 13 | 11 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 追加 | ||
上総モナークCC | 110 | 44 | 37 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 追加 | ||
三友産業 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
東急リゾートサービス | 33 | 136 | 136 | 136 | 113 | 100 | 83 | 66 | 63 | 93 | 132 | 100 | 63 | 63 | 追加 | ||
KATORICC | 33 | 40 | 49 | 34 | 17 | 21 | 21 | 31 | 27 | 47 | 45 | 32 | 30 | 30 | 追加 | ||
房総開発 | 16 | 46 | 63 | 52 | 53 | 54 | 50 | 44 | 38 | 38 | 41 | 21 | 21 | 21 | 追加 | ||
鎌ヶ谷カントリー倶楽部 | 143 | 69 | 73 | 71 | 64 | 56 | 65 | 91 | 85 | 84 | 79 | 74 | 72 | 72 | 追加 | ||
藤田観光 | 165 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 追加 | ||
アコーディアG | 38 | 追加 | |||||||||||||||
BANDOJAPAN | 0 | 追加 | |||||||||||||||
東京グリーン富里カレドニアン | 330 | 203 | 207 | 195 | 194 | 185 | 184 | 176 | 185 | 185 | 追加 | ||||||
キ | 木更津G倶楽部 | 110 | 134 | 134 | 131 | 130 | 124 | 120 | 118 | 113 | 112 | 112 | 112 | 109 | 107 | 追加 | |
リソルH | 0 | 追加 | |||||||||||||||
ライオンゲイン | 0 | 追加 | |||||||||||||||
東急リゾートサービス | 0 | 追加 | |||||||||||||||
GCEG | 0 | 追加 | |||||||||||||||
キャメルゴルフリゾート | 0 | 追加 | |||||||||||||||
PGMグループ | 38 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |||||||
アークス | 220 | 712 | 736 | 741 | 729 | 752 | 762 | 776 | 777 | 775 | 766 | 762 | 760 | 760 | 追加 | ||
ク | 久能カントリー倶楽部 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
PGMグループ | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 20 | 20 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 追加 | ||
グリーントラスト | 0 | 追加 | |||||||||||||||
グレートアイランド倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
アコーディアG | 88 | 29 | 26 | 20 | 20 | 19 | 14 | 20 | 23 | 19 | 19 | 19 | 追加 | ||||
ケ | 京葉CC | 0 | 14 | 14 | 14 | 追加 | |||||||||||
源氏山G倶楽部 | 譲渡不可 | 追加 | |||||||||||||||
コ | 日軽商事 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
三和開発 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
G倶楽部成田ハイツリー | 55 | 92 | 92 | 92 | 88 | 85 | 79 | 72 | 70 | 62 | 63 | 82 | 57 | 57 | 追加 | ||
アルペン | 110 | 91 | 91 | 91 | 98 | 113 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 追加 | ||
サ | ザ・カントリーC・ジャパン | 110 | 330 | 336 | 330 | 318 | 327 | 360 | 358 | 339 | 330 | 326 | 313 | 295 | 295 | 追加 | |
佐倉倶楽部 | 143 | 118 | 119 | 122 | 123 | 111 | 113 | 113 | 113 | 113 | 120 | 131 | 128 | 128 | 追加 | ||
ザナショナルカントリー倶楽部 | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 15 | 16 | 14 | 14 | 追加 | ||
アコーディアG | 38 | 25 | 25 | 25 | 19 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 追加 | ||
山武グリーンカントリー倶楽部 | 0 | 追加 | |||||||||||||||
シ | 東急リゾートサービス | 88 | 52 | 52 | 52 | 40 | 48 | 52 | 52 | 52 | 46 | 49 | 52 | 52 | 52 | 追加 | |
ホテルモントレ | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 追加 | ||
新千葉カントリー倶楽部 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||
ス | アコーディアG | 0 | 追加 | ||||||||||||||
ソ | PGMグループ | 0 | 追加 | ||||||||||||||
PGMグループ | 110 | 406 | 407 | 409 | 415 | 447 | 457 | 460 | 472 | 455 | 457 | 455 | 455 | 455 | 追加 | ||
袖ヶ浦カンツリー倶楽部 | 220 | 606 | 603 | 579 | 555 | 526 | 521 | 528 | 547 | 548 | 524 | 514 | 530 | 530 | 追加 | ||
タ | 大栄カントリー | 187 | 41 | 45 | 42 | 48 | 46 | 50 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 追加 | |
上総観光開発 | 22 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 48 | 43 | 37 | 35 | 35 | 追加 | ||
鷹之台ゴルフ | 440 | 1925 | 1917 | 1912 | 1867 | 1840 | 1830 | 1830 | 1828 | 1820 | 1816 | 1815 | 1815 | 1815 | 追加 | ||
平和農産工業 | 110 | 292 | 292 | 299 | 314 | 317 | 305 | 296 | 274 | 270 | 270 | 270 | 255 | 240 | 追加 | ||
西山興行 | 22 | 16 | 14 | 12 | 5 | 6 | 6 | 9 | 21 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 追加 | ||
チ | エイチ・ジェイ | 0 | 25 | 25 | 25 | 追加 | |||||||||||
千葉カントリー倶楽部 | 220 | 532 | 535 | 536 | 531 | 545 | 574 | 590 | 579 | 563 | 572 | 562 | 560 | 560 | 追加 | ||
PGMグループ | 33 | 30 | 31 | 26 | 30 | 26 | 28 | 29 | 32 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 追加 | ||
アコーディアG | 38 | 19 | 19 | 19 | 19 | 追加 | |||||||||||
新日本観光 | 110 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | ||
PGMグループ | 33 | 20 | 12 | 15 | 22 | 13 | 13 | 19 | 28 | 26 | 29 | 29 | 28 | 28 | 追加 | ||
長南CC | 55 | 51 | 49 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 追加 | ||
ツ | 東急リゾートサービス | 220 | 228 | 192 | 165 | 163 | 172 | 172 | 追加 | ||||||||
ト | 東急セブンハンドレッドクラブ | 譲渡不可 | 追加 | ||||||||||||||
東京国際空港G倶楽部 | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |||||||||||
アコーディアG | 55 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
東京建物リゾート | 110 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 追加 | ||
千代田興産 | 22 | 追加 | |||||||||||||||
ナ | 中山CC | 165 | 269 | 287 | 294 | 288 | 284 | 299 | 308 | 304 | 305 | 285 | 269 | 255 | 255 | 追加 | |
アコーディアG | 330 | 192 | 191 | 191 | 186 | 180 | 193 | 181 | 185 | 176 | 194 | 200 | 201 | 205 | 追加 | ||
PGMグループ | 19 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||||||||||||
アコーディアG | 38 | 追加 | |||||||||||||||
成田ヒルズCC | 110 | 60 | 59 | 62 | 54 | 50 | 38 | 38 | 39 | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 | 追加 | ||
南総CC | 88 | 226 | 215 | 203 | 209 | 218 | 229 | 242 | 248 | 241 | 246 | 250 | 245 | 245 | 追加 | ||
PGMグループ | 22 | 8 | 10 | 29 | 32 | 32 | 32 | 24 | 18 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 追加 | ||
ニ | 日本長江GC | 譲渡不可 | 追加 | ||||||||||||||
アコーディアG | 88 | 82 | 84 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 97 | 128 | 128 | 128 | 128 | 追加 | ||
ヌ | SGホールディングス | 0 | 追加 | ||||||||||||||
ハ | ユニマットG | 110 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |
アコーディアG | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 追加 | ||
浜野GC | 220 | 271 | 295 | 299 | 298 | 292 | 292 | 290 | 295 | 293 | 291 | 295 | 298 | 298 | 追加 | ||
ヒ | PGMグループ | 110 | 278 | 296 | 317 | 323 | 323 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 | 364 | 366 | 366 | 追加 | |
PGMグループ | 110 | 169 | 156 | 148 | 148 | 145 | 137 | 114 | 126 | 129 | 138 | 135 | 129 | 129 | 追加 | ||
PGMグループ | 44 | 20 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 追加 | ||
関東起業 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追加 | ||
アコーディアG | 110 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 32 | 32 | 32 | 22 | 15 | 15 | 15 | 追加 | ||
エヌディファクター | 110 | 194 | 190 | 191 | 192 | 181 | 192 | 195 | 194 | 188 | 175 | 173 | 176 | 180 | 追加 | ||
フ | アコーディアG | 110 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |
藤ヶ谷カントリー倶楽部 | 220 | 308 | 309 | 321 | 316 | 327 | 335 | 339 | 345 | 350 | 344 | 351 | 349 | 352 | 追加 | ||
船橋カントリー倶楽部 | 0 | 40 | 40 | 追加 | |||||||||||||
ホ | アコーディアG | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 36 | 33 | 33 | 28 | 25 | 25 | 追加 | ||||
房総CC | 110 | 8 | 8 | 17 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 33 | 30 | 26 | 追加 | ||
都市環境開発 | 165 | 18 | 21 | 25 | 13 | 22 | 33 | 33 | 33 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 | 追加 | ||
本千葉CC | 66 | 61 | 55 | 64 | 58 | 70 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 追加 | ||
マ | マグレガーゴルフジャパン | 0 | 追加 | ||||||||||||||
リソルH | 110 | 104 | 68 | 60 | 60 | 追加 | |||||||||||
ム | 紫興業 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
紫興業 | 11 | 145 | 148 | 145 | 136 | 130 | 135 | 148 | 129 | 157 | 174 | 177 | 182 | 182 | 追加 | ||
モ | 森永製菓 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
ヨ | アコーディアG | 99 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 追加 | |
エイチ・ジェイ | 55 | 30 | 30 | 34 | 52 | 48 | 45 | 45 | 45 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 追加 | ||
ラ | MTゴルフ開発 | 0 | 追加 | ||||||||||||||
レ | レインボーヒルズCC | 0 | 追加 | ||||||||||||||
ロ | スポーツトラスト | 33 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 追加 | |
ロッテリア | 0 | 追加 |
●右側にある追加ボタンで、専用のMy相場表を作成できます。
●ゴルフ場名をクリックするとゴルフ場ガイドをご覧になれます。
●書換欄の表記名義書換料です。停止表記は名義書換を停止中で、無料表記は名義書換料金が無料です。
※2021年4月1日よりゴルフ会員権相場の月平均値及び当日値は税込値となります。